
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1980 |
| Przynależność klubowa: | LKTS Zenit Międzybórz |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1986 |
| Przynależność klubowa: | KS Ajde Oleśnica |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4WR | I runda | Runda 2. - Kolejka 17. | 2023-03-25 10:00 99. KS Ajde Oleśnica - LKTS Zenit Międzybórz 2 10:4 |
|||||||
| 13 | B | PYTKO Bartosz | Z | KOWALSKI Dominik | 3:0 (11:1, 11:9, 11:9) |
|
|