
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1980 |
| Przynależność klubowa: | LKTS Zenit Międzybórz |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1954 |
| Przynależność klubowa: | ULKS Ciechów |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2023-12-19 18:00 54. LKTS Zenit Międzybórz - ULKS Ciechów 2 3:10 |
|||||||
| 1 | A | KOWALSKI Dominik | W | FLORCZAK Jerzy | 1:3 (5:11, 11:5, 8:11, 9:11) |
|
|