Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1961 |
Przynależność klubowa: | WKS MOSiR Syców |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1995 |
Przynależność klubowa: | LKS Odra Głoska |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-01-09 18:00 42. WKS MOSiR Syców - LKS Odra Głoska 3 3:10 |
|||||||
10 | C | BUREK Jerzy | Z | ODRZYWOLSKI Przemysław | 3:2 (6:11, 11:7, 7:11, 11:6, 11:2) |