Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1980 |
Przynależność klubowa: | LKTS Zenit Międzybórz |
Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 1968 |
Przynależność klubowa: | MLKS Victoria Jelcz-Laskowice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2024-09-25 17:30 5. LKTS Zenit Międzybórz - MLKS Victoria Jelcz-Laskowice 2 6:10 |
|||||||
15 | A | KOWALSKI Dominik | Z | BORKOWSKA Dorota | 3:2 (6:11, 8:11, 11:7, 11:8, 11:9) |