Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1980 |
Przynależność klubowa: | LKTS Zenit Międzybórz |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1965 |
Przynależność klubowa: | TKS Granit Strzelin |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2023-11-03 18:30 25. TKS Granit Strzelin - LKTS Zenit Międzybórz 10:0 |
|||||||
9 | D | JASKULSKI Grzegorz | Y | KOWALSKI Dominik | 3:1 (9:11, 11:6, 11:3, 11:9) |