M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
1 | KS AZS AWF Wrocław | 11 | 21 | 10 | 1 | 0 | 109:31 | 78 | 346:149 |
2 | LZS Płomień Makowice | 11 | 20 | 10 | 0 | 1 | 103:49 | 54 | 361:212 |
3 | TKS Granit Strzelin | 11 | 16 | 8 | 0 | 3 | 96:59 | 37 | 343:234 |
4 | LZS Orion Branda Szewce | 11 | 15 | 7 | 1 | 3 | 91:65 | 26 | 336:266 |
5 | UKS Ludwikowice | 11 | 14 | 6 | 2 | 3 | 91:67 | 24 | 331:265 |
6* | ULKS Ciechów 2 | 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 88:81 | 7 | 317:318 |
7* | MLKS Victoria Jelcz-Laskowice | 11 | 11 | 5 | 1 | 5 | 75:83 | -8 | 283:326 |
8 | LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie | 11 | 10 | 5 | 0 | 6 | 79:74 | 5 | 300:290 |
9 | UKS Impuls Kłodzko | 11 | 6 | 3 | 0 | 8 | 69:95 | -26 | 268:324 |
10 | LZS Orion Branda Szewce 2 | 11 | 4 | 2 | 0 | 9 | 50:94 | -44 | 212:326 |
11* | LKTS Zenit Międzybórz | 11 | 2 | 1 | 0 | 10 | 27:107 | -80 | 145:350 |
12* | MLKS Sudety Międzylesie | 11 | 2 | 1 | 0 | 10 | 35:108 | -73 | 176:358 |
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
Runda 1 - Kolejka 11 | ||||
2024-02-02 18:30 | 61 | TKS Granit Strzelin - LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie | 10:7 🏓 | ✔ |
2024-02-06 18:15 | 62 | LZS Orion Branda Szewce - MLKS Victoria Jelcz-Laskowice | 10:5 🏓 | ✔ |
2024-02-10 11:00 | 63 | KS AZS AWF Wrocław - LZS Orion Branda Szewce 2 | 10:1 🏓 | ✔ |
2024-01-28 11:00 | 64 | UKS Ludwikowice - MLKS Sudety Międzylesie | 10:2 🏓 | ✔ |
2024-02-08 18:30 | 65 | LZS Płomień Makowice - LKTS Zenit Międzybórz | 10:0 🏓 | ✔ |
2024-02-07 18:30 | 66 | UKS Impuls Kłodzko - ULKS Ciechów 2 | 6:10 🏓 | ✔ |