M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
1 | KS AZS AWF Wrocław | 7 | 13 | 6 | 1 | 0 | 69:22 | 47 | 222:101 |
2 | LZS Płomień Makowice | 7 | 12 | 6 | 0 | 1 | 63:41 | 22 | 230:172 |
3 | MLKS Victoria Jelcz-Laskowice | 7 | 11 | 5 | 1 | 1 | 62:43 | 19 | 221:193 |
4 | TKS Granit Strzelin | 7 | 10 | 5 | 0 | 2 | 62:30 | 32 | 208:125 |
5 | LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie | 7 | 10 | 5 | 0 | 2 | 61:34 | 27 | 215:149 |
6 | LZS Orion Branda Szewce | 7 | 10 | 5 | 0 | 2 | 55:36 | 19 | 197:147 |
7 | UKS Ludwikowice | 7 | 8 | 3 | 2 | 2 | 56:51 | 5 | 213:198 |
8* | ULKS Ciechów 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 49:58 | -9 | 184:213 |
9* | LZS Orion Branda Szewce 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 5 | 36:54 | -18 | 150:193 |
10 | MLKS Sudety Międzylesie | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 20:68 | -48 | 106:221 |
11 | UKS Impuls Kłodzko | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 33:70 | -37 | 140:228 |
12 | LKTS Zenit Międzybórz | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11:70 | -59 | 76:222 |
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
Runda 1 - Kolejka 7 | ||||
2023-11-30 18:30 | 37 | LZS Płomień Makowice - TKS Granit Strzelin | 10:6 🏓 | ✔ |
2023-11-25 16:00 | 38 | UKS Ludwikowice - LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie | 10:5 🏓 | ✔ |
2023-12-03 15:30 | 39 | KS AZS AWF Wrocław - LZS Orion Branda Szewce | 10:1 🏓 | ✔ |
2023-11-25 12:00 | 40 | UKS Impuls Kłodzko - MLKS Victoria Jelcz-Laskowice | 6:10 🏓 | ✔ |
2023-11-28 18:15 | 41 | LZS Orion Branda Szewce 2 - LKTS Zenit Międzybórz | 10:2 🏓 | ✔ |
2023-12-02 16:00 | 42 | MLKS Sudety Międzylesie - ULKS Ciechów 2 | 10:8 🏓 | ✔ |