Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1980 |
Przynależność klubowa: | LKTS Zenit Międzybórz |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1956 |
Przynależność klubowa: | MLKS Victoria Jelcz-Laskowice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2024-09-25 17:30 5. LKTS Zenit Międzybórz - MLKS Victoria Jelcz-Laskowice 2 6:10 |
|||||||
7 | A | KOWALSKI Dominik | X | DĘBSKI Jerzy | 0:3 (8:11, 5:11, 6:11) |