Lp. | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZKS Zielona Góra 3 | 6:4 | 8:2 | 8:2 | 8:2 | 7:3 | |
2 | KTS Wolbromek | 4:6 | 8:2 | 6:4 | 8:2 | 6:4 | |
3 | KU AZS UE Wrocław | 2:8 | 2:8 | 8:2 | 5:5 | 8:2 | |
4 | UKSTS Makima Kiełczów | 2:8 | 4:6 | 2:8 | 6:4 | 8:2 | |
5 | ULKS Ciechów | 2:8 | 2:8 | 5:5 | 4:6 | 9:1 | |
6 | MLKS Victoria Jelcz-Laskowice | 3:7 | 4:6 | 2:8 | 2:8 | 1:9 |
Drużyna ULKS Uczniak Szprotawa wycofała się z rozgrywek przed rozpoczęciem I rundy. |