Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1997 |
Przynależność klubowa: | LKTS Zenit Międzybórz |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1989 |
Przynależność klubowa: | KS AZS AWF Wrocław |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4WR | I runda | Runda 2. - Kolejka 13. | 2023-01-31 20:15 75. KS AZS AWF Wrocław - LKTS Zenit Międzybórz 2 10:1 |
|||||||
3 | C | ANTMAN Grzegorz | Y | KLIMEK Damian | 3:2 (11:4, 10:12, 11:9, 12:14, 11:6) |