Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1997 |
Przynależność klubowa: | LKTS Zenit Międzybórz |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1986 |
Przynależność klubowa: | KS Ajde Oleśnica |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2024-10-18 18:00 33. LKTS Zenit Międzybórz 2 - KS Ajde Oleśnica 3 10:5 |
|||||||
1 | A | KLIMEK Damian | W | WIERZBICKI Michał | 1:3 (11:8, 2:11, 7:11, 2:11) |