Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1997 |
Przynależność klubowa: | LKTS Zenit Międzybórz |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1970 |
Przynależność klubowa: | MLKS Sudety Międzylesie |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2023-12-09 16:00 48. MLKS Sudety Międzylesie - LKTS Zenit Międzybórz 7:10 |
|||||||
7 | A | BIELAK Sławomir | X | KLIMEK Damian | 3:1 (7:11, 11:5, 11:5, 11:7) |