Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1986 |
Przynależność klubowa: | ULKS ŻOK Żmigród |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1980 |
Przynależność klubowa: | LKTS Zenit Międzybórz |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2024-10-25 17:30 25. LKTS Zenit Międzybórz - ULKS ŻOK Żmigród 10:5 |
|||||||
7 | A | KOWALSKI Dominik | X | MATUSZAK Przemysław | 3:1 (11:8, 8:11, 11:7, 11:6) |