
| Numer zawodnika: | 792 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1968 |
| Przynależność klubowa: | ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 27585 |
| Numer licencji okres.: | 10407 |
| Data wydania: | 18.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 16:00 6. ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce - LZS SKS Raszówka 2 9:9 |
|||||||
| 4 | D | ROSIAK Jacek | Z | JADACH Tomasz | 3:2 (7:11, 11:8, 8:11, 11:5, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
ROSIAK Jacek SŁOWIK Robert |
X |
MARSZAŁEK Krzysztof WINIARSKI Henryk |
3:0 (11:8, 11:9, 11:6) |
|
|
| 9 | D | ROSIAK Jacek | Y | MARSZAŁEK Krzysztof | 1:3 (11:6, 8:11, 10:12, 10:12) |
|
|
| 14 | D | ROSIAK Jacek | X | WINIARSKI Henryk | 3:0 (11:8, 11:8, 11:6) |
|
|
| 16 | D | ROSIAK Jacek | W | PILARCZYK Filip | 2:3 (11:5, 8:11, 11:7, 9:11, 8:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-09 20:00 11. KTS Jelenia Góra - ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce 9:9 |
|||||||
| 4 | D | BARTCZYSZYN Paweł | Z | ROSIAK Jacek | 2:3 (11:9, 11:5, 6:11, 8:11, 20:22) |
|
|
| 5 | A |
TROJAN Robert WOJNAROWICZ Paweł |
W |
ROSIAK Jacek SŁOWIK Robert |
3:2 (11:8, 9:11, 11:8, 9:11, 11:6) |
|
|
| 10 | C | TROJAN Robert | Z | ROSIAK Jacek | 3:2 (12:10, 9:11, 11:4, 3:11, 11:5) |
|
|
| 13 | B | GAWROŃSKI Waldemar | Z | ROSIAK Jacek | 0:3 (5:11, 5:11, 5:11) |
|
|
| 15 | A | WOJNAROWICZ Paweł | Z | ROSIAK Jacek | 1:3 (7:11, 11:8, 7:11, 11:13) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-23 17:30 16. ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce - LZSTS Zaręba 9:9 |
|||||||
| 1 | A | ROSIAK Jacek | W | ADAMCZUK Andrzej | 2:3 (12:10, 14:16, 11:9, 9:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
ROSIAK Jacek SŁOWIK Robert |
X |
ADAMCZUK Andrzej TRAWICKI Daniel |
3:2 (11:9, 11:8, 6:11, 9:11, 12:10) |
|
|
| 7 | A | ROSIAK Jacek | X | CZARNIECKI Piotr | 3:1 (11:9, 11:8, 10:12, 11:6) |
|
|
| 11 | A | ROSIAK Jacek | Y | TRAWICKI Daniel | 3:1 (11:8, 9:11, 11:7, 11:8) |
|
|
| 15 | A | ROSIAK Jacek | Z | ŚWIEŻAK Dawid | 3:2 (11:9, 8:11, 6:11, 12:10, 11:9) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 16:00 21. UKS Żak Gierałtowiec - ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce 9:9 |
|||||||
| 4 | D | SEJ Szymon | Z | ROSIAK Jacek | 3:2 (11:8, 9:11, 10:12, 11:9, 12:10) |
|
|
| 6 | B |
JAKUBIK Dawid MACHACZ Wojciech |
X |
ROSIAK Jacek SŁOWIK Robert |
0:3 (5:11, 4:11, 6:11) |
|
|
| 10 | C | JAKUBIK Dawid | Z | ROSIAK Jacek | 1:3 (8:11, 11:7, 9:11, 10:12) |
|
|
| 13 | B | MACHACZ Wojciech | Z | ROSIAK Jacek | 0:3 (4:11, 3:11, 5:11) |
|
|
| 15 | A | GRYGORCEWICZ Andrzej | Z | ROSIAK Jacek | 1:3 (12:10, 9:11, 5:11, 7:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 16:00 26. ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce - ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja 10:7 |
|||||||
| 1 | A | ROSIAK Jacek | W | OPYD Oskar | 2:3 (9:11, 9:11, 12:10, 11:9, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
ROSIAK Jacek SŁOWIK Robert |
X |
ŁĘSKI Mateusz BILIDA Vitali |
3:1 (11:4, 11:7, 8:11, 11:4) |
|
|
| 7 | A | ROSIAK Jacek | X | BILIDA Vitali | 3:0 (11:9, 11:1, 11:2) |
|
|
| 11 | A | ROSIAK Jacek | Y | ŁĘSKI Mateusz | 3:0 (11:5, 11:9, 11:9) |
|
|
| 15 | A | ROSIAK Jacek | Z | PISZCZAŁKA Kamil | 3:2 (14:16, 11:2, 12:14, 11:8, 11:6) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 16:00 31. KTS Wolbromek 2 - ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce 10:0 |
|||||||
| 4 | D | MARAŃDA Marcin | Z | ROSIAK Jacek | 3:0 (11:4, 11:3, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
PORĘBA Sylwester MARAŃDA Marcin |
X |
ROSIAK Jacek ZAKRZEWSKI Rafał |
3:0 (11:8, 12:10, 11:5) |
|
|
| 10 | C | DRZYZGA Paweł | Z | ROSIAK Jacek | 3:1 (12:10, 11:3, 7:11, 11:7) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 16:00 40. ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce - LZS Święci Radostów 2:10 |
|||||||
| 1 | A | ROSIAK Jacek | W | ŁAZAROWICZ Grzegorz | 2:3 (11:5, 9:11, 7:11, 11:7, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
ROSIAK Jacek SŁOWIK Robert |
W |
ŁAZAROWICZ Grzegorz SZŁABOWICZ Piotr |
3:2 (5:11, 11:7, 8:11, 11:8, 11:9) |
|
|
| 7 | A | ROSIAK Jacek | X | KOWAL Tomasz | 2:3 (11:9, 9:11, 9:11, 11:9, 5:11) |
|
|
| 11 | A | ROSIAK Jacek | Y | GIL Grzegorz | 1:3 (8:11, 10:12, 11:9, 11:13) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 16:00 ⇨ 2025-12-01 18:00 47. KTS Legnica - ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce 10:8 |
|||||||
| 4 | D | KOZIARA Marek | Z | ROSIAK Jacek | 3:2 (11:6, 8:11, 12:10, 7:11, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
ZARÓWNY Przemysław KOZIARA Marek |
W |
ROSIAK Jacek SŁOWIK Robert |
2:3 (5:11, 11:7, 9:11, 11:3, 6:11) |
|
|
| 10 | C | LASZUK Czesław | Z | ROSIAK Jacek | 1:3 (5:11, 11:6, 7:11, 6:11) |
|
|
| 13 | B | MIKULICZ Adam | Z | ROSIAK Jacek | 3:1 (11:6, 11:9, 11:13, 11:7) |
|
|
| 15 | A | ZARÓWNY Przemysław | Z | ROSIAK Jacek | 0:3 (7:11, 6:11, 7:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 16:00 ⇨ 2025-12-13 12:00 53. ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce - UKS TS Sparta Lubań 10:0 |
|||||||
| 1 | A | ROSIAK Jacek | W | TRYTEK Łukasz | 3:0 (11:1, 11:2, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
ROSIAK Ernest ROSIAK Jacek |
X |
CZYRKO Leon STAŚKOWIAK Wiktor |
3:0 (11:2, 11:1, 11:3) |
|
|
| 7 | A | ROSIAK Jacek | X | TORBA Michał | 3:0 (11:4, 11:3, 11:6) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 16:00 60. GIKS Spin Bożejowice - ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce 10:3 |
|||||||
| 2 | B | MIKICIUK Mikołaj | X | ROSIAK Jacek | 1:3 (7:11, 12:10, 6:11, 4:11) |
|
|
| 6 | B |
MIKICIUK Mikołaj FABISIEWICZ Alan |
X |
ROSIAK Jacek SŁOWIK Robert |
1:3 (11:8, 6:11, 9:11, 10:12) |
|
|
| 7 | A | JAŹWIEC Łukasz | X | ROSIAK Jacek | 3:0 (11:6, 11:9, 11:5) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 16:00 66. ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce - LZS Sparta Grębocice 10:2 |
|||||||
| 1 | A | ROSIAK Jacek | W | GŁAZ Tomasz | 3:1 (11:5, 11:9, 8:11, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
ROSIAK Jacek SŁOWIK Robert |
W |
ZMYSŁOWSKI Wojciech SADOWSKI Krzysztof |
3:0 (11:8, 11:6, 11:9) |
|
|
| 7 | A | ROSIAK Jacek | X | SADOWSKI Krzysztof | 3:0 (11:4, 11:7, 11:6) |
|
|
| 11 | A | ROSIAK Jacek | Y | ZMYSŁOWSKI Wojciech | 3:0 (11:6, 11:5, 11:5) |
|
|