
| Numer zawodnika: | 925 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1991 |
| Przynależność klubowa: | ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 51653 |
| Numer licencji okres.: | 4515 |
| Data wydania: | 29.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-25 18:30 2. LZS Święci Radostów - ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja 10:5 |
|||||||
| 3 | C | ŁAZAROWICZ Grzegorz | Y | PISZCZAŁKA Kamil | 3:0 (11:2, 11:8, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
GIL Grzegorz KOWAL Tomasz |
X |
PISZCZAŁKA Kamil ROJEK Michał |
2:3 (11:7, 10:12, 11:8, 8:11, 9:11) |
|
|
| 9 | D | KOWAL Tomasz | Y | PISZCZAŁKA Kamil | 3:1 (11:5, 9:11, 11:8, 11:5) |
|
|
| 11 | A | GIL Grzegorz | Y | PISZCZAŁKA Kamil | 3:1 (11:5, 9:11, 13:11, 11:9) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 16:00 8. ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja - KTS Legnica 9:9 |
|||||||
| 4 | D | PISZCZAŁKA Kamil | Z | MIKULICZ Adam | 2:3 (11:8, 3:11, 11:13, 11:9, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
PISZCZAŁKA Kamil ROJEK Michał |
W |
TUTAJ Waldemar MIKULICZ Adam |
2:3 (10:12, 11:7, 10:12, 11:9, 8:11) |
|
|
| 9 | D | PISZCZAŁKA Kamil | Y | ZARÓWNY Przemysław | 3:1 (11:8, 11:7, 7:11, 13:11) |
|
|
| 14 | D | PISZCZAŁKA Kamil | X | TUTAJ Waldemar | 3:1 (11:9, 6:11, 12:10, 11:9) |
|
|
| 16 | D | PISZCZAŁKA Kamil | W | KOZIARA Marek | 0:3 (7:11, 8:11, 5:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-22 18:00 14. UKS TS Sparta Lubań - ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja 0:10 |
|||||||
| 4 | D | TORBA Michał | Z | PISZCZAŁKA Kamil | 0:3 (2:11, 3:11, 4:11) |
|
|
| 6 | B |
BURDYNA Patryk RYCOMBEL Franciszek |
X |
PISZCZAŁKA Kamil ROJEK Michał |
0:3 (5:11, 3:11, 2:11) |
|
|
| 10 | C | BURDYNA Patryk | Z | PISZCZAŁKA Kamil | 0:3 (3:11, 3:11, 4:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 16:00 20. ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja - GIKS Spin Bożejowice 2:10 |
|||||||
| 3 | C | PISZCZAŁKA Kamil | Y | MIKICIUK Mikołaj | 3:1 (12:10, 11:6, 9:11, 12:10) |
|
|
| 6 | B |
PISZCZAŁKA Kamil ROJEK Michał |
X |
CZARNIECKI Roman MIKICIUK Mikołaj |
3:2 (16:14, 11:7, 6:11, 5:11, 14:12) |
|
|
| 10 | C | PISZCZAŁKA Kamil | Z | CZARNIECKI Roman | 0:3 (4:11, 5:11, 3:11) |
|
|
| 12 | C | PISZCZAŁKA Kamil | W | JAŹWIEC Łukasz | 1:3 (11:7, 5:11, 6:11, 2:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 16:00 26. ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce - ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja 10:7 |
|||||||
| 4 | D | SŁOWIK Robert | Z | PISZCZAŁKA Kamil | 3:1 (12:10, 11:5, 3:11, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
ROSIAK Ernest ZAKRZEWSKI Rafał |
W |
OPYD Oskar PISZCZAŁKA Kamil |
0:3 (3:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 10 | C | ZAKRZEWSKI Rafał | Z | PISZCZAŁKA Kamil | 1:3 (12:14, 3:11, 11:8, 8:11) |
|
|
| 13 | B | ROSIAK Ernest | Z | PISZCZAŁKA Kamil | 2:3 (7:11, 7:11, 11:6, 11:5, 8:11) |
|
|
| 15 | A | ROSIAK Jacek | Z | PISZCZAŁKA Kamil | 3:2 (14:16, 11:2, 12:14, 11:8, 11:6) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 16:00 32. ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja - LZS SKS Raszówka 2 7:10 |
|||||||
| 4 | D | PISZCZAŁKA Kamil | Z | CERAZY Józef | 1:3 (6:11, 6:11, 11:5, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
PISZCZAŁKA Kamil ROJEK Michał |
X |
JADACH Tomasz PILARCZYK Filip |
0:3 (5:11, 6:11, 9:11) |
|
|
| 9 | D | PISZCZAŁKA Kamil | Y | JADACH Tomasz | 2:3 (9:11, 3:11, 11:6, 11:8, 7:11) |
|
|
| 14 | D | PISZCZAŁKA Kamil | X | HANKUS Artur | 3:2 (11:8, 11:13, 4:11, 11:9, 11:9) |
|
|
| 16 | D | PISZCZAŁKA Kamil | W | PILARCZYK Filip | 0:3 (1:11, 8:11, 6:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 16:00 38. KTS Jelenia Góra - ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja 9:9 |
|||||||
| 4 | D | WOJNAROWICZ Paweł | Z | PISZCZAŁKA Kamil | 3:0 (11:4, 11:7, 12:10) |
|
|
| 5 | A |
KASPRZAK Regina BARTCZYSZYN Paweł |
W |
PISZCZAŁKA Kamil ROJEK Michał |
1:3 (12:14, 11:8, 9:11, 5:11) |
|
|
| 10 | C | GRUSZKA Krzysztof | Z | PISZCZAŁKA Kamil | 3:1 (11:6, 9:11, 13:11, 11:8) |
|
|
| 13 | B | BARTCZYSZYN Paweł | Z | PISZCZAŁKA Kamil | 1:3 (7:11, 11:6, 6:11, 6:11) |
|
|
| 15 | A | KASPRZAK Regina | Z | PISZCZAŁKA Kamil | 0:3 (7:11, 8:11, 7:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 16:00 44. ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja - LZSTS Zaręba 3:10 |
|||||||
| 2 | B | PISZCZAŁKA Kamil | X | TRAWICKI Daniel | 0:3 (5:11, 7:11, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
PISZCZAŁKA Kamil ROJEK Michał |
X |
ŚWIEŻAK Dawid TRAWICKI Damian |
1:3 (11:6, 10:12, 7:11, 3:11) |
|
|
| 8 | B | PISZCZAŁKA Kamil | W | TRAWICKI Damian | 2:3 (5:11, 11:8, 12:10, 9:11, 7:11) |
|
|
| 13 | B | PISZCZAŁKA Kamil | Z | WOŁOWICKI Marcin | 0:3 (9:11, 9:11, 9:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-21 12:00 50. UKS Żak Gierałtowiec - ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja 9:9 |
|||||||
| 3 | C | GRYGORCEWICZ Andrzej | Y | PISZCZAŁKA Kamil | 1:3 (11:7, 8:11, 8:11, 4:11) |
|
|
| 5 | A |
GRYGORCEWICZ Andrzej SEJ Szymon |
W |
PISZCZAŁKA Kamil ŁĘSKI Mateusz |
3:0 (11:8, 11:9, 11:6) |
|
|
| 9 | D | JAKUBIK Dawid | Y | PISZCZAŁKA Kamil | 3:0 (12:10, 11:8, 11:8) |
|
|
| 11 | A | SEJ Szymon | Y | PISZCZAŁKA Kamil | 3:1 (11:13, 11:6, 11:7, 11:7) |
|
|
| 17 | B | STANISŁAWSKI Patryk | Y | PISZCZAŁKA Kamil | 0:3 (8:11, 10:12, 8:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-09 17:00 56. ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja - LZS Sparta Grębocice 10:5 |
|||||||
| 4 | D | PISZCZAŁKA Kamil | Z | PRZYBYLSKI Andrzej | 0:3 (9:11, 7:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
PISZCZAŁKA Kamil ROJEK Michał |
X |
GŁAZ Tomasz PRZYBYLSKI Andrzej |
3:2 (11:8, 11:9, 10:12, 8:11, 11:7) |
|
|
| 9 | D | PISZCZAŁKA Kamil | Y | ZMYSŁOWSKI Wojciech | 3:0 (11:8, 11:8, 11:8) |
|
|
| 14 | D | PISZCZAŁKA Kamil | X | GŁAZ Tomasz | 3:2 (11:9, 8:11, 11:5, 5:11, 11:7) |
|
|