Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1991 |
Przynależność klubowa: | ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1998 |
Przynależność klubowa: | ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3Z | I runda | Runda 2. - Kolejka 14. | 2023-01-30 17:00 82. ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce - ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja 10:7 |
|||||||
9 | D | ROSIAK Ernest | Y | PISZCZAŁKA Kamil | 3:1 (7:11, 11:6, 11:7, 12:10) |