
| Numer zawodnika: | 854 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1964 |
| Przynależność klubowa: | KTS Jelenia Góra |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 39508 |
| Numer licencji okres.: | 1941 |
| Data wydania: | 18.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 14:00 4. KTS Jelenia Góra 2 - KS Top Spin Miłków 10:1 |
|||||||
| 1 | A | ŻARCZYŃSKI Robert | W | ZWONIK Mariusz | 3:1 (11:8, 11:7, 10:12, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
KURPIEL Krzysztof ŻARCZYŃSKI Robert |
W |
CHOJNACKI Leszek DYMEK Piotr |
3:0 (11:8, 11:8, 11:5) |
|
|
| 7 | A | ŻARCZYŃSKI Robert | X | CHOJNACKI Leszek | 3:1 (11:5, 11:3, 10:12, 11:5) |
|
|
| 11 | A | ŻARCZYŃSKI Robert | Y | DYMEK Piotr | 3:0 (11:6, 13:11, 11:9) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-03 17:30 8. GIKS Spin Bożejowice 3 - KTS Jelenia Góra 2 4:10 |
|||||||
| 4 | D | BANAŚ Tycjan | Z | ŻARCZYŃSKI Robert | 0:3 (6:11, 5:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
FILIST Jarosław SOBCZAK Dawid |
X |
KURPIEL Krzysztof ŻARCZYŃSKI Robert |
0:3 (8:11, 15:17, 5:11) |
|
|
| 10 | C | FILIST Jarosław | Z | ŻARCZYŃSKI Robert | 2:3 (8:11, 11:5, 11:5, 10:12, 7:11) |
|
|
| 13 | B | SOBCZAK Dawid | Z | ŻARCZYŃSKI Robert | 1:3 (2:11, 5:11, 11:6, 6:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-26 14:00 13. KTS Jelenia Góra 2 - UKS Maraton Pisarzowice 8:10 |
|||||||
| 1 | A | ŻARCZYŃSKI Robert | W | ZWOLIŃSKI Karol | 3:1 (11:4, 11:4, 6:11, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
KURPIEL Krzysztof ŻARCZYŃSKI Robert |
W |
ZWOLIŃSKI Karol MAŁECKI Dariusz |
1:3 (5:11, 13:11, 11:13, 11:13) |
|
|
| 7 | A | ŻARCZYŃSKI Robert | X | MAŁECKI Dariusz | 3:0 (11:6, 11:8, 11:8) |
|
|
| 11 | A | ŻARCZYŃSKI Robert | Y | URBAŃSKI Adam | 3:2 (11:9, 7:11, 11:13, 11:5, 11:4) |
|
|
| 15 | A | ŻARCZYŃSKI Robert | Z | CZERNECKI Piotr | 3:2 (6:11, 7:11, 11:3, 11:6, 11:8) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-11-10 18:30 16. KTS Jelenia Góra 2 - LZS Święci Radostów 2 10:7 |
|||||||
| 1 | A | ŻARCZYŃSKI Robert | W | ZIMROZ Paweł | 3:1 (6:11, 11:7, 11:5, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
KURPIEL Krzysztof ŻARCZYŃSKI Robert |
W |
GAWRYLUK Tomasz ZIMROZ Paweł |
1:3 (4:11, 12:10, 10:12, 7:11) |
|
|
| 7 | A | ŻARCZYŃSKI Robert | X | GAWRYLUK Tomasz | 3:1 (11:8, 11:9, 7:11, 11:3) |
|
|
| 11 | A | ŻARCZYŃSKI Robert | Y | GĄSIOR Kamil | 2:3 (9:11, 13:15, 11:9, 12:10, 7:11) |
|
|
| 15 | A | ŻARCZYŃSKI Robert | Z | KOCIOŁEK Piotr | 3:1 (12:10, 11:8, 5:11, 11:5) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 14:00 ⇨ 2025-11-15 14:00 22. KTS Jelenia Góra 2 - LZSTS Zaręba 2 7:10 |
|||||||
| 1 | A | ŻARCZYŃSKI Robert | W | SZELIGA Tomasz | 1:3 (11:6, 9:11, 4:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
KURPIEL Krzysztof ŻARCZYŃSKI Robert |
W |
OKUNIEWICZ Artur SYLWESTRZAK Grzegorz |
3:2 (10:12, 11:13, 11:5, 11:7, 11:9) |
|
|
| 7 | A | ŻARCZYŃSKI Robert | X | FILAR Krzysztof | 3:1 (11:7, 2:11, 11:9, 11:6) |
|
|
| 11 | A | ŻARCZYŃSKI Robert | Y | SYLWESTRZAK Grzegorz | 0:3 (9:11, 10:12, 9:11) |
|
|
| 15 | A | ŻARCZYŃSKI Robert | Z | OKUNIEWICZ Artur | 3:2 (6:11, 8:11, 11:9, 11:4, 11:5) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-12-12 19:00 34. KTS Jelenia Góra 2 - LKS Proszowa 10:6 |
|||||||
| 1 | A | ŻARCZYŃSKI Robert | W | SUBOCZ Krzysztof | 3:0 (11:5, 11:9, 13:11) |
|
|
| 5 | A |
KURPIEL Krzysztof ŻARCZYŃSKI Robert |
W |
SOLIŁO Marian ŚLIWIŃSKI Rafał |
3:1 (11:9, 5:11, 11:4, 11:6) |
|
|
| 7 | A | ŻARCZYŃSKI Robert | X | SOLIŁO Marian | 3:0 (11:4, 11:5, 11:2) |
|
|
| 11 | A | ŻARCZYŃSKI Robert | Y | GOŁUCKI Sławomir | 3:0 (11:8, 11:6, 11:8) |
|
|
| 15 | A | ŻARCZYŃSKI Robert | Z | ŚLIWIŃSKI Rafał | 2:3 (11:9, 10:12, 11:9, 10:12, 5:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 9. | 2026-01-09 18:00 ⇨ 2026-01-19 19:00 44. LZS Błękitni Krzewie Wielkie - KTS Jelenia Góra 2 10:8 |
|||||||
| 4 | D | AUGUST Krzysztof | Z | ŻARCZYŃSKI Robert | 3:0 (11:7, 11:8, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
AUGUST Krzysztof PRZYLEPA Zbigniew |
X |
KURPIEL Krzysztof ŻARCZYŃSKI Robert |
3:1 (11:7, 11:7, 14:16, 11:6) |
|
|
| 10 | C | PRZYLEPA Zbigniew | Z | ŻARCZYŃSKI Robert | 1:3 (7:11, 11:9, 5:11, 11:13) |
|
|
| 13 | B | OLEJNIK Piotr | Z | ŻARCZYŃSKI Robert | 1:3 (11:7, 8:11, 7:11, 9:11) |
|
|
| 15 | A | KWIATKOWSKI Tomasz | Z | ŻARCZYŃSKI Robert | 3:2 (12:10, 11:8, 8:11, 9:11, 11:9) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 11. | 2026-02-14 14:00 ⇨ 2026-02-07 15:00 53. KTS Jelenia Góra 2 - GIKS Spin Bożejowice 3 10:2 |
|||||||
| 1 | A | ŻARCZYŃSKI Robert | W | CZARNECKI Cezary | 3:0 (11:5, 11:6, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
KURPIEL Krzysztof ŻARCZYŃSKI Robert |
W |
SOBCZAK Dawid KRZYMOWSKI Krzysztof |
3:0 (11:7, 11:3, 11:4) |
|
|
| 7 | A | ŻARCZYŃSKI Robert | X | NIKODEM Kamil | 3:1 (8:11, 11:9, 11:8, 11:8) |
|
|
| 11 | A | ŻARCZYŃSKI Robert | Y | SOBCZAK Dawid | 3:0 (11:6, 11:1, 11:5) |
|
|