Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1964 |
Przynależność klubowa: | KTS Jelenia Góra |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1975 |
Przynależność klubowa: | UKS Impuls Kłodzko |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2021-12-04 16:00 35. KTS Jelenia Góra II - AKS Strzegom 5:10 |
|||||||
7 | A | ŻARCZYŃSKI Robert | X | ZALEWSKI Andrzej | 0:3 (6:11, 11:13, 6:11) |