KTS Jelenia Góra
Pełna nazwa klubu: Klub Tenisa Stołowego Jelenia Góra
Adres statutowy: Złotnicza 12
58-500 Jelenia Góra
Powiat: Jelenia Góra m.
Numer NIP: 611-273-30-01
Osoba kontaktowa: Robert Trojan
Numer telefonu komórkowego: 606 465 350
Adres e-mail: trojciu@poczta.onet.pl
Główny adres sali rozgrywek (adres dla poszczególnych drużyn może być inny): Złotnicza 12
58-500 Jelenia Góra
Numer PZTS: 214
Numer licencji okres.:
Data wydania:
Zawodnicy zrzeszeni w klubie
Lp. Zawodnik Rok ur. Płeć Nr LO Data LO Nr DOZTS
1 BARTCZYSZYN Paweł 1988 M 5687 05.09.2022 1003
2 DĄBROWSKI Henryk 1965 M 5688 05.09.2022 831
3 GAWROŃSKI Waldemar 1965 M 5689 05.09.2022 832
4 GICALA Grzegorz 1976 M 5690 05.09.2022 833
5 GROSS Wojciech 1981 M 11481 29.11.2022 1819
6 GRUSZKA Krzysztof 1974 M 5691 05.09.2022 834
7 HARDEL Marek 1990 M 5692 05.09.2022 835
8 IGNATIUK Arkadiusz 1992 M 5693 05.09.2022 836
9 ISAŃSKA Aleksandra 1994 K 5694 05.09.2022 620
10 JANUSZ Witold 2009 M 5717 05.09.2022 1668
11 KASPRZAK Regina 1964 K 5695 05.09.2022 837
12 KOSAL Maciej 1981 M 5696 05.09.2022 838
13 KOWALSKI Grzegorz 1990 M 5697 05.09.2022 1157
14 KURPIEL Krzysztof 1960 M 5698 05.09.2022 839
15 LIS Zbigniew 1958 M 5699 05.09.2022 840
16 MARCHALEWICZ Szymon 2007 M 5721 05.09.2022 830
17 MARCHALEWICZ Wacław 1951 M 5700 05.09.2022 842
18 MIKIEL Waldemar 1960 M 5701 05.09.2022 843
19 MISKA Kamil 1988 M 5702 05.09.2022 844
20 MOTYKA Mariusz 1976 M 5703 05.09.2022 845
21 MROWCA Piotr 1985 M 5704 05.09.2022 846
22 OLSZEWSKI Krzysztof 1965 M 5686 05.09.2022 1743
23 PAWLEWSKI Sławomir 1970 M 5705 05.09.2022 847
24 PYSZYŃSKA Julia 2006 K 5720 05.09.2022 1618
25 ROMANIUK Karol 2011 M 5715 05.09.2022 1667
26 SOKALSKI Wojciech 1960 M 5706 05.09.2022 848
27 SZCZEPANIAK Bogusław 1972 M 12473 06.04.2023 1889
28 TROĆ Remigiusz 1976 M 5707 05.09.2022 849
29 TROJAN Robert 1975 M 5708 05.09.2022 850
30 TRYTEK Mieszko 2012 M 5714 05.09.2022 1735
31 WOJCIECHOWSKI Łukasz 2010 M 5719 05.09.2022 1620
32 WOJCIECHOWSKI Szymon 2010 M 5718 05.09.2022 1619
33 WOJNAROWICZ Paweł 1989 M 5709 05.09.2022 851
34 WYSOCZAŃSKI Marian 1953 M 5710 05.09.2022 852
35 ZAWODNIK Łukasz 1988 M 5711 05.09.2022 853
36 ŻARCZYŃSKI Robert 1964 M 5712 05.09.2022 854
37 ŻUŁAWSKI Marcin 1979 M 5713 05.09.2022 855
Drużyny biorące udział w rozgrywkach w wybranym sezonie
Lp. Drużyna Płeć
1 KTS Jelenia Góra M
2 KTS Jelenia Góra 2 M
3 KTS Jelenia Góra 3 M
4 KTS Jelenia Góra 4 M
5 KTS Jelenia Góra 5 M