
| Numer zawodnika: | 627 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1969 |
| Przynależność klubowa: | RG LZS Gryfów Śląski |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 30000 |
| Numer licencji okres.: | 4159 |
| Data wydania: | 28.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-24 18:00 5. UKS TS Sparta Lubań 2 - LZS Błękitni Krzewie Wielkie 10:0 |
|||||||
| 1 | A | ZAWADZKI Roman | W | OLEJNIK Piotr | 3:0 (11:6, 11:6, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
ROK Tomasz PASTERNAK Przemysław |
W |
HRYNIEWICZ Mirosław OLEJNIK Piotr |
3:2 (13:11, 6:11, 9:11, 11:7, 11:6) |
|
|
| 8 | B | ŻMUD Dawid | W | OLEJNIK Piotr | 3:0 (11:8, 11:7, 11:5) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-24 18:00 15. LZS Błękitni Krzewie Wielkie - KS Top Spin Miłków 10:7 |
|||||||
| 3 | C | OLEJNIK Piotr | Y | BARAN Dawid | 0:3 (8:11, 2:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
OLEJNIK Piotr DINDORF Grzegorz |
W |
WAŁKUSKI Mirosław ZWONIK Mariusz |
1:3 (7:11, 11:8, 8:11, 7:11) |
|
|
| 10 | C | OLEJNIK Piotr | Z | DYMEK Piotr | 1:3 (11:7, 8:11, 10:12, 14:16) |
|
|
| 12 | C | OLEJNIK Piotr | W | ZWONIK Mariusz | 3:1 (2:11, 11:7, 11:4, 11:7) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-11-07 17:30 19. GIKS Spin Bożejowice 3 - LZS Błękitni Krzewie Wielkie 3:10 |
|||||||
| 1 | A | SOBCZAK Dawid | W | OLEJNIK Piotr | 1:3 (6:11, 11:9, 3:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
CZARNECKI Cezary NIKODEM Kamil |
W |
MAKOWSKI Marek OLEJNIK Piotr |
1:3 (6:11, 11:6, 5:11, 9:11) |
|
|
| 8 | B | NIKODEM Kamil | W | OLEJNIK Piotr | 0:3 (9:11, 7:11, 9:11) |
|
|
| 12 | C | CZARNECKI Cezary | W | OLEJNIK Piotr | 0:3 (5:11, 6:11, 7:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-07 18:00 ⇨ 2025-11-14 18:00 24. LZS Błękitni Krzewie Wielkie - UKS Maraton Pisarzowice 10:6 |
|||||||
| 2 | B | OLEJNIK Piotr | X | ZWOLIŃSKI Karol | 2:3 (7:11, 11:9, 11:6, 10:12, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
OLEJNIK Piotr DINDORF Grzegorz |
X |
ZWOLIŃSKI Karol KOSAL Marek |
1:3 (8:11, 11:9, 7:11, 10:12) |
|
|
| 8 | B | OLEJNIK Piotr | W | KOSAL Marek | 3:1 (8:11, 11:9, 11:7, 11:9) |
|
|
| 13 | B | OLEJNIK Piotr | Z | MAŁECKI Dariusz | 0:3 (6:11, 5:11, 9:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-29 10:00 ⇨ 2025-11-25 18:45 26. LZS Święci Radostów 2 - LZS Błękitni Krzewie Wielkie 6:10 |
|||||||
| 2 | B | ZIMROZ Paweł | X | OLEJNIK Piotr | 3:1 (7:11, 11:7, 11:9, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
ŁAZAROWICZ Mariusz ZIMROZ Paweł |
X |
KWIATKOWSKI Tomasz OLEJNIK Piotr |
3:1 (12:10, 8:11, 11:3, 11:9) |
|
|
| 7 | A | KOCIOŁEK Piotr | X | OLEJNIK Piotr | 3:1 (11:6, 11:7, 9:11, 11:5) |
|
|
| 14 | D | ŁAZAROWICZ Mariusz | X | OLEJNIK Piotr | 1:3 (7:11, 11:9, 10:12, 4:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 14:00 ⇨ 2025-12-09 19:00 38. GIKS Spin Bożejowice 2 - LZS Błękitni Krzewie Wielkie 9:9 |
|||||||
| 4 | D | STOS Dariusz | Z | OLEJNIK Piotr | 3:1 (11:8, 7:11, 11:9, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
BATÓG Tomasz NIKODEM Aleks |
W |
KWIATKOWSKI Tomasz OLEJNIK Piotr |
3:2 (12:10, 14:12, 7:11, 8:11, 11:9) |
|
|
| 10 | C | BUDIAKOWSKI Paweł | Z | OLEJNIK Piotr | 3:1 (11:3, 7:11, 11:5, 11:8) |
|
|
| 13 | B | STRZELECKI Daniel | Z | OLEJNIK Piotr | 3:1 (11:4, 5:11, 11:9, 12:10) |
|
|
| 15 | A | BATÓG Tomasz | Z | OLEJNIK Piotr | 3:0 (11:6, 11:4, 11:6) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-12-12 18:00 32. LZS Błękitni Krzewie Wielkie - LZSTS Zaręba 2 6:10 |
|||||||
| 3 | C | OLEJNIK Piotr | Y | SZELIGA Tomasz | 1:3 (11:5, 7:11, 7:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
KWIATKOWSKI Tomasz OLEJNIK Piotr |
X |
LESZCZYŃSKI Roman SZELIGA Tomasz |
3:1 (9:11, 11:5, 11:7, 11:9) |
|
|
| 10 | C | OLEJNIK Piotr | Z | OKUNIEWICZ Artur | 1:3 (7:11, 8:11, 11:7, 7:11) |
|
|
| 12 | C | OLEJNIK Piotr | W | SZYMAŃSKI Dariusz | 0:3 (6:11, 7:11, 8:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 9. | 2026-01-09 18:00 ⇨ 2026-01-19 19:00 44. LZS Błękitni Krzewie Wielkie - KTS Jelenia Góra 2 10:8 |
|||||||
| 2 | B | OLEJNIK Piotr | X | KURPIEL Krzysztof | 2:3 (11:8, 8:11, 13:11, 8:11, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
KWIATKOWSKI Tomasz OLEJNIK Piotr |
W |
PAWLEWSKI Sławomir SOKALSKI Wojciech |
0:3 (9:11, 10:12, 6:11) |
|
|
| 8 | B | OLEJNIK Piotr | W | PAWLEWSKI Sławomir | 1:3 (8:11, 11:8, 9:11, 7:11) |
|
|
| 13 | B | OLEJNIK Piotr | Z | ŻARCZYŃSKI Robert | 1:3 (11:7, 8:11, 7:11, 9:11) |
|
|
| 17 | B | OLEJNIK Piotr | Y | GICALA Grzegorz | 1:3 (5:11, 11:9, 7:11, 5:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 10. | 2026-01-23 18:00 50. LZS Błękitni Krzewie Wielkie - UKS TS Sparta Lubań 2 7:10 |
|||||||
| 3 | C | OLEJNIK Piotr | Y | PASTERNAK Przemysław | 3:1 (9:11, 11:8, 11:7, 11:8) |
|
|
| 10 | C | OLEJNIK Piotr | Z | ZIĘBICKI Krzysztof | 2:3 (11:9, 11:8, 10:12, 8:11, 9:11) |
|
|
| 12 | C | OLEJNIK Piotr | W | ŻMUD Dawid | 0:3 (6:11, 7:11, 8:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 11. | 2026-02-17 18:30 55. LKS Proszowa - LZS Błękitni Krzewie Wielkie 7:10 |
|||||||
| 3 | C | ORDYNOWSKI Sławomir | Y | OLEJNIK Piotr | 3:1 (11:8, 8:11, 11:7, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
SOLIŁO Marian SUBOCZ Krzysztof |
X |
OLEJNIK Piotr DINDORF Grzegorz |
2:3 (11:8, 4:11, 13:11, 6:11, 9:11) |
|
|
| 9 | D | SUBOCZ Krzysztof | Y | OLEJNIK Piotr | 3:1 (9:11, 11:7, 11:8, 11:9) |
|
|
| 11 | A | ŚLIWIŃSKI Rafał | Y | OLEJNIK Piotr | 1:3 (11:9, 11:13, 11:13, 9:11) |
|
|
| 17 | B | SOLIŁO Marian | Y | OLEJNIK Piotr | 0:3 (5:11, 6:11, 7:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-25 17:00 60. KS Top Spin Miłków - LZS Błękitni Krzewie Wielkie 9:9 |
|||||||
| 4 | D | BARAN Dawid | Z | OLEJNIK Piotr | 3:0 (17:15, 11:8, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
WAŁKUSKI Mirosław ZWONIK Mariusz |
W |
AUGUST Krzysztof OLEJNIK Piotr |
2:3 (8:11, 9:11, 14:12, 11:9, 4:11) |
|
|
| 10 | C | MARZEWSKI Dariusz | Z | OLEJNIK Piotr | 2:3 (8:11, 11:5, 11:9, 10:12, 9:11) |
|
|
| 13 | B | DYMEK Paweł | Z | OLEJNIK Piotr | 2:3 (5:11, 6:11, 11:9, 11:7, 9:11) |
|
|
| 15 | A | ZWONIK Mariusz | Z | OLEJNIK Piotr | 3:1 (11:5, 9:11, 11:7, 11:8) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-03-02 19:00 64. LZS Błękitni Krzewie Wielkie - GIKS Spin Bożejowice 3 10:2 |
|||||||
| 4 | D | OLEJNIK Piotr | Z | MARCZEWSKI Kazimierz | 3:0 (11:6, 11:4, 11:7) |
|
|
| 9 | D | OLEJNIK Piotr | Y | NIKODEM Kamil | 3:1 (9:11, 12:10, 11:7, 11:9) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-14 14:00 69. UKS Maraton Pisarzowice - LZS Błękitni Krzewie Wielkie 9:9 |
|||||||
| 2 | B | KOSAL Marek | X | OLEJNIK Piotr | 3:1 (10:12, 11:4, 11:9, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
KOSAL Marek MAŁECKI Dariusz |
X |
HRYNIEWICZ Mirosław OLEJNIK Piotr |
1:3 (8:11, 7:11, 11:9, 7:11) |
|
|
| 7 | A | CZERNECKI Piotr | X | OLEJNIK Piotr | 3:0 (11:8, 11:9, 11:7) |
|
|
| 14 | D | URBAŃSKI Adam | X | OLEJNIK Piotr | 3:0 (11:9, 11:8, 11:9) |
|
|
| 18 | C | MAŁECKI Dariusz | X | OLEJNIK Piotr | 2:3 (11:7, 6:11, 11:9, 9:11, 11:13) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-03-27 18:00 ⇨ 2026-03-20 18:00 71. LZS Błękitni Krzewie Wielkie - LZS Święci Radostów 2 10:4 |
|||||||
| 10 | C | OLEJNIK Piotr | Z | ZIMROZ Paweł | 3:0 (11:7, 11:8, 11:5) |
|
|
| 12 | C | OLEJNIK Piotr | W | ŁAZAROWICZ Mariusz | 1:3 (7:11, 11:6, 8:11, 7:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 16. | 2026-04-11 14:00 77. LZSTS Zaręba 2 - LZS Błękitni Krzewie Wielkie 6:10 |
|||||||
| 14 | D | OKUNIEWICZ Artur | X | OLEJNIK Piotr | 3:0 (11:7, 11:4, 11:6) |
|
|