
| Numer zawodnika: | 764 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1972 |
| Przynależność klubowa: | GLKS Jaworzyna Śląska |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 50432 |
| Numer licencji okres.: | 8314 |
| Data wydania: | 08.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 14:00 ⇨ 2025-09-26 17:00 1. ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja 2 - GLKS Jaworzyna Śląska 2:10 |
|||||||
| 1 | A | KOZIEJ Piotr | W | KASPEROWICZ Artur | 0:3 (16:18, 6:11, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
DYDA Sebastian DOBOSZ Dariusz |
W |
KASPEROWICZ Artur KORZYSTKA Arkadiusz |
0:3 (2:11, 4:11, 11:13) |
|
|
| 8 | B | DOBOSZ Dariusz | W | KASPEROWICZ Artur | 0:3 (4:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 12 | C | DYDA Sebastian | W | KASPEROWICZ Artur | 0:3 (7:11, 7:11, 8:11) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 14:00 6. GLKS Jaworzyna Śląska - LZS Płomień Makowice 2 3:10 |
|||||||
| 3 | C | KASPEROWICZ Artur | Y | STUDNICKI Dominik | 2:3 (11:9, 11:9, 4:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
KASPEROWICZ Artur KORZYSTKA Arkadiusz |
X |
KELLER Łukasz STUDNICKI Dominik |
1:3 (11:8, 6:11, 9:11, 11:13) |
|
|
| 10 | C | KASPEROWICZ Artur | Z | OKRZESIK Krzysztof | 1:3 (8:11, 5:11, 11:6, 7:11) |
|
|
| 12 | C | KASPEROWICZ Artur | W | MALISZ Rafał | 3:0 (11:7, 11:8, 11:9) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 10:00 11. GUKS Sokół Jerzmanowa 2 - GLKS Jaworzyna Śląska 5:10 |
|||||||
| 1 | A | WAJMAN Piotr | W | KASPEROWICZ Artur | 1:3 (6:11, 8:11, 11:6, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
WALOWSKA Wiktoria WAJMAN Piotr |
W |
KASPEROWICZ Artur BIELAK Zbigniew |
0:3 (8:11, 7:11, 9:11) |
|
|
| 8 | B | BADOWSKI Marcin | W | KASPEROWICZ Artur | 1:3 (8:11, 12:10, 10:12, 6:11) |
|
|
| 12 | C | PIENIĘŻNY Jakub | W | KASPEROWICZ Artur | 0:3 (9:11, 4:11, 7:11) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 11:00 16. GLKS Jaworzyna Śląska - GOKSiR Dobromierz 10:1 |
|||||||
| 1 | A | KASPEROWICZ Artur | W | SUKIENNIK Sebastian | 3:1 (11:6, 8:11, 11:7, 15:13) |
|
|
| 6 | B |
KASPEROWICZ Artur BIELAK Zbigniew |
X |
SUKIENNIK Sebastian WALAS Grzegorz |
3:0 (11:8, 11:7, 11:4) |
|
|
| 7 | A | KASPEROWICZ Artur | X | WALAS Grzegorz | 3:0 (11:6, 11:6, 11:6) |
|
|
| 11 | A | KASPEROWICZ Artur | Y | FIGLEWICZ Jan | 3:0 (12:10, 11:5, 11:2) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 12:00 21. KS Górnik Polkowice - GLKS Jaworzyna Śląska 10:6 |
|||||||
| 1 | A | KACIUBA Mikołaj | W | KASPEROWICZ Artur | 3:0 (12:10, 11:6, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
KOWALSKI Adam NAGRODZKA Ewelina |
W |
KASPEROWICZ Artur BIELAK Zbigniew |
0:3 (7:11, 8:11, 7:11) |
|
|
| 8 | B | KOWALSKI Adam | W | KASPEROWICZ Artur | 0:3 (8:11, 6:11, 7:11) |
|
|
| 12 | C | SŁOWIŃSKI Sławomir | W | KASPEROWICZ Artur | 3:1 (9:11, 11:4, 11:7, 11:8) |
|
|
| 16 | D | NAGRODZKA Ewelina | W | KASPEROWICZ Artur | 3:1 (11:6, 8:11, 11:7, 11:5) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 11:00 26. GLKS Jaworzyna Śląska - KS Górnik Polkowice 2 10:0 |
|||||||
| 1 | A | KASPEROWICZ Artur | W | SMOLIŃSKI Karol | 3:1 (11:8, 7:11, 11:5, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
KASPEROWICZ Artur BIELAK Zbigniew |
W |
OSICKI Jerzy MIŁUCH Adam |
3:1 (11:5, 9:11, 11:9, 11:4) |
|
|
| 7 | A | KASPEROWICZ Artur | X | OSICKI Jerzy | 3:1 (11:9, 9:11, 11:8, 11:8) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 14:00 31. AKS Strzegom - GLKS Jaworzyna Śląska 7:10 |
|||||||
| 1 | A | BERESTECKI Krystian | W | KASPEROWICZ Artur | 0:3 (6:11, 3:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
BERESTECKI Krystian SZTANDARSKI Marek |
X |
KASPEROWICZ Artur BIELAK Zbigniew |
1:3 (8:11, 11:8, 7:11, 9:11) |
|
|
| 8 | B | SZTANDARSKI Marek | W | KASPEROWICZ Artur | 0:3 (9:11, 6:11, 8:11) |
|
|
| 12 | C | DEPTA Andrzej | W | KASPEROWICZ Artur | 2:3 (11:8, 8:11, 9:11, 11:8, 13:15) |
|
|
| 16 | D | ABRAMCZUK Albert | W | KASPEROWICZ Artur | 3:2 (13:11, 12:10, 5:11, 6:11, 11:9) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 10:00 ⇨ 2025-12-11 18:00 41. UKS Radunia Tąpadła - GLKS Jaworzyna Śląska 2:10 |
|||||||
| 1 | A | DROZD Dawid | W | KASPEROWICZ Artur | 1:3 (11:6, 7:11, 6:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
KRAJEWSKI Krzysztof SZUSTKA Wojciech |
W |
KASPEROWICZ Artur BIELAK Zbigniew |
0:3 (9:11, 4:11, 10:12) |
|
|
| 8 | B | SZUSTKA Wojciech | W | KASPEROWICZ Artur | 0:3 (6:11, 5:11, 6:11) |
|
|
| 12 | C | KRAJEWSKI Krzysztof | W | KASPEROWICZ Artur | 0:3 (6:11, 7:11, 9:11) |
|
|