Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1972 |
Przynależność klubowa: | GLKS Jaworzyna Śląska |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1998 |
Przynależność klubowa: | ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2024-09-24 18:00 2. GLKS Jaworzyna Śląska - ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce 6:10 |
|||||||
1 | A | KASPEROWICZ Artur | W | ROSIAK Ernest | 3:2 (9:11, 11:7, 12:10, 8:11, 11:8) |