Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1972 |
Przynależność klubowa: | GLKS Jaworzyna Śląska |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1962 |
Przynależność klubowa: | RG LZS Gryfów Śląski |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
B | O 3Z | Runda 1. - Kolejka 1. | 2024-05-22 18:00 7. LZS Błękitni Krzewie Wielkie - GLKS Jaworzyna Śląska 10:2 |
|||||||
12 | C | ZATYLNY Marek | W | KASPEROWICZ Artur | 3:0 (11:7, 11:9, 11:9) |