Numer zawodnika: | 2079 |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1976 |
Przynależność klubowa: | KTS Jakuszów |
Kraj: | Polska |
Podany PESEL: | tak |
Numer PZTS: | 5810 |
Numer licencji okres.: | 9386 |
Data wydania: | 12.09.2024 |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2024-09-21 16:00 12. GIKS Spin Bożejowice - KTS Legnica 9:9 |
|||||||
4 | D | KACPERCZYK Kamil | Z | KOZIARA Marek | 2:3 (11:7, 6:11, 11:9, 9:11, 8:11) | ||
10 | C | NIKODEM Aleks | Z | KOZIARA Marek | 2:3 (12:10, 9:11, 11:8, 7:11, 4:11) | ||
13 | B | MIKICIUK Mikołaj | Z | KOZIARA Marek | 3:1 (12:10, 8:11, 12:10, 16:14) | ||
15 | A | JAŹWIEC Łukasz | Z | KOZIARA Marek | 3:0 (11:7, 11:7, 11:4) | ||
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2024-10-12 16:00 ⇨ 2024-10-01 17:00 18. GLKS Jaworzyna Śląska - KTS Legnica 2:10 |
|||||||
1 | A | KASPEROWICZ Artur | W | KOZIARA Marek | 0:3 (8:11, 6:11, 11:13) | ||
8 | B | KORZYSTKA Arkadiusz | W | KOZIARA Marek | 0:3 (6:11, 7:11, 8:11) | ||
12 | C | PAWŁOWSKI Dariusz | W | KOZIARA Marek | 1:3 (11:9, 7:11, 9:11, 7:11) | ||
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2024-10-19 16:00 23. KTS Legnica - ULKS Ursus ZOK Złotoryja 0:10 |
|||||||
1 | A | KOZIARA Marek | W | OPYD Oskar | 1:3 (5:11, 11:7, 6:11, 9:11) | ||
5 | A |
HAZNAR Dariusz KOZIARA Marek |
W |
HAZNAR Sebastian OPYD Oskar |
0:3 (6:11, 8:11, 13:15) | ||
7 | A | KOZIARA Marek | X | PISZCZAŁKA Kamil | 2:3 (15:13, 6:11, 10:12, 11:3, 8:11) | ||
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2024-10-31 18:00 30. KTS Legnica - KTS Jelenia Góra 6:10 |
|||||||
10 | C | KOZIARA Marek | Z | BARTCZYSZYN Paweł | 2:3 (12:14, 11:4, 8:11, 11:3, 8:11) | ||
12 | C | KOZIARA Marek | W | ŻUŁAWSKI Marcin | 1:3 (7:11, 7:11, 11:7, 4:11) | ||
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2024-11-30 16:00 42. GUKS Sokół Jerzmanowa - KTS Legnica 4:10 |
|||||||
1 | A | RYBIKOWSKI Przemysław | W | KOZIARA Marek | 0:3 (7:11, 9:11, 5:11) | ||
8 | B | MARSZAŁEK Marian | W | KOZIARA Marek | 1:3 (11:2, 7:11, 6:11, 5:11) | ||
12 | C | SAMBORSKI Marek | W | KOZIARA Marek | 0:3 (8:11, 4:11, 8:11) |
Nr DOZTS | Zawodnik | Rok ur. |
---|---|---|
1003 | BARTCZYSZYN Paweł | 1988 |
319 | JAŹWIEC Łukasz | 1980 |
17 | KACPERCZYK Kamil | 1989 |
764 | KASPEROWICZ Artur | 1972 |
765 | KORZYSTKA Arkadiusz | 1983 |
250 | MARSZAŁEK Marian | 1957 |
1695 | MIKICIUK Mikołaj | 2010 |
1809 | NIKODEM Aleks | 2010 |
924 | OPYD Oskar | 2001 |
766 | PAWŁOWSKI Dariusz | 1969 |
925 | PISZCZAŁKA Kamil | 1991 |
771 | RYBIKOWSKI Przemysław | 1988 |
252 | SAMBORSKI Marek | 1962 |
855 | ŻUŁAWSKI Marcin | 1979 |