
| Numer zawodnika: | 1694 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1971 |
| Przynależność klubowa: | UKS Maraton Pisarzowice |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 47300 |
| Numer licencji okres.: | 3696 |
| Data wydania: | 27.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 14:00 ⇨ 2025-09-27 18:00 2. LZSTS Zaręba 2 - UKS Maraton Pisarzowice 9:9 |
|||||||
| 3 | C | FILAR Krzysztof | Y | URBAŃSKI Adam | 2:3 (8:11, 6:11, 11:7, 11:7, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
ŚWIEŻAK Dawid OKUNIEWICZ Artur |
X |
CZERNECKI Piotr URBAŃSKI Adam |
3:1 (11:6, 7:11, 11:9, 11:6) |
|
|
| 9 | D | OKUNIEWICZ Artur | Y | URBAŃSKI Adam | 3:0 (11:4, 11:3, 11:7) |
|
|
| 11 | A | ŚWIEŻAK Dawid | Y | URBAŃSKI Adam | 3:2 (11:8, 6:11, 9:11, 11:7, 11:9) |
|
|
| 17 | B | LESZCZYŃSKI Roman | Y | URBAŃSKI Adam | 3:0 (11:6, 11:8, 11:6) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 14:00 7. UKS Maraton Pisarzowice - GIKS Spin Bożejowice 2 10:5 |
|||||||
| 2 | B | URBAŃSKI Adam | X | NIKODEM Aleks | 3:0 (11:5, 11:9, 12:10) |
|
|
| 6 | B |
MAŁECKI Dariusz URBAŃSKI Adam |
X |
STOS Dariusz BUDIAKOWSKI Paweł |
2:3 (11:7, 11:8, 9:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 8 | B | URBAŃSKI Adam | W | STOS Dariusz | 0:3 (9:11, 9:11, 11:13) |
|
|
| 13 | B | URBAŃSKI Adam | Z | BUDIAKOWSKI Paweł | 1:3 (11:13, 11:8, 7:11, 7:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-26 14:00 13. KTS Jelenia Góra 2 - UKS Maraton Pisarzowice 8:10 |
|||||||
| 3 | C | KURPIEL Krzysztof | Y | URBAŃSKI Adam | 1:3 (9:11, 11:9, 8:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
PAWLEWSKI Sławomir SOKALSKI Wojciech |
X |
CZERNECKI Piotr URBAŃSKI Adam |
0:3 (6:11, 8:11, 10:12) |
|
|
| 9 | D | PAWLEWSKI Sławomir | Y | URBAŃSKI Adam | 2:3 (10:12, 5:11, 11:4, 11:6, 4:11) |
|
|
| 11 | A | ŻARCZYŃSKI Robert | Y | URBAŃSKI Adam | 3:2 (11:9, 7:11, 11:13, 11:5, 11:4) |
|
|
| 17 | B | GICALA Grzegorz | Y | URBAŃSKI Adam | 3:0 (11:7, 11:5, 11:5) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-11-08 14:00 18. UKS Maraton Pisarzowice - UKS TS Sparta Lubań 2 6:10 |
|||||||
| 4 | D | URBAŃSKI Adam | Z | ZAWADZKI Roman | 0:3 (8:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
CZERNECKI Piotr URBAŃSKI Adam |
W |
ZAWADZKI Roman ŻMUD Dawid |
1:3 (11:8, 4:11, 5:11, 0:11) |
|
|
| 9 | D | URBAŃSKI Adam | Y | PASTERNAK Przemysław | 3:0 (11:7, 11:8, 11:5) |
|
|
| 14 | D | URBAŃSKI Adam | X | ROK Tomasz | 1:3 (10:12, 13:11, 3:11, 8:11) |
|
|
| 16 | D | URBAŃSKI Adam | W | ŻMUD Dawid | 0:3 (9:11, 9:11, 9:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-07 18:00 ⇨ 2025-11-14 18:00 24. LZS Błękitni Krzewie Wielkie - UKS Maraton Pisarzowice 10:6 |
|||||||
| 3 | C | DINDORF Grzegorz | Y | URBAŃSKI Adam | 3:1 (11:5, 11:7, 9:11, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
AUGUST Krzysztof PRZYLEPA Zbigniew |
W |
MAŁECKI Dariusz URBAŃSKI Adam |
3:0 (11:6, 11:9, 11:5) |
|
|
| 9 | D | PRZYLEPA Zbigniew | Y | URBAŃSKI Adam | 3:1 (11:7, 11:8, 6:11, 11:6) |
|
|
| 11 | A | AUGUST Krzysztof | Y | URBAŃSKI Adam | 3:0 (11:6, 11:9, 11:8) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-29 14:00 29. UKS Maraton Pisarzowice - KS Top Spin Miłków 10:6 |
|||||||
| 4 | D | URBAŃSKI Adam | Z | ZWONIK Mariusz | 0:3 (9:11, 9:11, 10:12) |
|
|
| 5 | A |
CZERNECKI Piotr URBAŃSKI Adam |
W |
WAŁKUSKI Mirosław ZWONIK Mariusz |
0:3 (5:11, 6:11, 4:11) |
|
|
| 9 | D | URBAŃSKI Adam | Y | DYMEK Piotr | 3:0 (11:8, 11:9, 11:7) |
|
|
| 14 | D | URBAŃSKI Adam | X | WAŁKUSKI Mirosław | 0:3 (8:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 16 | D | URBAŃSKI Adam | W | BARAN Dawid | 3:0 (12:10, 11:9, 11:8) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-12-12 17:30 35. GIKS Spin Bożejowice 3 - UKS Maraton Pisarzowice 0:10 |
|||||||
| 3 | C | CZARNECKI Cezary | Y | URBAŃSKI Adam | 1:3 (12:14, 11:6, 7:11, 10:12) |
|
|
| 6 | B |
FILIST Jarosław KRZYMOWSKI Krzysztof |
X |
CZERNECKI Piotr URBAŃSKI Adam |
0:3 (5:11, 7:11, 7:11) |
|
|
| 9 | D | FILIST Damian | Y | URBAŃSKI Adam | 0:3 (6:11, 5:11, 3:11) |
|
|