
| Numer zawodnika: | 1853 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1973 |
| Przynależność klubowa: | LZS TS Zaręba |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 5902 |
| Numer licencji okres.: | 10663 |
| Data wydania: | 19.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-12-12 18:00 32. LZS Błękitni Krzewie Wielkie - LZSTS Zaręba 2 6:10 |
|||||||
| 1 | A | KWIATKOWSKI Tomasz | W | SZYMAŃSKI Dariusz | 1:3 (4:11, 11:9, 10:12, 12:14) |
|
|
| 5 | A |
AUGUST Krzysztof PRZYLEPA Zbigniew |
W |
OKUNIEWICZ Artur SZYMAŃSKI Dariusz |
0:3 (7:11, 9:11, 11:13) |
|
|
| 8 | B | AUGUST Krzysztof | W | SZYMAŃSKI Dariusz | 3:2 (11:9, 10:12, 5:11, 11:5, 13:11) |
|
|
| 12 | C | OLEJNIK Piotr | W | SZYMAŃSKI Dariusz | 0:3 (6:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 16 | D | PRZYLEPA Zbigniew | W | SZYMAŃSKI Dariusz | 1:3 (5:11, 11:9, 9:11, 6:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 14:00 ⇨ 2025-12-20 13:00 37. LZSTS Zaręba 2 - KS Top Spin Miłków 10:4 |
|||||||
| 1 | A | SZYMAŃSKI Dariusz | W | ZWONIK Mariusz | 3:1 (3:11, 11:4, 14:12, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
OKUNIEWICZ Artur SZYMAŃSKI Dariusz |
W |
WAŁKUSKI Mirosław ZWONIK Mariusz |
0:3 (9:11, 9:11, 8:11) |
|
|
| 7 | A | SZYMAŃSKI Dariusz | X | WAŁKUSKI Mirosław | 3:0 (11:5, 11:8, 11:2) |
|
|
| 11 | A | SZYMAŃSKI Dariusz | Y | DYMEK Piotr | 3:0 (11:3, 11:5, 11:9) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 9. | 2026-01-09 17:30 42. GIKS Spin Bożejowice 3 - LZSTS Zaręba 2 1:10 |
|||||||
| 4 | D | MARCZEWSKI Kazimierz | Z | SZYMAŃSKI Dariusz | 0:3 (10:12, 5:11, 3:11) |
|
|
| 5 | A |
MARCZEWSKI Kazimierz NIKODEM Kamil |
W |
OKUNIEWICZ Artur SZYMAŃSKI Dariusz |
0:3 (10:12, 5:11, 3:11) |
|
|
| 10 | C | NIKODEM Kamil | Z | SZYMAŃSKI Dariusz | 0:3 (5:11, 2:11, 7:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 10. | 2026-01-24 14:00 47. UKS Maraton Pisarzowice - LZSTS Zaręba 2 10:6 |
|||||||
| 1 | A | CZERNECKI Piotr | W | SZYMAŃSKI Dariusz | 3:0 (11:9, 11:5, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
ZWOLIŃSKI Karol MAŁECKI Dariusz |
X |
OKUNIEWICZ Artur SZYMAŃSKI Dariusz |
3:0 (11:8, 11:9, 12:10) |
|
|
| 8 | B | URBAŃSKI Adam | W | SZYMAŃSKI Dariusz | 3:0 (11:9, 11:9, 11:9) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 11. | 2026-02-14 14:00 ⇨ 2026-02-11 18:30 51. LZSTS Zaręba 2 - LZS Święci Radostów 2 10:1 |
|||||||
| 1 | A | SZYMAŃSKI Dariusz | W | ŁAZAROWICZ Mariusz | 3:1 (11:1, 10:12, 11:7, 11:4) |
|
|
| 6 | B |
OKUNIEWICZ Artur SZYMAŃSKI Dariusz |
X |
ŁAZAROWICZ Mariusz ZIMROZ Paweł |
3:2 (11:6, 11:7, 8:11, 5:11, 11:8) |
|
|
| 7 | A | SZYMAŃSKI Dariusz | X | BOSAK Piotr | 3:1 (9:11, 11:4, 11:1, 11:9) |
|
|
| 11 | A | SZYMAŃSKI Dariusz | Y | GĄSIOR Kamil | 3:1 (14:12, 10:12, 11:9, 11:2) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-21 14:00 57. LZSTS Zaręba 2 - LKS Proszowa 10:1 |
|||||||
| 1 | A | SZYMAŃSKI Dariusz | W | ORDYNOWSKI Sławomir | 3:0 (11:4, 11:3, 11:1) |
|
|
| 5 | A |
OKUNIEWICZ Artur SZYMAŃSKI Dariusz |
W |
GOŁUCKI Sławomir SUBOCZ Krzysztof |
3:0 (11:8, 18:16, 11:9) |
|
|
| 7 | A | SZYMAŃSKI Dariusz | X | SUBOCZ Krzysztof | 3:0 (11:5, 11:7, 12:10) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-02-27 17:30 62. GIKS Spin Bożejowice 2 - LZSTS Zaręba 2 2:10 |
|||||||
| 1 | A | BUDIAKOWSKI Paweł | W | SZYMAŃSKI Dariusz | 2:3 (11:13, 11:8, 11:7, 6:11, 11:13) |
|
|
| 5 | A |
STOS Dariusz BUDIAKOWSKI Paweł |
W |
OKUNIEWICZ Artur SZYMAŃSKI Dariusz |
0:3 (8:11, 7:11, 7:11) |
|
|
| 8 | B | STOS Dariusz | W | SZYMAŃSKI Dariusz | 1:3 (7:11, 11:9, 1:11, 7:11) |
|
|
| 12 | C | NIKODEM Aleks | W | SZYMAŃSKI Dariusz | 0:3 (9:11, 6:11, 4:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-14 14:00 ⇨ 2026-03-11 19:00 67. LZSTS Zaręba 2 - KTS Jelenia Góra 2 10:7 |
|||||||
| 1 | A | SZYMAŃSKI Dariusz | W | PAWLEWSKI Sławomir | 2:3 (8:11, 8:11, 11:2, 12:10, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
OKUNIEWICZ Artur SZYMAŃSKI Dariusz |
W |
KURPIEL Krzysztof ŻARCZYŃSKI Robert |
3:2 (14:16, 8:11, 11:6, 11:2, 11:7) |
|
|
| 7 | A | SZYMAŃSKI Dariusz | X | KURPIEL Krzysztof | 3:0 (11:5, 11:3, 11:7) |
|
|
| 11 | A | SZYMAŃSKI Dariusz | Y | GICALA Grzegorz | 2:3 (6:11, 11:8, 7:11, 11:8, 6:11) |
|
|
| 15 | A | SZYMAŃSKI Dariusz | Z | ŻARCZYŃSKI Robert | 3:2 (11:7, 6:11, 11:7, 9:11, 11:9) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-03-28 14:00 ⇨ 2026-03-25 18:00 72. UKS TS Sparta Lubań 2 - LZSTS Zaręba 2 10:6 |
|||||||
| 4 | D | ZIĘBICKI Krzysztof | Z | SZYMAŃSKI Dariusz | 3:1 (11:3, 12:10, 10:12, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
ROK Tomasz ZIĘBICKI Krzysztof |
W |
OKUNIEWICZ Artur SZYMAŃSKI Dariusz |
1:3 (9:11, 6:11, 11:4, 11:13) |
|
|
| 10 | C | ROK Tomasz | Z | SZYMAŃSKI Dariusz | 3:2 (11:7, 7:11, 8:11, 11:7, 11:4) |
|
|
|
3Z | Grupa I | Runda 3. - Kolejka 17. | 2026-05-09 16:00 ⇨ 2026-04-16 18:00 146. LZSTS Zaręba - LZS SKS Raszówka 2 5:10 |
|||||||
| 2 | B | SZYMAŃSKI Dariusz | X | JADACH Tomasz | 2:3 (6:11, 7:11, 11:8, 11:8, 10:12) |
|
|
| 6 | B |
LESZCZYŃSKI Roman SZYMAŃSKI Dariusz |
X |
JADACH Tomasz PILARCZYK Filip |
3:1 (11:9, 8:11, 12:10, 11:7) |
|
|
| 8 | B | SZYMAŃSKI Dariusz | W | MARSZAŁEK Krzysztof | 2:3 (12:10, 11:4, 11:13, 4:11, 7:11) |
|
|
| 13 | B | SZYMAŃSKI Dariusz | Z | CERAZY Józef | 3:1 (11:9, 7:11, 11:3, 11:9) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 17. | 2026-04-25 14:00 82. KS Top Spin Miłków - LZSTS Zaręba 2 2:10 |
|||||||
| 1 | A | ZWONIK Mariusz | W | SZYMAŃSKI Dariusz | 0:3 (3:11, 3:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
WAŁKUSKI Mirosław ZWONIK Mariusz |
W |
OKUNIEWICZ Artur SZYMAŃSKI Dariusz |
2:3 (11:9, 4:11, 7:11, 11:7, 12:14) |
|
|
| 8 | B | WAŁKUSKI Mirosław | W | SZYMAŃSKI Dariusz | 0:3 (6:11, 4:11, 5:11) |
|
|
| 12 | C | DYMEK Piotr | W | SZYMAŃSKI Dariusz | 0:3 (6:11, 5:11, 8:11) |
|
|
|
B | Prawo gry w 3Z | Runda 1. - Kolejka 1. | 2026-05-23 16:00 7. LZS Płomień Makowice 2 - LZSTS Zaręba 2 10:7 |
|||||||
| 1 | A | STUDNICKI Dominik | W | SZYMAŃSKI Dariusz | 1:3 (11:2, 9:11, 8:11, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
OKRZESIK Krzysztof MALISZ Rafał |
W |
OKUNIEWICZ Artur SZYMAŃSKI Dariusz |
0:3 (5:11, 3:11, 8:11) |
|
|
| 8 | B | OKRZESIK Krzysztof | W | SZYMAŃSKI Dariusz | 3:0 (11:4, 11:7, 11:7) |
|
|
| 12 | C | KELLER Łukasz | W | SZYMAŃSKI Dariusz | 1:3 (3:11, 11:8, 2:11, 4:11) |
|
|
| 16 | D | MALISZ Rafał | W | SZYMAŃSKI Dariusz | 3:1 (11:9, 8:11, 11:7, 13:11) |
|
|
|
B | Prawo gry w 3Z | Runda 1. - Kolejka 2. | 2026-05-30 16:00 ⇨ 2026-05-26 17:00 8. LZSTS Zaręba 2 - LZS Płomień Makowice 2 10:4 |
|||||||
| 1 | A | SZYMAŃSKI Dariusz | W | STUDNICKI Dominik | 3:1 (11:2, 12:10, 6:11, 12:10) |
|
|
| 5 | A |
OKUNIEWICZ Artur SZYMAŃSKI Dariusz |
W |
OKRZESIK Krzysztof MALISZ Rafał |
3:1 (13:11, 11:7, 8:11, 11:8) |
|
|
| 7 | A | SZYMAŃSKI Dariusz | X | KELLER Łukasz | 3:1 (8:11, 11:3, 11:7, 11:7) |
|
|
| 11 | A | SZYMAŃSKI Dariusz | Y | MALISZ Rafał | 3:1 (10:12, 11:4, 12:10, 11:2) |
|
|
|
B | Prawo gry w 3Z | Runda 2. - Kolejka 3. | 2026-06-06 16:00 13. KTS Legnica - LZSTS Zaręba 2 10:7 |
|||||||
| 1 | A | KOZIARA Marek | W | SZYMAŃSKI Dariusz | 3:0 (11:9, 12:10, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
LASZUK Czesław MIKULICZ Adam |
W |
OKUNIEWICZ Artur SZYMAŃSKI Dariusz |
0:3 (7:11, 5:11, 8:11) |
|
|
| 8 | B | MIKULICZ Adam | W | SZYMAŃSKI Dariusz | 2:3 (11:9, 10:12, 14:16, 11:8, 7:11) |
|
|
| 12 | C | ZARÓWNY Przemysław | W | SZYMAŃSKI Dariusz | 1:3 (3:11, 11:5, 8:11, 2:11) |
|
|
| 16 | D | LASZUK Czesław | W | SZYMAŃSKI Dariusz | 1:3 (11:9, 7:11, 11:13, 8:11) |
|
|
|
B | Prawo gry w 3Z | Runda 2. - Kolejka 4. | 2026-06-13 16:00 14. LZSTS Zaręba 2 - KTS Legnica 10:6 |
|||||||
| 1 | A | SZYMAŃSKI Dariusz | W | KOZIARA Marek | 1:3 (9:11, 11:9, 13:15, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
OKUNIEWICZ Artur SZYMAŃSKI Dariusz |
W |
LASZUK Czesław MIKULICZ Adam |
3:0 (11:9, 11:8, 11:7) |
|
|
| 7 | A | SZYMAŃSKI Dariusz | X | LASZUK Czesław | 3:0 (11:6, 12:10, 11:1) |
|
|
| 11 | A | SZYMAŃSKI Dariusz | Y | ZARÓWNY Przemysław | 3:1 (6:11, 11:8, 11:6, 11:4) |
|
|
| 15 | A | SZYMAŃSKI Dariusz | Z | MIKULICZ Adam | 3:1 (8:11, 11:4, 11:7, 13:11) |
|
|