
| Numer zawodnika: | 898 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1985 |
| Przynależność klubowa: | UKS Maraton Pisarzowice |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 15483 |
| Numer licencji okres.: | 3688 |
| Data wydania: | 27.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 14:00 ⇨ 2025-09-27 18:00 2. LZSTS Zaręba 2 - UKS Maraton Pisarzowice 9:9 |
|||||||
| 4 | D | OKUNIEWICZ Artur | Z | CZERNECKI Piotr | 1:3 (11:8, 9:11, 6:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
ŚWIEŻAK Dawid OKUNIEWICZ Artur |
X |
CZERNECKI Piotr URBAŃSKI Adam |
3:1 (11:6, 7:11, 11:9, 11:6) |
|
|
| 10 | C | FILAR Krzysztof | Z | CZERNECKI Piotr | 0:3 (6:11, 4:11, 6:11) |
|
|
| 13 | B | LESZCZYŃSKI Roman | Z | CZERNECKI Piotr | 0:3 (5:11, 2:11, 6:11) |
|
|
| 15 | A | ŚWIEŻAK Dawid | Z | CZERNECKI Piotr | 0:3 (8:11, 8:11, 5:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 14:00 7. UKS Maraton Pisarzowice - GIKS Spin Bożejowice 2 10:5 |
|||||||
| 1 | A | CZERNECKI Piotr | W | STOS Dariusz | 3:1 (11:4, 9:11, 11:5, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
ZWOLIŃSKI Karol CZERNECKI Piotr |
W |
STRZELECKI Daniel NIKODEM Aleks |
3:1 (11:9, 11:8, 7:11, 11:8) |
|
|
| 7 | A | CZERNECKI Piotr | X | NIKODEM Aleks | 3:0 (11:7, 11:8, 11:7) |
|
|
| 11 | A | CZERNECKI Piotr | Y | STRZELECKI Daniel | 3:0 (11:9, 11:9, 11:9) |
|
|
| 15 | A | CZERNECKI Piotr | Z | BUDIAKOWSKI Paweł | 3:0 (11:4, 11:5, 11:9) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-26 14:00 13. KTS Jelenia Góra 2 - UKS Maraton Pisarzowice 8:10 |
|||||||
| 4 | D | PAWLEWSKI Sławomir | Z | CZERNECKI Piotr | 0:3 (6:11, 5:11, 4:11) |
|
|
| 6 | B |
PAWLEWSKI Sławomir SOKALSKI Wojciech |
X |
CZERNECKI Piotr URBAŃSKI Adam |
0:3 (6:11, 8:11, 10:12) |
|
|
| 10 | C | KURPIEL Krzysztof | Z | CZERNECKI Piotr | 0:3 (4:11, 3:11, 4:11) |
|
|
| 13 | B | GICALA Grzegorz | Z | CZERNECKI Piotr | 0:3 (5:11, 11:13, 7:11) |
|
|
| 15 | A | ŻARCZYŃSKI Robert | Z | CZERNECKI Piotr | 3:2 (6:11, 7:11, 11:3, 11:6, 11:8) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-11-08 14:00 18. UKS Maraton Pisarzowice - UKS TS Sparta Lubań 2 6:10 |
|||||||
| 1 | A | CZERNECKI Piotr | W | ŻMUD Dawid | 0:3 (9:11, 8:11, 11:13) |
|
|
| 5 | A |
CZERNECKI Piotr URBAŃSKI Adam |
W |
ZAWADZKI Roman ŻMUD Dawid |
1:3 (11:8, 4:11, 5:11, 0:11) |
|
|
| 7 | A | CZERNECKI Piotr | X | ROK Tomasz | 3:2 (11:8, 11:8, 7:11, 5:11, 11:7) |
|
|
| 11 | A | CZERNECKI Piotr | Y | PASTERNAK Przemysław | 3:0 (11:4, 11:7, 11:8) |
|
|
| 15 | A | CZERNECKI Piotr | Z | ZAWADZKI Roman | 3:1 (11:8, 11:7, 7:11, 11:8) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-29 14:00 29. UKS Maraton Pisarzowice - KS Top Spin Miłków 10:6 |
|||||||
| 1 | A | CZERNECKI Piotr | W | CHOJNACKI Leszek | 3:0 (11:6, 11:5, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
CZERNECKI Piotr URBAŃSKI Adam |
W |
WAŁKUSKI Mirosław ZWONIK Mariusz |
0:3 (5:11, 6:11, 4:11) |
|
|
| 7 | A | CZERNECKI Piotr | X | WAŁKUSKI Mirosław | 3:0 (11:8, 11:6, 11:8) |
|
|
| 11 | A | CZERNECKI Piotr | Y | DYMEK Piotr | 3:0 (11:5, 11:9, 12:10) |
|
|
| 15 | A | CZERNECKI Piotr | Z | ZWONIK Mariusz | 3:0 (11:9, 11:4, 11:4) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-12-12 17:30 35. GIKS Spin Bożejowice 3 - UKS Maraton Pisarzowice 0:10 |
|||||||
| 4 | D | FILIST Jarosław | Z | CZERNECKI Piotr | 0:3 (8:11, 7:11, 4:11) |
|
|
| 6 | B |
FILIST Jarosław KRZYMOWSKI Krzysztof |
X |
CZERNECKI Piotr URBAŃSKI Adam |
0:3 (5:11, 7:11, 7:11) |
|
|
| 10 | C | CZARNECKI Cezary | Z | CZERNECKI Piotr | 0:3 (3:11, 8:11, 5:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 14:00 ⇨ 2025-12-20 14:00 40. LKS Proszowa - UKS Maraton Pisarzowice 4:10 |
|||||||
| 4 | D | SOLIŁO Marian | Z | CZERNECKI Piotr | 0:3 (6:11, 14:16, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
SOLIŁO Marian ŚLIWIŃSKI Rafał |
W |
CZERNECKI Piotr URBAŃSKI Adam |
2:3 (11:9, 8:11, 7:11, 11:9, 8:11) |
|
|
| 10 | C | GOŁUCKI Sławomir | Z | CZERNECKI Piotr | 0:3 (4:11, 5:11, 9:11) |
|
|
| 13 | B | SUBOCZ Krzysztof | Z | CZERNECKI Piotr | 0:3 (3:11, 7:11, 8:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 9. | 2026-01-10 14:00 ⇨ 2026-01-07 17:30 41. UKS Maraton Pisarzowice - LZS Święci Radostów 2 10:6 |
|||||||
| 1 | A | CZERNECKI Piotr | W | KOCIOŁEK Piotr | 3:0 (11:8, 11:8, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
CZERNECKI Piotr URBAŃSKI Adam |
W |
KOCIOŁEK Piotr GĄSIOR Kamil |
3:0 (11:5, 12:10, 11:5) |
|
|
| 7 | A | CZERNECKI Piotr | X | ZIMROZ Paweł | 3:0 (11:8, 11:6, 11:8) |
|
|
| 11 | A | CZERNECKI Piotr | Y | GĄSIOR Kamil | 3:0 (11:5, 11:3, 11:6) |
|
|
| 15 | A | CZERNECKI Piotr | Z | ŁAZAROWICZ Mariusz | 3:0 (11:8, 11:3, 11:9) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 10. | 2026-01-24 14:00 47. UKS Maraton Pisarzowice - LZSTS Zaręba 2 10:6 |
|||||||
| 1 | A | CZERNECKI Piotr | W | SZYMAŃSKI Dariusz | 3:0 (11:9, 11:5, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
CZERNECKI Piotr URBAŃSKI Adam |
W |
LESZCZYŃSKI Roman SYLWESTRZAK Grzegorz |
1:3 (7:11, 11:7, 5:11, 2:11) |
|
|
| 7 | A | CZERNECKI Piotr | X | SZELIGA Tomasz | 2:3 (11:8, 8:11, 11:8, 9:11, 9:11) |
|
|
| 11 | A | CZERNECKI Piotr | Y | SYLWESTRZAK Grzegorz | 3:1 (11:7, 11:7, 6:11, 11:2) |
|
|
| 15 | A | CZERNECKI Piotr | Z | OKUNIEWICZ Artur | 2:3 (11:8, 7:11, 11:7, 7:11, 7:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 11. | 2026-02-13 17:30 52. GIKS Spin Bożejowice 2 - UKS Maraton Pisarzowice 9:9 |
|||||||
| 4 | D | STOS Dariusz | Z | CZERNECKI Piotr | 0:3 (7:11, 7:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
STRZELECKI Daniel NIKODEM Aleks |
X |
CZERNECKI Piotr URBAŃSKI Adam |
1:3 (9:11, 11:9, 1:11, 7:11) |
|
|
| 10 | C | STRZELECKI Daniel | Z | CZERNECKI Piotr | 0:3 (7:11, 5:11, 7:11) |
|
|
| 13 | B | NIKODEM Aleks | Z | CZERNECKI Piotr | 0:3 (9:11, 10:12, 8:11) |
|
|
| 15 | A | BUDIAKOWSKI Paweł | Z | CZERNECKI Piotr | 1:3 (11:9, 6:11, 7:11, 6:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-21 14:00 58. UKS Maraton Pisarzowice - KTS Jelenia Góra 2 10:7 |
|||||||
| 1 | A | CZERNECKI Piotr | W | KURPIEL Krzysztof | 3:0 (11:6, 11:6, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
CZERNECKI Piotr URBAŃSKI Adam |
W |
GICALA Grzegorz PAWLEWSKI Sławomir |
3:2 (11:8, 11:8, 8:11, 5:11, 11:5) |
|
|
| 7 | A | CZERNECKI Piotr | X | PAWLEWSKI Sławomir | 3:1 (11:8, 7:11, 12:10, 11:8) |
|
|
| 11 | A | CZERNECKI Piotr | Y | GICALA Grzegorz | 3:1 (11:5, 11:2, 7:11, 11:5) |
|
|
| 15 | A | CZERNECKI Piotr | Z | ŻARCZYŃSKI Robert | 3:0 (11:4, 11:5, 12:10) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-03-04 18:00 63. UKS TS Sparta Lubań 2 - UKS Maraton Pisarzowice 10:6 |
|||||||
| 4 | D | ŻMUD Dawid | Z | CZERNECKI Piotr | 1:3 (12:14, 11:9, 10:12, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
ROK Tomasz PASTERNAK Przemysław |
X |
CZERNECKI Piotr KOSAL Marek |
2:3 (11:7, 7:11, 11:8, 9:11, 6:11) |
|
|
| 10 | C | ROK Tomasz | Z | CZERNECKI Piotr | 1:3 (11:7, 7:11, 13:15, 6:11) |
|
|
| 13 | B | ZIĘBICKI Krzysztof | Z | CZERNECKI Piotr | 0:3 (7:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 15 | A | ZAWADZKI Roman | Z | CZERNECKI Piotr | 0:3 (4:11, 8:11, 6:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-14 14:00 69. UKS Maraton Pisarzowice - LZS Błękitni Krzewie Wielkie 9:9 |
|||||||
| 1 | A | CZERNECKI Piotr | W | AUGUST Krzysztof | 3:1 (11:7, 6:11, 11:8, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
CZERNECKI Piotr URBAŃSKI Adam |
W |
AUGUST Krzysztof PRZYLEPA Zbigniew |
2:3 (11:9, 11:9, 4:11, 5:11, 4:11) |
|
|
| 7 | A | CZERNECKI Piotr | X | OLEJNIK Piotr | 3:0 (11:8, 11:9, 11:7) |
|
|
| 11 | A | CZERNECKI Piotr | Y | HRYNIEWICZ Mirosław | 3:0 (11:6, 11:5, 11:7) |
|
|
| 15 | A | CZERNECKI Piotr | Z | PRZYLEPA Zbigniew | 3:1 (11:7, 11:13, 11:8, 11:9) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 16. | 2026-04-11 14:00 80. UKS Maraton Pisarzowice - GIKS Spin Bożejowice 3 10:5 |
|||||||
| 1 | A | CZERNECKI Piotr | W | SOBCZAK Dawid | 3:0 (11:8, 11:6, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
CZERNECKI Piotr URBAŃSKI Adam |
W |
CZARNECKI Cezary KRZYMOWSKI Krzysztof |
3:0 (11:6, 11:6, 11:6) |
|
|
| 7 | A | CZERNECKI Piotr | X | CZARNECKI Cezary | 3:0 (11:9, 11:6, 11:9) |
|
|
| 11 | A | CZERNECKI Piotr | Y | FILIST Jarosław | 3:0 (11:9, 11:9, 11:8) |
|
|
| 15 | A | CZERNECKI Piotr | Z | KRZYMOWSKI Krzysztof | 3:0 (11:8, 11:8, 11:6) |
|
|