
| Numer zawodnika: | 1078 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1993 |
| Przynależność klubowa: | LZS Święci Radostów |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 23859 |
| Numer licencji okres.: | 8657 |
| Data wydania: | 09.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-25 18:30 2. LZS Święci Radostów - ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja 10:5 |
|||||||
| 3 | C | ŁAZAROWICZ Grzegorz | Y | PISZCZAŁKA Kamil | 3:0 (11:2, 11:8, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
GAWRYLUK Tomasz ŁAZAROWICZ Grzegorz |
W |
OPYD Oskar ŁĘSKI Mateusz |
2:3 (11:8, 11:8, 9:11, 6:11, 7:11) |
|
|
| 10 | C | ŁAZAROWICZ Grzegorz | Z | ROJEK Michał | 3:2 (11:9, 11:7, 16:18, 4:11, 13:11) |
|
|
| 12 | C | ŁAZAROWICZ Grzegorz | W | OPYD Oskar | 0:3 (4:11, 8:11, 7:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-17 19:00 ⇨ 2025-10-11 10:00 18. LZS Święci Radostów - LZS Sparta Grębocice 10:1 |
|||||||
| 2 | B | ŁAZAROWICZ Grzegorz | X | SADOWSKI Krzysztof | 3:1 (11:7, 9:11, 11:4, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
ŁAZAROWICZ Grzegorz SZŁABOWICZ Piotr |
W |
GŁAZ Tomasz PRZYBYLSKI Andrzej |
3:1 (14:12, 11:8, 1:11, 11:7) |
|
|
| 8 | B | ŁAZAROWICZ Grzegorz | W | GŁAZ Tomasz | 3:1 (11:6, 11:6, 10:12, 11:2) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-24 19:00 24. LZS Święci Radostów - KTS Legnica 10:4 |
|||||||
| 3 | C | ŁAZAROWICZ Grzegorz | Y | ZARÓWNY Przemysław | 2:3 (11:3, 9:11, 11:7, 7:11, 10:12) |
|
|
| 5 | A |
ŁAZAROWICZ Grzegorz SZŁABOWICZ Piotr |
W |
ZARÓWNY Przemysław KOZIARA Marek |
3:1 (9:11, 11:4, 11:3, 12:10) |
|
|
| 10 | C | ŁAZAROWICZ Grzegorz | Z | KOZIARA Marek | 3:1 (16:14, 7:11, 11:6, 11:4) |
|
|
| 12 | C | ŁAZAROWICZ Grzegorz | W | MIKULICZ Adam | 3:2 (10:12, 13:11, 10:12, 11:5, 11:5) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 16:00 40. ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce - LZS Święci Radostów 2:10 |
|||||||
| 1 | A | ROSIAK Jacek | W | ŁAZAROWICZ Grzegorz | 2:3 (11:5, 9:11, 7:11, 11:7, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
ROSIAK Jacek SŁOWIK Robert |
W |
ŁAZAROWICZ Grzegorz SZŁABOWICZ Piotr |
3:2 (5:11, 11:7, 8:11, 11:8, 11:9) |
|
|
| 8 | B | ROSIAK Ernest | W | ŁAZAROWICZ Grzegorz | 2:3 (11:7, 6:11, 11:7, 5:11, 6:11) |
|
|
| 12 | C | ZAKRZEWSKI Rafał | W | ŁAZAROWICZ Grzegorz | 2:3 (4:11, 6:11, 13:11, 11:8, 10:12) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 16:00 ⇨ 2025-12-15 18:30 51. KTS Jelenia Góra - LZS Święci Radostów 10:7 |
|||||||
| 3 | C | TROJAN Robert | Y | ŁAZAROWICZ Grzegorz | 3:2 (13:11, 7:11, 5:11, 11:6, 11:4) |
|
|
| 6 | B |
WOJNAROWICZ Paweł ŻUŁAWSKI Marcin |
X |
ŁAZAROWICZ Grzegorz SZŁABOWICZ Piotr |
2:3 (5:11, 11:8, 13:11, 9:11, 12:14) |
|
|
| 9 | D | GRUSZKA Krzysztof | Y | ŁAZAROWICZ Grzegorz | 2:3 (11:6, 12:10, 8:11, 5:11, 12:14) |
|
|
| 11 | A | WOJNAROWICZ Paweł | Y | ŁAZAROWICZ Grzegorz | 0:3 (9:11, 12:14, 3:11) |
|
|
| 17 | B | ŻUŁAWSKI Marcin | Y | ŁAZAROWICZ Grzegorz | 3:2 (11:6, 11:13, 11:6, 4:11, 11:4) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-09 19:00 57. LZS Święci Radostów - LZSTS Zaręba 9:9 |
|||||||
| 4 | D | ŁAZAROWICZ Grzegorz | Z | WOŁOWICKI Marcin | 1:3 (8:11, 10:12, 12:10, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
ŁAZAROWICZ Grzegorz SZŁABOWICZ Piotr |
X |
ŚWIEŻAK Dawid TRAWICKI Daniel |
2:3 (11:7, 11:3, 8:11, 6:11, 6:11) |
|
|
| 9 | D | ŁAZAROWICZ Grzegorz | Y | TRAWICKI Daniel | 3:0 (12:10, 11:7, 11:9) |
|
|
| 14 | D | ŁAZAROWICZ Grzegorz | X | ŚWIEŻAK Dawid | 3:2 (9:11, 11:9, 11:3, 8:11, 11:5) |
|
|
| 16 | D | ŁAZAROWICZ Grzegorz | W | ADAMCZUK Andrzej | 3:0 (11:7, 11:6, 11:5) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 16:00 62. UKS Żak Gierałtowiec - LZS Święci Radostów 3:10 |
|||||||
| 2 | B | DRZYZGA Kamil | X | ŁAZAROWICZ Grzegorz | 1:3 (7:11, 16:14, 9:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
JAKUBIK Dawid SEJ Szymon |
W |
ŁAZAROWICZ Grzegorz SZŁABOWICZ Piotr |
3:0 (11:6, 11:7, 11:8) |
|
|
| 7 | A | SEJ Szymon | X | ŁAZAROWICZ Grzegorz | 1:3 (9:11, 14:12, 12:14, 8:11) |
|
|