Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1964 |
Przynależność klubowa: | KTS Jelenia Góra |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1988 |
Przynależność klubowa: | KS Rackets Bogatynia |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4JG | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2024-10-26 14:00 23. KS Rackets Bogatynia - KTS Jelenia Góra 2 5:10 |
|||||||
15 | A | MROZEK Jakub | Z | ŻARCZYŃSKI Robert | 1:3 (8:11, 7:11, 11:8, 3:11) |