
| Numer zawodnika: | 221 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1984 |
| Przynależność klubowa: | GLKS Świdnica |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 1841 |
| Numer licencji okres.: | 10375 |
| Data wydania: | 18.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 14:00 2. UKS Impuls Kłodzko - LZS Płomień Makowice 3 0:10 |
|||||||
| 1 | A | BOGUNIA Paweł | W | LISIECKI Paweł | 0:3 (4:11, 4:11, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
BEDNAREK Krzysztof BOGUNIA Paweł |
W |
LISIECKI Paweł DRATWA Kacper |
0:3 (8:11, 9:11, 10:12) |
|
|
| 8 | B | JACENKO Mikołaj | W | LISIECKI Paweł | 0:3 (4:11, 2:11, 3:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-09 18:00 10. LZS Płomień Makowice - LZS Tęcza Pisarzowice 10:0 |
|||||||
| 4 | D | LISIECKI Paweł | Z | SZUMERA Bartłomiej | 3:0 (13:11, 11:3, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
LISIECKI Paweł STODOLICA Mirosław |
W |
STĘŻAŁA Robert JANKOWIAK Piotr |
3:0 (11:3, 11:5, 11:8) |
|
|
| 9 | D | LISIECKI Paweł | Y | JANKOWIAK Piotr | 3:0 (11:3, 11:7, 11:5) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 16:00 ⇨ 2025-10-16 18:30 16. UKS Ludwikowice - LZS Płomień Makowice 7:10 |
|||||||
| 3 | C | ZIELIŃSKI Daniel | Y | LISIECKI Paweł | 0:3 (6:11, 8:11, 3:11) |
|
|
| 6 | B |
JABŁOŃSKI Daniel WIŚNIEWSKI Radosław |
X |
LISIECKI Paweł STODOLICA Mirosław |
0:3 (11:13, 6:11, 8:11) |
|
|
| 9 | D | WIŚNIEWSKI Radosław | Y | LISIECKI Paweł | 0:3 (9:11, 8:11, 7:11) |
|
|
| 11 | A | JABŁOŃSKI Daniel | Y | LISIECKI Paweł | 0:3 (9:11, 11:13, 9:11) |
|
|
| 17 | B | SKRZYPIEC Wiesław | Y | LISIECKI Paweł | 0:3 (4:11, 5:11, 7:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-24 18:00 22. LZS Płomień Makowice - KU AZS Wrocław 3 7:10 |
|||||||
| 4 | D | LISIECKI Paweł | Z | BAZYLEWSKA Zuzanna | 3:1 (8:11, 11:6, 11:8, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
LISIECKI Paweł STODOLICA Mirosław |
W |
SOBIESZEK Bogumił KĘDZIERSKI Adam |
2:3 (11:13, 11:3, 11:9, 9:11, 8:11) |
|
|
| 9 | D | LISIECKI Paweł | Y | SOBIESZEK Bogumił | 3:2 (12:10, 4:11, 9:11, 11:6, 11:9) |
|
|
| 14 | D | LISIECKI Paweł | X | KĘDZIERSKI Adam | 0:3 (6:11, 11:13, 7:11) |
|
|
| 16 | D | LISIECKI Paweł | W | BORSZOWSKA-WNĘK Anna | 3:0 (11:8, 11:5, 11:8) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 16:00 ⇨ 2025-10-28 18:00 28. LZS Orion Branda Szewce - LZS Płomień Makowice 9:9 |
|||||||
| 1 | A | WOŁK Jędrzej | W | LISIECKI Paweł | 0:3 (8:11, 3:11, 4:11) |
|
|
| 5 | A |
ŚLIWIŃSKI Maciej WOŁK Jędrzej |
W |
LISIECKI Paweł STODOLICA Mirosław |
0:3 (8:11, 8:11, 3:11) |
|
|
| 8 | B | ZARAZA Krzysztof | W | LISIECKI Paweł | 0:3 (7:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 12 | C | SARNIK Grzegorz | W | LISIECKI Paweł | 0:3 (0:11, 0:11, 0:11) |
|
|
| 16 | D | ŚLIWIŃSKI Maciej | W | LISIECKI Paweł | 3:2 (11:9, 9:11, 12:10, 14:16, 11:9) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 16:00 34. MLKS Sudety Międzylesie - LZS Płomień Makowice 3:10 |
|||||||
| 1 | A | BIELAK Sławomir | W | LISIECKI Paweł | 0:3 (10:12, 6:11, 3:11) |
|
|
| 5 | A |
KULAK Ryszard KWAŚNIK Artur |
W |
LISIECKI Paweł STODOLICA Mirosław |
1:3 (14:12, 7:11, 8:11, 4:11) |
|
|
| 8 | B | KWAŚNIK Artur | W | LISIECKI Paweł | 0:3 (7:11, 6:11, 8:11) |
|
|
| 12 | C | KULAK Ryszard | W | LISIECKI Paweł | 0:3 (10:12, 7:11, 2:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 16:00 ⇨ 2025-11-27 18:00 39. LZS Płomień Makowice - LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie 10:4 |
|||||||
| 4 | D | LISIECKI Paweł | Z | BORYCKA Dawid | 3:2 (11:9, 5:11, 4:11, 12:10, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
LISIECKI Paweł STODOLICA Mirosław |
W |
PIÓRKOWSKI Marcin ZASADZIŃSKI Ewaryst |
3:2 (9:11, 11:6, 7:11, 11:4, 11:6) |
|
|
| 9 | D | LISIECKI Paweł | Y | ZASADZIŃSKI Ewaryst | 3:0 (11:7, 11:5, 11:9) |
|
|
| 14 | D | LISIECKI Paweł | X | MYŚLIWIEC Dariusz | 3:0 (12:10, 11:6, 11:6) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 16:00 ⇨ 2025-12-05 19:00 44. TKS Granit Strzelin - LZS Płomień Makowice 3:10 |
|||||||
| 1 | A | JASKULSKI Grzegorz | W | LISIECKI Paweł | 3:2 (11:2, 8:11, 11:8, 4:11, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
JASKULSKI Grzegorz ŚLEMP Jerzy |
W |
LISIECKI Paweł STODOLICA Mirosław |
0:3 (7:11, 7:11, 17:19) |
|
|
| 8 | B | DOBROWOLSKI Mirosław | W | LISIECKI Paweł | 0:3 (3:11, 5:11, 4:11) |
|
|
| 12 | C | ŚLEMP Jerzy | W | LISIECKI Paweł | 1:3 (11:9, 9:11, 6:11, 10:12) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 16:00 ⇨ 2025-12-18 18:00 49. LZS Płomień Makowice - ULKS Ciechów 10:1 |
|||||||
| 4 | D | LISIECKI Paweł | Z | FLORCZAK Jerzy | 3:0 (17:15, 11:3, 13:11) |
|
|
| 5 | A |
LISIECKI Paweł STODOLICA Mirosław |
W |
FLORCZAK Jerzy WALCZAK Roman |
3:1 (11:2, 11:8, 9:11, 11:4) |
|
|
| 9 | D | LISIECKI Paweł | Y | KUROWSKI Mariusz | 3:1 (6:11, 11:9, 11:4, 11:9) |
|
|