
| Numer zawodnika: | 806 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1987 |
| Przynależność klubowa: | LKTS Zenit Międzybórz |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 5778 |
| Numer licencji okres.: | 11547 |
| Data wydania: | 13.10.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-20 18:00 13. LKTS Zenit Międzybórz - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 2 10:5 |
|||||||
| 1 | A | JEDYNAK Tomasz | W | STRZESAK Mateusz | 3:1 (10:12, 11:7, 11:8, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
JEDYNAK Tomasz KOWALSKI Dominik |
W |
SZYNKLER Łukasz ŚLIWIŃSKI Przemysław |
2:3 (11:4, 13:15, 11:8, 13:15, 9:11) |
|
|
| 7 | A | JEDYNAK Tomasz | X | MAGYAR Laszlo | 3:2 (10:12, 11:6, 9:11, 12:10, 11:6) |
|
|
| 11 | A | JEDYNAK Tomasz | Y | SZYNKLER Łukasz | 3:0 (11:2, 11:6, 11:5) |
|
|
| 15 | A | JEDYNAK Tomasz | Z | ŚLIWIŃSKI Przemysław | 3:1 (9:11, 11:9, 11:5, 11:7) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 10:00 30. ULKS ŻOK Żmigród - LKTS Zenit Międzybórz 3:10 |
|||||||
| 1 | A | PERNAK Marcin | W | JEDYNAK Tomasz | 0:3 (4:11, 4:11, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
PERNAK Marcin BERUS Bartosz |
W |
JEDYNAK Tomasz KOWALSKI Dominik |
0:3 (7:11, 9:11, 10:12) |
|
|
| 8 | B | CHORZĘPA Paweł | W | JEDYNAK Tomasz | 2:3 (12:10, 10:12, 11:5, 7:11, 8:11) |
|
|
| 12 | C | BERUS Bartosz | W | JEDYNAK Tomasz | 0:3 (7:11, 7:11, 8:11) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-21 18:00 36. LKTS Zenit Międzybórz - MLKS Victoria Jelcz-Laskowice 2 10:8 |
|||||||
| 1 | A | JEDYNAK Tomasz | W | KOLANKO Tomasz | 3:0 (11:8, 11:5, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
JEDYNAK Tomasz KOWALSKI Dominik |
W |
KUCHARZYSZYN Mariusz KŁUDKOWSKI Bartosz |
3:0 (11:9, 11:7, 11:5) |
|
|
| 7 | A | JEDYNAK Tomasz | X | PRUSZYŃSKI Marcin | 3:0 (12:10, 11:3, 11:3) |
|
|
| 11 | A | JEDYNAK Tomasz | Y | KŁUDKOWSKI Bartosz | 3:1 (11:9, 8:11, 11:8, 11:8) |
|
|
| 15 | A | JEDYNAK Tomasz | Z | DĘBSKI Jerzy | 3:2 (8:11, 11:5, 9:11, 11:8, 11:9) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-12 18:00 47. LKTS Zenit Międzybórz - KS Ajde Oleśnica 9:9 |
|||||||
| 1 | A | JEDYNAK Tomasz | W | LASKOWSKI Piotr | 3:1 (11:7, 14:12, 8:11, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
JEDYNAK Tomasz KOWALSKI Dominik |
W |
SIERADZKI Sebastian SZCZEPANIAK Adrian |
3:0 (11:7, 12:10, 11:4) |
|
|
| 7 | A | JEDYNAK Tomasz | X | SIERADZKI Sebastian | 3:0 (11:7, 11:5, 11:7) |
|
|
| 11 | A | JEDYNAK Tomasz | Y | SZCZEPANIAK Adrian | 3:1 (11:7, 11:5, 8:11, 11:7) |
|
|
| 15 | A | JEDYNAK Tomasz | Z | JANKOWSKI Mariusz | 3:1 (11:7, 9:11, 11:5, 11:5) |
|
|