Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1968 |
Przynależność klubowa: | ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1969 |
Przynależność klubowa: | GLKS Jaworzyna Śląska |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2024-09-24 18:00 2. GLKS Jaworzyna Śląska - ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce 6:10 |
|||||||
14 | D | PAWŁOWSKI Dariusz | X | ROSIAK Jacek | 2:3 (3:11, 12:10, 11:9, 9:11, 5:11) |