Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1968 |
Przynależność klubowa: | ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1976 |
Przynależność klubowa: | KTS Jelenia Góra |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2022-11-29 17:30 46. ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce - KTS Jelenia Góra 10:6 |
|||||||
8 | B | ROSIAK Jacek | W | MOTYKA Mariusz | 3:0 (12:10, 11:5, 11:8) |