
| Numer zawodnika: | 2134 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1985 |
| Przynależność klubowa: | UKS Ludwikowice |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 8266 |
| Numer licencji okres.: | 10280 |
| Data wydania: | 17.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 14:00 3. UKS Ludwikowice 2 - UKS Ludwikowice 3 9:9 |
|||||||
| 1 | A | CZARNECKI Leszek | W | SUDENIS Damian | 3:2 (11:8, 9:11, 11:7, 8:11, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
CZARNECKI Leszek ŁABA Kazimierz |
W |
BRODACKI Sławomir SUDENIS Damian |
3:2 (7:11, 11:8, 11:5, 8:11, 11:6) |
|
|
| 8 | B | RUDY Hanna | W | SUDENIS Damian | 0:3 (2:11, 3:11, 3:11) |
|
|
| 12 | C | ŁABA Kazimierz | W | SUDENIS Damian | 3:2 (6:11, 11:8, 11:7, 9:11, 11:9) |
|
|
| 16 | D | KOLEŚNIK Gracjan | W | SUDENIS Damian | 0:3 (3:11, 5:11, 6:11) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 14:00 8. UKS Ludwikowice 3 - DKTS Topspin Dzierżoniów 7:10 |
|||||||
| 1 | A | SUDENIS Damian | W | KORNECKI Arkadiusz | 0:3 (7:11, 7:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
KACZUGA Tomasz SUDENIS Damian |
X |
KORNECKI Andrzej ŁYŻWA Szymon |
3:1 (11:7, 8:11, 11:7, 11:5) |
|
|
| 7 | A | SUDENIS Damian | X | ŁYŻWA Szymon | 3:0 (11:7, 11:7, 11:7) |
|
|
| 11 | A | SUDENIS Damian | Y | KORNECKI Andrzej | 3:0 (11:4, 11:8, 12:10) |
|
|
| 15 | A | SUDENIS Damian | Z | ZAWADA Radosław | 2:3 (11:9, 8:11, 11:7, 9:11, 21:23) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 12:00 14. ZTS Ząbkowice Śląskie - UKS Ludwikowice 3 10:1 |
|||||||
| 3 | C | POLAK Tomasz | Y | SUDENIS Damian | 3:2 (11:6, 11:4, 10:12, 9:11, 12:10) |
|
|
| 6 | B |
PAŁĘGA Mirosław POLAK Tomasz |
X |
KACZUGA Tomasz SUDENIS Damian |
3:0 (11:0, 11:9, 11:6) |
|
|
| 9 | D | PAŁĘGA Mirosław | Y | SUDENIS Damian | 2:3 (12:14, 15:13, 8:11, 11:8, 10:12) |
|
|
| 11 | A | KWAŚNIK Tomasz | Y | SUDENIS Damian | 3:0 (11:6, 11:8, 11:3) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 10:00 19. UKS Ludwikowice 3 - ZTS Ząbkowice Śląskie 2 10:3 |
|||||||
| 1 | A | SUDENIS Damian | W | JANKE Otto | 3:0 (11:7, 12:10, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
KACZUGA Tomasz SUDENIS Damian |
W |
PASTERNAK Jacek GĄSIOR Krzysztof |
3:0 (11:5, 11:7, 12:10) |
|
|
| 7 | A | SUDENIS Damian | X | FITAK Arkadiusz | 3:0 (11:7, 11:6, 11:3) |
|
|
| 11 | A | SUDENIS Damian | Y | PASTERNAK Jacek | 2:3 (11:9, 6:11, 7:11, 11:6, 9:11) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-07 16:00 25. UKS Ludwikowice 3 - ULKS Ślęża Wiry 10:8 |
|||||||
| 4 | D | SUDENIS Damian | Z | KRASUCKI Artur | 1:3 (5:11, 12:10, 10:12, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
KACZUGA Tomasz SUDENIS Damian |
X |
HAŁUSZKO Wiktoria SZPILKA Tomasz |
3:0 (11:4, 11:5, 11:6) |
|
|
| 9 | D | SUDENIS Damian | Y | SZPILKA Tomasz | 3:1 (11:5, 9:11, 12:10, 11:2) |
|
|
| 14 | D | SUDENIS Damian | X | HAŁUSZKO Wiktoria | 3:0 (11:4, 11:4, 11:2) |
|
|
| 16 | D | SUDENIS Damian | W | SEMPRYK Robert | 3:2 (7:11, 11:7, 11:6, 6:11, 11:6) |
|
|