
| Numer zawodnika: | 846 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1985 |
| Przynależność klubowa: | LKS Proszowa |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 53977 |
| Numer licencji okres.: | 10627 |
| Data wydania: | 19.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-25 14:00 12. LKS Proszowa - LZSTS Zaręba 2 8:10 |
|||||||
| 3 | C | MROWCA Piotr | Y | LESZCZYŃSKI Roman | 1:3 (10:12, 9:11, 12:10, 13:15) |
|
|
| 6 | B |
SOLIŁO Marian MROWCA Piotr |
X |
FILAR Krzysztof OKUNIEWICZ Artur |
3:0 (11:3, 12:10, 11:4) |
|
|
| 10 | C | MROWCA Piotr | Z | SYLWESTRZAK Grzegorz | 1:3 (11:7, 5:11, 5:11, 9:11) |
|
|
| 12 | C | MROWCA Piotr | W | OKUNIEWICZ Artur | 0:3 (8:11, 1:11, 3:11) |
|
|
| 18 | C | MROWCA Piotr | X | FILAR Krzysztof | 1:3 (9:11, 11:9, 4:11, 7:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-11-08 14:00 20. KS Top Spin Miłków - LKS Proszowa 10:1 |
|||||||
| 2 | B | CHOJNACKI Leszek | X | MROWCA Piotr | 3:2 (3:11, 11:8, 11:3, 8:11, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
DYMEK Paweł DYMEK Piotr |
W |
SOLIŁO Marian MROWCA Piotr |
3:1 (4:11, 11:8, 11:8, 11:3) |
|
|
| 7 | A | ZWONIK Mariusz | X | MROWCA Piotr | 3:1 (10:12, 11:8, 11:6, 11:8) |
|
|
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-12-16 17:30 17. LKS Proszowa 2 - LZS Henryków Lubański 10:8 |
|||||||
| 1 | A | MROWCA Piotr | W | KWIATKOWSKI Jan | 3:2 (8:11, 6:11, 11:5, 11:4, 12:10) |
|
|
| 5 | A |
MROWCA Piotr KOWALSKI Szymon |
W |
BIAŁEK Andrzej BIAŁEK Bartłomiej |
0:3 (6:11, 5:11, 10:12) |
|
|
| 7 | A | MROWCA Piotr | X | BIAŁEK Bartłomiej | 1:3 (8:11, 10:12, 11:5, 6:11) |
|
|
| 11 | A | MROWCA Piotr | Y | BIAŁEK Andrzej | 1:3 (11:2, 8:11, 7:11, 6:11) |
|
|
| 15 | A | MROWCA Piotr | Z | BIAŁEK Damian | 3:0 (11:1, 11:4, 11:5) |
|
|
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 8. | 2026-01-24 12:00 24. KTS Jelenia Góra 3 - LKS Proszowa 2 9:9 |
|||||||
| 4 | D | KLUSKA Janusz | Z | MROWCA Piotr | 2:3 (5:11, 12:10, 11:9, 7:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
TROĆ Remigiusz PISARSKA Joanna |
W |
ŚLIWIŃSKI Edward MROWCA Piotr |
1:3 (14:16, 13:15, 11:8, 9:11) |
|
|
| 10 | C | KLUSKA Nikola | Z | MROWCA Piotr | 3:1 (9:11, 11:9, 11:6, 11:8) |
|
|
| 13 | B | PISARSKA Joanna | Z | MROWCA Piotr | 1:3 (6:11, 11:13, 11:5, 6:11) |
|
|
| 15 | A | TROĆ Remigiusz | Z | MROWCA Piotr | 3:0 (11:9, 11:1, 11:8) |
|
|
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 9. | 2026-02-21 12:00 27. LKS Proszowa 2 - LZS Włosień 10:7 |
|||||||
| 1 | A | MROWCA Piotr | W | DZIERLA Zdzisław | 3:0 (11:9, 11:7, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
MROWCA Piotr PIWOWAR Patryk |
W |
GROCHALA Wiktor KONOPELSKI Józef |
0:3 (3:11, 7:11, 10:12) |
|
|
| 7 | A | MROWCA Piotr | X | GROCHALA Wiktor | 3:0 (11:7, 11:6, 12:10) |
|
|
| 11 | A | MROWCA Piotr | Y | KONOPELSKI Józef | 3:0 (11:5, 11:9, 11:3) |
|
|
| 15 | A | MROWCA Piotr | Z | KĘSY Paweł | 3:0 (11:3, 12:10, 11:8) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-03-27 17:30 75. GIKS Spin Bożejowice 3 - LKS Proszowa 5:10 |
|||||||
| 3 | C | CZARNECKI Cezary | Y | MROWCA Piotr | 2:3 (9:11, 6:11, 11:9, 11:7, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
FILIST Jarosław SOBCZAK Dawid |
W |
GOŁUCKI Sławomir MROWCA Piotr |
3:2 (13:11, 6:11, 11:9, 12:14, 11:8) |
|
|
| 9 | D | SOBCZAK Dawid | Y | MROWCA Piotr | 3:2 (11:6, 7:11, 4:11, 11:6, 11:9) |
|
|
| 11 | A | FILIST Jarosław | Y | MROWCA Piotr | 3:1 (10:12, 11:9, 12:10, 12:10) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 16. | 2026-04-11 14:00 79. LKS Proszowa - KTS Jelenia Góra 2 8:10 |
|||||||
| 2 | B | MROWCA Piotr | X | SOKALSKI Wojciech | 1:3 (9:11, 9:11, 11:5, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
GOŁUCKI Sławomir MROWCA Piotr |
X |
KURPIEL Krzysztof ŻARCZYŃSKI Robert |
3:2 (11:9, 8:11, 12:10, 9:11, 11:9) |
|
|
| 8 | B | MROWCA Piotr | W | PAWLEWSKI Sławomir | 0:3 (5:11, 5:11, 5:11) |
|
|
| 13 | B | MROWCA Piotr | Z | ŻARCZYŃSKI Robert | 0:3 (5:11, 5:11, 5:11) |
|
|
| 17 | B | MROWCA Piotr | Y | KURPIEL Krzysztof | 3:1 (5:11, 11:8, 11:8, 11:5) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 17. | 2026-04-25 14:00 ⇨ 2026-04-16 17:30 85. UKS Maraton Pisarzowice - LKS Proszowa 5:10 |
|||||||
| 2 | B | MAŁECKI Dariusz | X | MROWCA Piotr | 2:3 (8:11, 5:11, 12:10, 11:4, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
KOSAL Marek URBAŃSKI Adam |
W |
GOŁUCKI Sławomir MROWCA Piotr |
2:3 (10:12, 11:9, 7:11, 11:9, 6:11) |
|
|
| 7 | A | KOSAL Marek | X | MROWCA Piotr | 3:0 (11:7, 11:3, 11:4) |
|
|
| 14 | D | URBAŃSKI Adam | X | MROWCA Piotr | 3:2 (11:8, 7:11, 7:11, 11:8, 12:10) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 18. | 2026-05-09 14:00 ⇨ 2026-04-30 17:30 90. LKS Proszowa - UKS TS Sparta Lubań 2 9:9 |
|||||||
| 3 | C | MROWCA Piotr | Y | SZKLANY Kamil | 3:1 (9:11, 11:5, 11:5, 12:10) |
|
|
| 6 | B |
SOLIŁO Marian MROWCA Piotr |
X |
SZKLANY Hubert SZKLANY Kamil |
3:0 (11:4, 12:10, 11:3) |
|
|
| 10 | C | MROWCA Piotr | Z | ŚCIEŻKA Łukasz | 0:3 (5:11, 5:11, 8:11) |
|
|
| 12 | C | MROWCA Piotr | W | SZKLANY Krystian | 0:3 (8:11, 11:13, 8:11) |
|
|
| 18 | C | MROWCA Piotr | X | SZKLANY Hubert | 3:0 (11:2, 11:8, 11:2) |
|
|
|
B | Prawo gry w 4JG | Runda 1. - Kolejka 1. | 2026-05-23 16:00 ⇨ 2026-06-12 18:30 9. KTS Jelenia Góra 3 - LKS Proszowa 1:10 |
|||||||
| 3 | C | TROĆ Remigiusz | Y | MROWCA Piotr | 3:1 (3:11, 11:4, 11:6, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
TROĆ Remigiusz TOMERA Michał |
X |
GOŁUCKI Sławomir MROWCA Piotr |
1:3 (8:11, 7:11, 12:10, 9:11) |
|
|
| 9 | D | KLUSKA Nikola | Y | MROWCA Piotr | 2:3 (11:2, 11:5, 5:11, 8:11, 7:11) |
|
|
| 11 | A | PISARSKA Joanna | Y | MROWCA Piotr | 2:3 (11:8, 8:11, 4:11, 11:7, 3:11) |
|
|
|
B | Prawo gry w 4JG | Runda 1. - Kolejka 2. | 2026-05-30 16:00 ⇨ 2026-06-13 14:00 10. LKS Proszowa - KTS Jelenia Góra 3 10:1 |
|||||||
| 6 | B |
GOŁUCKI Sławomir MROWCA Piotr |
X |
KLUSKA Nikola TOMERA Michał |
3:0 (11:9, 11:7, 11:7) |
|
|