Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1985 |
Przynależność klubowa: | KTS Jelenia Góra |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1996 |
Przynależność klubowa: | LZS TS Zaręba |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5JG | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2022-10-26 18:00 17. LZS Włosień 2 - KTS Jelenia Góra 4 10:7 |
|||||||
17 | B | SZELIGA Tomasz | Y | MROWCA Piotr | 3:1 (11:9, 2:11, 11:7, 11:1) |