Numer zawodnika: | 141 |
Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2003 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Kraj: | Polska |
Podany PESEL: | tak |
Numer PZTS: | 36872 |
Numer licencji okres.: | 10879 |
Data wydania: | 10.10.2024 |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
Brak informacji o pojedynkach rozegranych przez tego zawodnika!
|
Nr DOZTS | Zawodnik | Rok ur. |
---|---|---|
1043 | BUCHTA Daniel | 1980 |
1045 | DĘBSKI Jerzy | 1956 |
1059 | PRZYBOROWSKI Piotr | 1988 |
1063 | YAREMENKO Stanislaw | 1995 |