V liga Wrocław A
Runda: 1, Numer kolejki: 3
Data kolejki ligowej: 2021-10-30
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2021-10-30 10:00 11 KU AZS UE Wrocław III - LZS Orion Branda Psary III 5:10
1   A MALARZ Dawid W NIEMIEC Rafał 3:0 (11:5, 11:7, 11:6) 1:0
2   B ZAJĄC Hanna X FURMAN Radosław 1:3 (7:11, 9:11, 11:9, 6:11) 1:1
3   C POLAK Tomasz Y WOŁK Sławomir 1:3 (6:11, 7:11, 11:7, 5:11) 1:2
4   D MALARZ Michał Z WOŁK Jędrzej 1:3 (6:11, 11:8, 6:11, 8:11) 1:3
5   A MALARZ Michał
MALARZ Dawid
W NIEMIEC Rafał
WOŁK Sławomir
3:2 (11:8, 10:12, 10:12, 11:6, 11:6) 2:3
6   B POLAK Tomasz
ZAJĄC Hanna
X FURMAN Radosław
WOŁK Jędrzej
0:3 (9:11, 3:11, 8:11) 2:4
7   A MALARZ Dawid X FURMAN Radosław 3:0 (11:7, 11:8, 11:5) 3:4
8   B ZAJĄC Hanna W NIEMIEC Rafał 1:3 (6:11, 11:9, 11:13, 9:11) 3:5
9   D MALARZ Michał Y WOŁK Sławomir 0:3 (4:11, 8:11, 9:11) 3:6
10   C POLAK Tomasz Z WOŁK Jędrzej 0:3 (6:11, 7:11, 8:11) 3:7
11   A MALARZ Dawid Y WOŁK Sławomir 3:2 (11:3, 8:11, 9:11, 11:8, 11:6) 4:7
12   C POLAK Tomasz W NIEMIEC Rafał 1:3 (7:11, 7:11, 11:8, 9:11) 4:8
13   B ZAJĄC Hanna Z WOŁK Jędrzej 0:3 (5:11, 15:17, 8:11) 4:9
14   D MALARZ Michał X FURMAN Radosław 3:0 (11:8, 11:5, 12:10) 5:9
15   A MALARZ Dawid Z WOŁK Jędrzej 0:3 (3:11, 9:11, 9:11) 5:10
2021-10-30 12:00 12 LKS Orzeł Lizawice II - LKTS Zenit Międzybórz II 1:10
1   A KOBEL Marcin W KLIMEK Damian 0:3 (5:11, 9:11, 12:14) 0:1
2   B ŚLEMP Jerzy X GREGORCZYK Marcin 1:3 (7:11, 12:10, 7:11, 8:11) 0:2
3   C KRZEMIŃSKI Janusz Y GÓRECKI Leszek 2:3 (11:7, 12:14, 11:9, 8:11, 9:11) 0:3
4   D LISTWAN Mirosław Z SKONIECZNY Łukasz 1:3 (7:11, 11:9, 8:11, 6:11) 0:4
5   A KOBEL Marcin
KRZEMIŃSKI Janusz
W GREGORCZYK Marcin
KLIMEK Damian
2:3 (11:9, 10:12, 8:11, 11:9, 6:11) 0:5
6   B ŚLEMP Jerzy
KOBEL Szczepan
X GÓRECKI Leszek
SKONIECZNY Łukasz
0:3 (8:11, 9:11, 9:11) 0:6
7   A KOBEL Marcin X GREGORCZYK Marcin 3:0 (12:10, 11:9, 11:7) 1:6
8   B ŚLEMP Jerzy W KLIMEK Damian 1:3 (11:9, 6:11, 8:11, 9:11) 1:7
9   D LISTWAN Mirosław Y GÓRECKI Leszek 0:3 (4:11, 6:11, 8:11) 1:8
10   C KRZEMIŃSKI Janusz Z SKONIECZNY Łukasz 1:3 (11:6, 11:13, 9:11, 7:11) 1:9
11   A KOBEL Marcin Y GÓRECKI Leszek 2:3 (11:8, 11:7, 6:11, 7:11, 8:11) 1:10
2021-10-30 12:00 13 PKS Tęcza Wrocław - MLKS Victoria Jelcz-Laskowice III 8:10
1   A CIEŚLIK Tobiasz W KUCHARZYSZYN Mariusz 3:0 (11:8, 11:5, 11:9) 1:0
2   B SMOLAREK Tomasz X BUCHTA Daniel 1:3 (4:11, 5:11, 11:6, 2:11) 1:1
3   C GUT Marek Y GADZIŃSKI Robert 0:3 (6:11, 5:11, 4:11) 1:2
4   D LIPIEC Grzegorz Z MARCHEWSKI Wincenty 1:3 (11:5, 6:11, 11:13, 8:11) 1:3
5   A GUT Marek
LIPIEC Grzegorz
W GADZIŃSKI Robert
KUCHARZYSZYN Mariusz
3:1 (6:11, 11:9, 11:9, 11:6) 2:3
6   B CIEŚLIK Tobiasz
SMOLAREK Tomasz
X BUCHTA Daniel
MARCHEWSKI Wincenty
3:0 (11:9, 11:9, 11:8) 3:3
7   A CIEŚLIK Tobiasz X BUCHTA Daniel 0:3 (7:11, 5:11, 10:12) 3:4
8   B SMOLAREK Tomasz W KUCHARZYSZYN Mariusz 3:1 (6:11, 11:9, 11:8, 12:10) 4:4
9   D LIPIEC Grzegorz Y GADZIŃSKI Robert 3:1 (12:10, 4:11, 11:7, 11:7) 5:4
10   C GUT Marek Z MARCHEWSKI Wincenty 0:3 (5:11, 4:11, 1:11) 5:5
11   A CIEŚLIK Tobiasz Y GADZIŃSKI Robert 3:0 (14:12, 11:6, 11:4) 6:5
12   C GUT Marek W KUCHARZYSZYN Mariusz 0:3 (7:11, 6:11, 8:11) 6:6
13   B SMOLAREK Tomasz Z MARCHEWSKI Wincenty 0:3 (5:11, 7:11, 8:11) 6:7
14   D LIPIEC Grzegorz X BUCHTA Daniel 0:3 (5:11, 9:11, 9:11) 6:8
15   A CIEŚLIK Tobiasz Z MARCHEWSKI Wincenty 3:0 (13:11, 11:7, 11:9) 7:8
16   D LIPIEC Grzegorz W KUCHARZYSZYN Mariusz 3:1 (11:9, 11:5, 4:11, 12:10) 8:8
17   B SMOLAREK Tomasz Y GADZIŃSKI Robert 1:3 (11:5, 2:11, 7:11, 5:11) 8:9
18   C GUT Marek X BUCHTA Daniel 0:3 (7:11, 5:11, 6:11) 8:10
2021-11-05 19:00 14 KS AZS Wratislavia Wrocław - UKSTS Kiełczów IV 10:4
1   A KOWALSKI Rafał W CECOT Adam 3:1 (11:5, 11:8, 8:11, 11:9) 1:0
2   B WALENDZIK Tomasz X STACHURSKI Andrzej 3:0 (11:6, 11:6, 13:11) 2:0
3   C TOKAREK Marcin Y CYBULKA Marzena 1:3 (7:11, 7:11, 11:8, 7:11) 2:1
4   D MUŁA Mateusz Z KUSEK Lucjan 3:1 (11:4, 11:6, 10:12, 11:5) 3:1
5   A KOWALSKI Rafał
MUŁA Mateusz
W BIAŁY Aleksander
CECOT Adam
3:1 (11:9, 11:6, 6:11, 11:9) 4:1
6   B PĘKALA Krzysztof
AKSAK Krzysztof
X CYBULKA Marzena
STACHURSKI Andrzej
1:3 (8:11, 11:9, 8:11, 9:11) 4:2
7   A KOWALSKI Rafał X STACHURSKI Andrzej 3:1 (11:6, 11:7, 7:11, 11:8) 5:2
8   B WALENDZIK Tomasz W CECOT Adam 1:3 (9:11, 4:11, 11:6, 9:11) 5:3
9   D MUŁA Mateusz Y CYBULKA Marzena 3:0 (11:5, 11:7, 11:6) 6:3
10   C TOKAREK Marcin Z BIAŁY Aleksander 3:0 (11:6, 11:8, 11:9) 7:3
11   A KOWALSKI Rafał Y CYBULKA Marzena 3:0 (11:7, 11:9, 11:4) 8:3
12   C TOKAREK Marcin W CECOT Adam 0:3 (4:11, 14:16, 11:13) 8:4
13   B WALENDZIK Tomasz Z BIAŁY Aleksander 3:0 (11:7, 11:6, 11:9) 9:4
14   D MUŁA Mateusz X STACHURSKI Andrzej 3:0 (11:5, 11:5, 11:6) 10:4
2021-11-02 19:00 15 WKS MOSiR Syców - WKN Świt Wrocław 10:5
1   A NOWICKI Piotr W ŻMUD Tobiasz 3:1 (11:8, 11:9, 8:11, 11:8) 1:0
2   B BUREK Jerzy X CIESLA Grażyna 3:1 (11:7, 11:9, 10:12, 13:11) 2:0
3   C WRÓBEL Karol Y FLIS Jarosław 1:3 (11:7, 9:11, 8:11, 10:12) 2:1
4   D KULOK Piotr Z DROBIAZGIEWICZ Adam 3:1 (11:5, 11:9, 10:12, 11:5) 3:1
5   A KULOK Piotr
WRÓBEL Karol
W FLIS Jarosław
ŻMUD Tobiasz
3:2 (11:7, 11:8, 8:11, 10:12, 11:7) 4:1
6   B NOWICKI Piotr
BUREK Jerzy
X SZYNKLER Łukasz
CIESLA Grażyna
3:2 (11:7, 8:11, 7:11, 11:9, 12:10) 5:1
7   A NOWICKI Piotr X CIESLA Grażyna 1:3 (11:7, 9:11, 8:11, 10:12) 5:2
8   B BUREK Jerzy W ŻMUD Tobiasz 1:3 (11:7, 8:11, 9:11, 10:12) 5:3
9   D KULOK Piotr Y FLIS Jarosław 3:1 (11:7, 11:8, 9:11, 11:7) 6:3
10   C WRÓBEL Karol Z DROBIAZGIEWICZ Adam 3:1 (11:8, 8:11, 11:7, 11:9) 7:3
11   A NOWICKI Piotr Y FLIS Jarosław 3:0 (11:8, 11:7, 11:9) 8:3
12   C WRÓBEL Karol W ŻMUD Tobiasz 1:3 (11:8, 8:11, 9:11, 7:11) 8:4
13   B BUREK Jerzy Z SZYNKLER Łukasz 3:0 (11:8, 11:9, 11:7) 9:4
14   D KULOK Piotr X CIESLA Grażyna 2:3 (11:8, 8:11, 11:9, 9:11, 5:11) 9:5
15   A NOWICKI Piotr Z SZYNKLER Łukasz 3:1 (11:8, 11:7, 7:11, 12:10) 10:5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18