II liga mężczyzn => I runda
Runda: 1, Numer kolejki: 1
Data kolejki ligowej: 2022-09-24
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2022-09-24 17:00 1 STS Wulmar Słubice - ZKS Zielona Góra 3 3:7
1 1 A LUBIN Krzysztof X ŻYWORONEK Patryk 1:3 (6:11, 7:11, 11:9, 7:11) 0:1
2 2 C ZAWADZKI Marcin W NADOLNY Jakub 0:3 (7:11, 6:11, 7:11) 0:2
3 1 B ZAWADZKI Konrad Y MISZTAL Igor 0:3 (3:11, 7:11, 6:11) 0:3
4 2 D SZUPLAK Marek Z GRUDZIEŃ Piotr 1:3 (9:11, 8:11, 11:9, 9:11) 0:4
5 1 A SZUPLAK Marek
ZAWADZKI Marcin
X MISZTAL Igor
GRUDZIEŃ Piotr
0:3 (6:11, 7:11, 6:11) 0:5
6 2 C LUBIN Krzysztof
ZAWADZKI Konrad
W ŻYWORONEK Patryk
NADOLNY Jakub
3:0 (12:10, 12:10, 12:10) 1:5
7 1 A LUBIN Krzysztof Y MISZTAL Igor 3:1 (5:11, 11:9, 11:9, 13:11) 2:5
8 2 C ZAWADZKI Marcin Z GRUDZIEŃ Piotr 0:3 (7:11, 6:11, 7:11) 2:6
9 1 B ZAWADZKI Konrad X ŻYWORONEK Patryk 1:3 (11:9, 1:11, 4:11, 4:11) 2:7
10 2 D SZUPLAK Marek W NADOLNY Jakub 3:1 (11:8, 5:11, 11:9, 11:9) 3:7
2022-09-24 18:00 2 MLKS Victoria Jelcz-Laskowice - ULKS Uczniak Szprotawa
2022-09-29 19:00 3 ULKS Ciechów 2 - ULKS Ciechów 1:9
1 1 A BOROWIAK Daniel X KOTYL Krzysztof 3:2 (11:7, 13:11, 5:11, 8:11, 11:9) 1:0
2 2 C GRZEŚKOWIAK Marek W BOCHOWICZ Arkadiusz 0:3 (7:11, 8:11, 9:11) 1:1
3 1 B TRAWICKI Daniel Y MATKOWSKI Jakub 0:3 (7:11, 7:11, 9:11) 1:2
4 2 D BŁASZKIEWICZ Jacek Z FURMAN Paweł 0:3 (2:11, 3:11, 7:11) 1:3
5 1 A BOROWIAK Daniel
TRAWICKI Daniel
X KOTYL Krzysztof
MATKOWSKI Jakub
1:3 (12:10, 5:11, 8:11, 9:11) 1:4
6 2 C BŁASZKIEWICZ Jacek
GRZEŚKOWIAK Marek
W BOCHOWICZ Arkadiusz
FURMAN Paweł
0:3 (4:11, 4:11, 8:11) 1:5
7 1 A BOROWIAK Daniel Y MATKOWSKI Jakub 1:3 (3:11, 8:11, 11:9, 7:11) 1:6
8 2 C GRZEŚKOWIAK Marek Z FURMAN Paweł 1:3 (4:11, 12:10, 5:11, 4:11) 1:7
9 1 B TRAWICKI Daniel X KOTYL Krzysztof 1:3 (7:11, 11:8, 9:11, 8:11) 1:8
10 2 D BŁASZKIEWICZ Jacek W BOCHOWICZ Arkadiusz 1:3 (4:11, 11:5, 5:11, 5:11) 1:9
2022-09-29 18:00 4 KTS Wolbromek - KTS Wolbromek 2 8:2
1 1 A DURAJCZYK Tomasz X MAŚLACH Maciej 3:0 (11:9, 11:1, 11:6) 1:0
2 2 C GRUSZKA Damian W LISIECKI Paweł 3:1 (11:7, 6:11, 13:11, 12:10) 2:0
3 1 B NIEDŹWIEDZKI Wojciech Y PORĘBA Sylwester 3:1 (11:7, 7:11, 11:6, 11:9) 3:0
4 2 D KRZYWNIAK Jakub Z MARAŃDA Marcin 3:0 (11:5, 11:7, 11:7) 4:0
5 1 A KRZYWNIAK Jakub
NIEDŹWIEDZKI Wojciech
X PORĘBA Sylwester
MARAŃDA Marcin
3:2 (9:11, 11:5, 11:9, 8:11, 11:9) 5:0
6 2 C DURAJCZYK Tomasz
GRUSZKA Damian
W LISIECKI Paweł
MAŚLACH Maciej
3:0 (12:10, 11:5, 11:5) 6:0
7 1 A DURAJCZYK Tomasz Y PORĘBA Sylwester 3:2 (6:11, 11:9, 9:11, 11:7, 11:6) 7:0
8 2 C GRUSZKA Damian Z MARAŃDA Marcin 3:2 (3:11, 9:11, 11:5, 11:3, 11:3) 8:0
9 1 B NIEDŹWIEDZKI Wojciech X MAŚLACH Maciej 1:3 (12:10, 6:11, 8:11, 4:11) 8:1
10 2 D KRZYWNIAK Jakub W LISIECKI Paweł 2:3 (11:8, 19:17, 5:11, 4:11, 5:11) 8:2
2022-09-24 17:00 5 LZS SKS Raszówka - LKTS Zenit Międzybórz 10:0
1 1 A CHOLEWA Marek X LECHOWICZ Tomasz 3:0 (11:5, 11:2, 11:5) 1:0
2 2 C NOWACKA Dorota W ŻUBEREK Jakub 3:0 (11:5, 11:5, 11:5) 2:0
3 1 B JADACH Oskar Y WASZKOWIAK Alan 3:0 (11:6, 11:4, 11:5) 3:0
4 2 D GOLIŃSKI Leszek Z KLIMEK Piotr 3:1 (14:12, 11:4, 7:11, 11:7) 4:0
5 1 A CHOLEWA Marek
JADACH Oskar
X KLIMEK Piotr
ŻUBEREK Jakub
3:0 (11:9, 11:7, 11:7) 5:0
6 2 C GOLIŃSKI Leszek
NOWACKA Dorota
W LECHOWICZ Tomasz
WASZKOWIAK Alan
3:0 (11:6, 11:9, 11:7) 6:0
7 1 A CHOLEWA Marek Y WASZKOWIAK Alan 3:0 (11:9, 11:8, 11:5) 7:0
8 2 C NOWACKA Dorota Z KLIMEK Piotr 3:2 (9:11, 11:9, 7:11, 12:10, 11:5) 8:0
9 1 B JADACH Oskar X LECHOWICZ Tomasz 3:0 (11:3, 11:5, 11:4) 9:0
10 2 D MARUD Grzegorz W ŻUBEREK Jakub 3:2 (15:17, 9:11, 12:10, 11:6, 11:5) 10:0
2022-09-24 13:00 6 KU AZS UE Wrocław - KU AZS UZ Zielona Góra 6:4
1 1 A ŻYGADŁO Franciszek X BOBEK Daniel 3:1 (11:7, 11:5, 7:11, 11:8) 1:0
2 2 C WNĘK Stanisław W KOWALCZYK Jakub 3:0 (11:9, 11:5, 11:3) 2:0
3 1 B WNĘK Krzysztof Y SOLIŁO Dominik 0:3 (5:11, 6:11, 7:11) 2:1
4 2 D SOBIESZEK Bogumił Z LEŚNIEWSKI Jakub 1:3 (6:11, 4:11, 11:6, 7:11) 2:2
5 1 A WNĘK Krzysztof
ŻYGADŁO Franciszek
X KOWALCZYK Jakub
SOLIŁO Dominik
3:1 (11:9, 11:8, 6:11, 11:9) 3:2
6 2 C WNĘK Stanisław
SOBIESZEK Bogumił
W BOBEK Daniel
LEŚNIEWSKI Jakub
1:3 (7:11, 15:17, 17:15, 6:11) 3:3
7 1 A ŻYGADŁO Franciszek Y SOLIŁO Dominik 1:3 (8:11, 11:6, 4:11, 6:11) 3:4
8 2 C WNĘK Stanisław Z LEŚNIEWSKI Jakub 3:1 (12:10, 7:11, 12:10, 11:9) 4:4
9 1 B WNĘK Krzysztof X BOBEK Daniel 3:1 (11:8, 8:11, 12:10, 11:7) 5:4
10 2 D SOBIESZEK Bogumił W KOWALCZYK Jakub 3:1 (12:14, 11:4, 11:9, 11:5) 6:4
2022-10-06 19:00 7 MKS Wolavia Wołów - UKSTS Makima Kiełczów 5:5
1 1 A WOJTYŁA Damian X STODOLICA Mikołaj 3:1 (11:8, 11:7, 3:11, 11:7) 1:0
2 2 C WALENCKI Michał W ROGÓŻ Grzegorz 3:1 (11:4, 11:5, 9:11, 14:12) 2:0
3 1 B ŹRÓDŁO Damian Y MOCZKO Mateusz 3:1 (3:11, 11:6, 11:6, 12:10) 3:0
4 2 D MIELKO Piotr Z OPLACHKO Oleksandr 0:3 (7:11, 4:11, 6:11) 3:1
5 1 A WALENCKI Michał
ŹRÓDŁO Damian
X MOCZKO Mateusz
OPLACHKO Oleksandr
3:2 (10:12, 11:8, 11:4, 10:12, 11:9) 4:1
6 2 C ULATOWSKI Wiktor
WOJTYŁA Damian
W STODOLICA Mikołaj
ROGÓŻ Grzegorz
0:3 (3:11, 6:11, 5:11) 4:2
7 1 A WOJTYŁA Damian Y MOCZKO Mateusz 0:3 (10:12, 6:11, 12:14) 4:3
8 2 C WALENCKI Michał Z OPLACHKO Oleksandr 3:0 (11:7, 11:5, 11:8) 5:3
9 1 B ŹRÓDŁO Damian X STODOLICA Mikołaj 0:3 (7:11, 8:11, 5:11) 5:4
10 2 D KURZAC Paweł W ROGÓŻ Grzegorz 0:3 (7:11, 5:11, 9:11) 5:5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Drużyna ULKS Uczniak Szprotawa wycofała się z rozgrywek przed rozpoczęciem I rundy.