M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
1 | ZKS Zielona Góra 3 | 12 | 23 | 11 | 1 | 0 | 92:28 | 64 | 303:141 |
2* | KU AZS UE Wrocław | 12 | 20 | 10 | 0 | 2 | 79:41 | 38 | 268:180 |
3* | KTS Wolbromek | 12 | 20 | 9 | 2 | 1 | 80:40 | 40 | 284:188 |
4* | UKSTS Makima Kiełczów | 12 | 15 | 7 | 1 | 4 | 67:53 | 14 | 249:214 |
5** | ULKS Ciechów | 12 | 15 | 6 | 3 | 3 | 64:56 | 8 | 236:212 |
6** | MLKS Victoria Jelcz-Laskowice | 12 | 15 | 7 | 1 | 4 | 60:60 | 0 | 217:233 |
7 | KU AZS UZ Zielona Góra | 12 | 13 | 6 (1) | 1 | 5 | 67:53 | 14 | 250:199 |
8 | STS Wulmar Słubice | 12 | 11 | 5 | 1 | 6 | 62:58 | 4 | 238:210 |
9 | LZS SKS Raszówka | 12 | 8 | 3 | 2 | 7 | 59:61 | -2 | 218:236 |
10 | LKTS Zenit Międzybórz | 12 | 6 | 3 | 0 | 9 | 37:83 | -46 | 167:279 |
11* | KTS Wolbromek 2 | 12 | 5 | 2 | 1 | 9 | 49:71 | -22 | 206:258 |
12* | MKS Wolavia Wołów | 12 | 5 | 1 | 3 | 8 | 49:71 | -22 | 194:258 |
13 | ULKS Ciechów 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 (1) | 15:105 | -90 | 108:330 |
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
Runda 1 - Kolejka 13 | ||||
2023-02-04 17:00 | 85 | STS Wulmar Słubice - UKSTS Makima Kiełczów | 6:4 🏓 | ✔ |
2023-02-04 17:00 | 86 | ULKS Uczniak Szprotawa - ZKS Zielona Góra 3 | ❌ | |
2023-02-02 19:00 | 87 | ULKS Ciechów 2 - MLKS Victoria Jelcz-Laskowice | 4:6 🏓 | ✔ |
2023-02-04 15:00 | 88 | KTS Wolbromek 2 - ULKS Ciechów | 4:6 🏓 | ✔ |
2023-02-04 15:30 | 89 | LKTS Zenit Międzybórz - KTS Wolbromek | 2:8 🏓 | ✔ |
2023-02-04 15:00 | 90 | KU AZS UZ Zielona Góra - LZS SKS Raszówka | 6:4 🏓 | ✔ |
2023-02-03 19:00 | 91 | MKS Wolavia Wołów - KU AZS UE Wrocław | 3:7 🏓 | ✔ |
Drużyna ULKS Uczniak Szprotawa wycofała się z rozgrywek przed rozpoczęciem I rundy. |