II liga mężczyzn => I runda
Ranking indywidualny (wg punktów)
Poz. Zawodnik Lg. Z▼ P Sety Skut. %
1 RAKOWSKI Tomasz (STS Wulmar Słubice) 24 22 2 68:16 91,67
2 MATKOWSKI Jakub (ULKS Ciechów) 22 20 2 64:15 90,91
3 ŁUCZYK Maciej (KTS Wolbromek) 23 20 3 62:13 86,96
4 LUBIN Krzysztof (STS Wulmar Słubice) 24 20 4 66:23 83,33
5 KLIMEK Piotr (KU AZS UE Wrocław) 24 19 5 62:25 79,17
6 LILIEN Aleksander (LKS Odra Głoska) 24 19 5 62:26 79,17
7 MICHNO Krzysztof (ZKS Zielona Góra 3) 18 17 1 53:10 94,44
8 PRASONGPOL Nawachet (LKS Odra Głoska) 20 17 3 56:20 85,00
9 STODOLICA Mikołaj (KTS Wolbromek) 22 17 5 60:24 77,27
10 WALENCKI Michał (MKS Wolavia Wołów) 22 17 5 54:28 77,27
11 FURMAN Paweł (ULKS Ciechów) 22 17 5 55:29 77,27
12 WNĘK Krzysztof (KU AZS UE Wrocław) 22 17 5 55:30 77,27
13 LEŚNIEWSKI Jakub (KU AZS UZ Zielona Góra) 24 17 7 57:30 70,83
14 SOLIŁO Dominik (STS Wulmar Słubice) 24 17 7 57:35 70,83
15 MALINOWSKI Radosław (LKS Orzeł Lizawice) 24 16 8 57:29 66,67
16 WNĘK Stanisław (KU AZS UE Wrocław) 24 16 8 57:32 66,67
17 SAIDOV Hasan (ZKS Zielona Góra 3) 20 15 5 51:23 75,00
18 GRZĘBKA Mikołaj (LKS Odra Głoska) 20 15 5 51:26 75,00
19 NADOLNY Jakub (ZKS Zielona Góra 3) 22 15 7 51:30 68,18
20 BOBEK Daniel (KU AZS UZ Zielona Góra) 24 15 9 53:38 62,50
21 GRUDZIEŃ Piotr (ZKS Zielona Góra 3) 16 12 4 38:18 75,00
22 DURAJCZYK Tomasz (KTS Wolbromek) 16 12 4 39:20 75,00
23 GRYK Konrad (LKS Odra Głoska) 22 12 10 44:36 54,55
24 ZAJĄC Kacper (LKS Orzeł Lizawice) 24 12 12 46:43 50,00
25 KRZYWNIAK Jakub (LKS Orzeł Lizawice) 24 12 12 47:45 50,00
26 ŻYGADŁO Franciszek (KU AZS UE Wrocław) 22 11 11 42:38 50,00
27 JÓŹWIAK Dawid (MKS Wolavia Wołów) 23 11 12 46:46 47,83
28 BABIAK Oliwier (KU AZS UZ Zielona Góra) 24 11 13 45:50 45,83
29 GRUSZKA Damian (KTS Wolbromek) 12 10 2 32:13 83,33
30 NIEDŹWIEDZKI Wojciech (KTS Wolbromek) 15 10 5 33:24 66,67
31 BOCHOWICZ Arkadiusz (ULKS Ciechów) 21 10 11 36:41 47,62
32 GOLIŃSKI Leszek (LZS SKS Raszówka) 24 10 14 40:48 41,67
33 MALARZ Dawid (KU AZS UE Wrocław 2) 20 9 11 38:38 45,00
34 CIESIELSKI Arkadiusz (KU AZS UE Wrocław 2) 22 9 13 36:46 40,91
35 ULATOWSKI Wiktor (MKS Wolavia Wołów) 23 9 14 34:52 39,13
36 JADACH Oskar (LZS SKS Raszówka) 18 8 10 28:37 44,44
37 NOWACKA Dorota (LZS SKS Raszówka) 24 8 16 33:53 33,33
38 CHOLEWA Marek (LZS SKS Raszówka) 21 7 14 31:49 33,33
39 KOTYL Krzysztof (ULKS Ciechów) 22 7 15 33:48 31,82
40 KOWALCZYK Jakub (KU AZS UZ Zielona Góra) 23 7 16 39:54 30,43
41 PRAŻMO Bartosz (UKSTS Kiełczów) 24 7 17 31:60 29,17
42 GADZIŃSKI Jacek (LKS Orzeł Lizawice) 24 6 18 33:57 25,00
43 JANUS Józef (MKS Wolavia Wołów) 18 5 13 19:49 27,78
44 ŚLIWA Mateusz (UKSTS Kiełczów) 24 5 19 23:63 20,83
45 PASZCZENIUK Dawid (ŻSTS Żagań) 24 5 19 23:65 20,83
46 WERNER Jakub (KTS Wolbromek) 8 4 4 18:15 50,00
47 SOBIESZEK Bogumił (KU AZS UE Wrocław 2) 10 4 6 17:21 40,00
48 MUCHA Łukasz (KU AZS UE Wrocław 2) 22 4 18 20:56 18,18
49 WALOWSKI Mateusz (ŻSTS Żagań) 24 4 20 24:66 16,67
50 GIRULSKI Robert (KU AZS UE Wrocław) 4 3 1 11:5 75,00
51 GRUBIAK Tymoteusz (KU AZS UE Wrocław 2) 16 3 13 15:41 18,75
52 MICHALAK Andrzej (ŻSTS Żagań) 24 3 21 18:65 12,50
53 BRYK Alan (ZKS Zielona Góra 3) 2 2 0 6:1 100,00
54 MICHNA Samuel (ZKS Zielona Góra 3) 2 2 0 6:2 100,00
55 ŻYWORONEK Patryk (ZKS Zielona Góra 3) 2 2 0 6:3 100,00
56 MIELKO Piotr (MKS Wolavia Wołów) 8 2 6 10:21 25,00
57 SZUPLAK Marek (STS Wulmar Słubice) 14 2 12 11:37 14,29
58 TARNOWSKA Paulina (UKSTS Kiełczów) 18 2 16 9:49 11,11
59 KOTYL Wojciech (LKS Odra Głoska) 2 1 1 5:3 50,00
60 SISANOVAS Ignas (ZKS Zielona Góra 3) 2 1 1 5:3 50,00
61 STAMIROWSKI Krzysztof (ZKS Zielona Góra 3) 2 1 1 4:3 50,00
62 SROCZYŃSKI Paweł (ZKS Zielona Góra 3) 2 1 1 5:5 50,00
63 KASZUBA Grzegorz (STS Wulmar Słubice) 2 1 1 3:4 50,00
64 LORENC Jacek (ŻSTS Żagań) 22 1 21 8:64 4,55
65 WOJTYŁA Damian (MKS Wolavia Wołów) 2 0 2 4:6 0,00
66 CERAZY Józef (LZS SKS Raszówka) 2 0 2 3:6 0,00
67 MARUD Grzegorz (LZS SKS Raszówka) 4 0 4 3:12 0,00
68 KOMOROWSKI Paweł (UKSTS Kiełczów) 2 0 2 1:6 0,00
69 DRELICHOWSKI Alan (KU AZS UE Wrocław 2) 2 0 2 1:6 0,00
70 MRÓZ Tomasz (UKSTS Kiełczów) 16 0 16 5:48 0,00
71 URBANIAK Andrzej (UKSTS Kiełczów) 12 0 12 2:36 0,00
72 ŻELENGOWSKI Radosław (KU AZS UZ Zielona Góra) 1 0 1 0:3 0,00
73 ROGALSKI Marek (LZS SKS Raszówka) 3 0 3 0:9 0,00
74 FLORCZAK Jerzy (ULKS Ciechów) 1 0 1 0:3 0,00
75 ROGOWSKI Mirosław (STS Wulmar Słubice) 2 0 2 0:6 0,00
76 ŁOWIECKI Przemysław (STS Wulmar Słubice) 2 0 2 0:6 0,00
77 DZIWOSZ Jakub (STS Wulmar Słubice) 2 0 2 0:6 0,00
78 MALARZ Michał (KU AZS UE Wrocław 2) 2 0 2 0:6 0,00
79 PROŚNIEWSKI Adam (LKS Odra Głoska) 4 0 4 0:12 0,00
80 ARTIUCHOW Grzegorz (STS Wulmar Słubice) 2 0 2 0:6 0,00
81 KRZYSZTOF Piotr (ŻSTS Żagań) 2 0 2 0:6 0,00
82 KOZERSKI Michał (KU AZS UE Wrocław 2) 2 0 2 0:6 0,00
83 DZIADOSZ Patryk (LKS Odra Głoska) 4 0 4 0:12 0,00
Ranking indywidualny (wg skuteczności)
Poz. Zawodnik Lg. Z P Sety Skut. % ▼
1 MICHNO Krzysztof (ZKS Zielona Góra 3) 18 17 1 53:10 94,44
2 RAKOWSKI Tomasz (STS Wulmar Słubice) 24 22 2 68:16 91,67
3 MATKOWSKI Jakub (ULKS Ciechów) 22 20 2 64:15 90,91
4 ŁUCZYK Maciej (KTS Wolbromek) 23 20 3 62:13 86,96
5 PRASONGPOL Nawachet (LKS Odra Głoska) 20 17 3 56:20 85,00
6 LUBIN Krzysztof (STS Wulmar Słubice) 24 20 4 66:23 83,33
7 GRUSZKA Damian (KTS Wolbromek) 12 10 2 32:13 83,33
8 KLIMEK Piotr (KU AZS UE Wrocław) 24 19 5 62:25 79,17
9 LILIEN Aleksander (LKS Odra Głoska) 24 19 5 62:26 79,17
10 STODOLICA Mikołaj (KTS Wolbromek) 22 17 5 60:24 77,27
11 WALENCKI Michał (MKS Wolavia Wołów) 22 17 5 54:28 77,27
12 FURMAN Paweł (ULKS Ciechów) 22 17 5 55:29 77,27
13 WNĘK Krzysztof (KU AZS UE Wrocław) 22 17 5 55:30 77,27
14 SAIDOV Hasan (ZKS Zielona Góra 3) 20 15 5 51:23 75,00
15 GRUDZIEŃ Piotr (ZKS Zielona Góra 3) 16 12 4 38:18 75,00
16 GRZĘBKA Mikołaj (LKS Odra Głoska) 20 15 5 51:26 75,00
17 DURAJCZYK Tomasz (KTS Wolbromek) 16 12 4 39:20 75,00
18 LEŚNIEWSKI Jakub (KU AZS UZ Zielona Góra) 24 17 7 57:30 70,83
19 SOLIŁO Dominik (STS Wulmar Słubice) 24 17 7 57:35 70,83
20 NADOLNY Jakub (ZKS Zielona Góra 3) 22 15 7 51:30 68,18
21 MALINOWSKI Radosław (LKS Orzeł Lizawice) 24 16 8 57:29 66,67
22 WNĘK Stanisław (KU AZS UE Wrocław) 24 16 8 57:32 66,67
23 NIEDŹWIEDZKI Wojciech (KTS Wolbromek) 15 10 5 33:24 66,67
24 BOBEK Daniel (KU AZS UZ Zielona Góra) 24 15 9 53:38 62,50
25 GRYK Konrad (LKS Odra Głoska) 22 12 10 44:36 54,55
26 ŻYGADŁO Franciszek (KU AZS UE Wrocław) 22 11 11 42:38 50,00
27 ZAJĄC Kacper (LKS Orzeł Lizawice) 24 12 12 46:43 50,00
28 KRZYWNIAK Jakub (LKS Orzeł Lizawice) 24 12 12 47:45 50,00
29 JÓŹWIAK Dawid (MKS Wolavia Wołów) 23 11 12 46:46 47,83
30 BOCHOWICZ Arkadiusz (ULKS Ciechów) 21 10 11 36:41 47,62
31 BABIAK Oliwier (KU AZS UZ Zielona Góra) 24 11 13 45:50 45,83
32 MALARZ Dawid (KU AZS UE Wrocław 2) 20 9 11 38:38 45,00
33 JADACH Oskar (LZS SKS Raszówka) 18 8 10 28:37 44,44
34 GOLIŃSKI Leszek (LZS SKS Raszówka) 24 10 14 40:48 41,67
35 CIESIELSKI Arkadiusz (KU AZS UE Wrocław 2) 22 9 13 36:46 40,91
36 SOBIESZEK Bogumił (KU AZS UE Wrocław 2) 10 4 6 17:21 40,00
37 ULATOWSKI Wiktor (MKS Wolavia Wołów) 23 9 14 34:52 39,13
38 CHOLEWA Marek (LZS SKS Raszówka) 21 7 14 31:49 33,33
39 NOWACKA Dorota (LZS SKS Raszówka) 24 8 16 33:53 33,33
40 KOTYL Krzysztof (ULKS Ciechów) 22 7 15 33:48 31,82
41 KOWALCZYK Jakub (KU AZS UZ Zielona Góra) 23 7 16 39:54 30,43
42 PRAŻMO Bartosz (UKSTS Kiełczów) 24 7 17 31:60 29,17
43 JANUS Józef (MKS Wolavia Wołów) 18 5 13 19:49 27,78
44 GADZIŃSKI Jacek (LKS Orzeł Lizawice) 24 6 18 33:57 25,00
45 ŚLIWA Mateusz (UKSTS Kiełczów) 24 5 19 23:63 20,83
46 PASZCZENIUK Dawid (ŻSTS Żagań) 24 5 19 23:65 20,83
47 GRUBIAK Tymoteusz (KU AZS UE Wrocław 2) 16 3 13 15:41 18,75
48 MUCHA Łukasz (KU AZS UE Wrocław 2) 22 4 18 20:56 18,18
49 WALOWSKI Mateusz (ŻSTS Żagań) 24 4 20 24:66 16,67
50 SZUPLAK Marek (STS Wulmar Słubice) 14 2 12 11:37 14,29
51 MICHALAK Andrzej (ŻSTS Żagań) 24 3 21 18:65 12,50
52 TARNOWSKA Paulina (UKSTS Kiełczów) 18 2 16 9:49 11,11
53 LORENC Jacek (ŻSTS Żagań) 22 1 21 8:64 4,55
54 MRÓZ Tomasz (UKSTS Kiełczów) 16 0 16 5:48 0,00
55 URBANIAK Andrzej (UKSTS Kiełczów) 12 0 12 2:36 0,00
Ranking deblowy (wg skuteczności)
Poz. Para deblowa Lg. Z P Sety Skut. % ▼
1 LUBIN Krzysztof / RAKOWSKI Tomasz
(STS Wulmar Słubice)
11 11 0 33:2 100,00
2 GRZĘBKA Mikołaj / PRASONGPOL Nawachet
(LKS Odra Głoska)
6 6 0 18:3 100,00
3 STODOLICA Mikołaj / ŁUCZYK Maciej
(KTS Wolbromek)
11 10 1 32:5 90,91
4 WNĘK Krzysztof / ŻYGADŁO Franciszek
(KU AZS UE Wrocław)
10 9 1 27:10 90,00
5 DURAJCZYK Tomasz / NIEDŹWIEDZKI Wojciech
(KTS Wolbromek)
7 6 1 19:8 85,71
6 MICHNO Krzysztof / NADOLNY Jakub
(ZKS Zielona Góra 3)
8 6 2 20:7 75,00
7 BOBEK Daniel / LEŚNIEWSKI Jakub
(KU AZS UZ Zielona Góra)
12 9 3 30:14 75,00
8 LILIEN Aleksander / GRYK Konrad
(LKS Odra Głoska)
8 6 2 19:11 75,00
9 KRZYWNIAK Jakub / MALINOWSKI Radosław
(LKS Orzeł Lizawice)
12 9 3 29:17 75,00
10 GRUDZIEŃ Piotr / SAIDOV Hasan
(ZKS Zielona Góra 3)
7 5 2 17:7 71,43
11 KOTYL Krzysztof / MATKOWSKI Jakub
(ULKS Ciechów)
10 7 3 25:11 70,00
12 WNĘK Stanisław / KLIMEK Piotr
(KU AZS UE Wrocław)
10 7 3 23:13 70,00
13 BOCHOWICZ Arkadiusz / FURMAN Paweł
(ULKS Ciechów)
10 7 3 26:18 70,00
14 CHOLEWA Marek / JADACH Oskar
(LZS SKS Raszówka)
8 5 3 19:12 62,50
15 WALENCKI Michał / JANUS Józef
(MKS Wolavia Wołów)
11 6 5 22:20 54,55
16 GOLIŃSKI Leszek / NOWACKA Dorota
(LZS SKS Raszówka)
12 6 6 23:23 50,00
17 PRASONGPOL Nawachet / LILIEN Aleksander
(LKS Odra Głoska)
4 2 2 7:9 50,00
18 GRUBIAK Tymoteusz / MALARZ Dawid
(KU AZS UE Wrocław 2)
7 3 4 13:15 42,86
19 MICHALAK Andrzej / LORENC Jacek
(ŻSTS Żagań)
9 3 6 11:22 33,33
20 ULATOWSKI Wiktor / JÓŹWIAK Dawid
(MKS Wolavia Wołów)
6 2 4 6:13 33,33
21 MUCHA Łukasz / CIESIELSKI Arkadiusz
(KU AZS UE Wrocław 2)
10 3 7 12:22 30,00
22 SZUPLAK Marek / SOLIŁO Dominik
(STS Wulmar Słubice)
7 2 5 9:18 28,57
23 PRAŻMO Bartosz / ŚLIWA Mateusz
(UKSTS Kiełczów)
11 3 8 16:28 27,27
24 MIELKO Piotr / JÓŹWIAK Dawid
(MKS Wolavia Wołów)
6 1 5 8:15 16,67
25 GADZIŃSKI Jacek / ZAJĄC Kacper
(LKS Orzeł Lizawice)
12 2 10 11:31 16,67
26 WALOWSKI Mateusz / PASZCZENIUK Dawid
(ŻSTS Żagań)
9 1 8 9:26 11,11
27 KOWALCZYK Jakub / BABIAK Oliwier
(KU AZS UZ Zielona Góra)
10 1 9 7:27 10,00
28 MRÓZ Tomasz / TARNOWSKA Paulina
(UKSTS Kiełczów)
4 0 4 2:12 0,00
29 TARNOWSKA Paulina / URBANIAK Andrzej
(UKSTS Kiełczów)
4 0 4 2:12 0,00
Punktujący dla drużyny
Poz. Zawodnik Singiel Debel Zdobyte
punkty▼
Lg. Z P Lg. Z P
1 RAKOWSKI Tomasz (STS Wulmar Słubice) 24 22 2 12 12 0 28,0
2 LUBIN Krzysztof (STS Wulmar Słubice) 24 20 4 12 12 0 26,0
3 ŁUCZYK Maciej (KTS Wolbromek) 23 20 3 12 11 1 25,5
4 MATKOWSKI Jakub (ULKS Ciechów) 22 20 2 11 7 4 23,5
5 KLIMEK Piotr (KU AZS UE Wrocław) 24 19 5 12 9 3 23,5
6 LILIEN Aleksander (LKS Odra Głoska) 24 19 5 12 8 4 23,0
7 WNĘK Krzysztof (KU AZS UE Wrocław) 22 17 5 11 10 1 22,0
8 STODOLICA Mikołaj (KTS Wolbromek) 22 17 5 11 10 1 22,0
9 LEŚNIEWSKI Jakub (KU AZS UZ Zielona Góra) 24 17 7 12 9 3 21,5
10 PRASONGPOL Nawachet (LKS Odra Głoska) 20 17 3 10 8 2 21,0
11 MICHNO Krzysztof (ZKS Zielona Góra 3) 18 17 1 9 7 2 20,5
12 FURMAN Paweł (ULKS Ciechów) 22 17 5 11 7 4 20,5
13 WNĘK Stanisław (KU AZS UE Wrocław) 24 16 8 12 9 3 20,5
14 MALINOWSKI Radosław (LKS Orzeł Lizawice) 24 16 8 12 9 3 20,5
15 WALENCKI Michał (MKS Wolavia Wołów) 22 17 5 11 6 5 20,0
16 BOBEK Daniel (KU AZS UZ Zielona Góra) 24 15 9 12 9 3 19,5
17 GRZĘBKA Mikołaj (LKS Odra Głoska) 20 15 5 10 7 3 18,5
18 SOLIŁO Dominik (STS Wulmar Słubice) 24 17 7 12 3 9 18,5
19 NADOLNY Jakub (ZKS Zielona Góra 3) 22 15 7 11 7 4 18,5
20 SAIDOV Hasan (ZKS Zielona Góra 3) 20 15 5 10 6 4 18,0
21 KRZYWNIAK Jakub (LKS Orzeł Lizawice) 24 12 12 12 9 3 16,5
22 ŻYGADŁO Franciszek (KU AZS UE Wrocław) 22 11 11 11 10 1 16,0
23 DURAJCZYK Tomasz (KTS Wolbromek) 16 12 4 11 7 4 15,5
24 GRYK Konrad (LKS Odra Głoska) 22 12 10 11 7 4 15,5
25 GRUDZIEŃ Piotr (ZKS Zielona Góra 3) 16 12 4 8 5 3 14,5
26 NIEDŹWIEDZKI Wojciech (KTS Wolbromek) 15 10 5 8 7 1 13,5
27 BOCHOWICZ Arkadiusz (ULKS Ciechów) 21 10 11 11 7 4 13,5
28 ZAJĄC Kacper (LKS Orzeł Lizawice) 24 12 12 12 2 10 13,0
29 GOLIŃSKI Leszek (LZS SKS Raszówka) 24 10 14 12 6 6 13,0
30 JÓŹWIAK Dawid (MKS Wolavia Wołów) 23 11 12 12 3 9 12,5
31 BABIAK Oliwier (KU AZS UZ Zielona Góra) 24 11 13 11 1 10 11,5
32 CIESIELSKI Arkadiusz (KU AZS UE Wrocław 2) 22 9 13 11 4 7 11,0
33 NOWACKA Dorota (LZS SKS Raszówka) 24 8 16 12 6 6 11,0
34 GRUSZKA Damian (KTS Wolbromek) 12 10 2 2 1 1 10,5
35 MALARZ Dawid (KU AZS UE Wrocław 2) 20 9 11 10 3 7 10,5
36 JADACH Oskar (LZS SKS Raszówka) 18 8 10 8 5 3 10,5
37 ULATOWSKI Wiktor (MKS Wolavia Wołów) 23 9 14 7 3 4 10,5
38 KOTYL Krzysztof (ULKS Ciechów) 22 7 15 10 7 3 10,5
39 CHOLEWA Marek (LZS SKS Raszówka) 21 7 14 11 5 6 9,5
40 PRAŻMO Bartosz (UKSTS Kiełczów) 24 7 17 12 3 9 8,5
41 JANUS Józef (MKS Wolavia Wołów) 18 5 13 11 6 5 8,0
42 KOWALCZYK Jakub (KU AZS UZ Zielona Góra) 23 7 16 11 1 10 7,5
43 GADZIŃSKI Jacek (LKS Orzeł Lizawice) 24 6 18 12 2 10 7,0
44 ŚLIWA Mateusz (UKSTS Kiełczów) 24 5 19 12 3 9 6,5
45 PASZCZENIUK Dawid (ŻSTS Żagań) 24 5 19 12 1 11 5,5
46 MUCHA Łukasz (KU AZS UE Wrocław 2) 22 4 18 11 3 8 5,5
47 WERNER Jakub (KTS Wolbromek) 8 4 4 4 2 2 5,0
48 SOBIESZEK Bogumił (KU AZS UE Wrocław 2) 10 4 6 4 1 3 4,5
49 GRUBIAK Tymoteusz (KU AZS UE Wrocław 2) 16 3 13 9 3 6 4,5
50 WALOWSKI Mateusz (ŻSTS Żagań) 24 4 20 12 1 11 4,5
51 MICHALAK Andrzej (ŻSTS Żagań) 24 3 21 12 3 9 4,5
52 GIRULSKI Robert (KU AZS UE Wrocław) 4 3 1 2 2 0 4,0
53 SZUPLAK Marek (STS Wulmar Słubice) 14 2 12 7 2 5 3,0
54 ŻYWORONEK Patryk (ZKS Zielona Góra 3) 2 2 0 1 1 0 2,5
55 BRYK Alan (ZKS Zielona Góra 3) 2 2 0 1 1 0 2,5
56 MICHNA Samuel (ZKS Zielona Góra 3) 2 2 0 1 1 0 2,5
57 MIELKO Piotr (MKS Wolavia Wołów) 8 2 6 6 1 5 2,5
58 LORENC Jacek (ŻSTS Żagań) 22 1 21 11 3 8 2,5
59 TARNOWSKA Paulina (UKSTS Kiełczów) 18 2 16 9 0 9 2,0
60 STAMIROWSKI Krzysztof (ZKS Zielona Góra 3) 2 1 1 1 1 0 1,5
61 SISANOVAS Ignas (ZKS Zielona Góra 3) 2 1 1 1 1 0 1,5
62 KASZUBA Grzegorz (STS Wulmar Słubice) 2 1 1 1 1 0 1,5
63 SROCZYŃSKI Paweł (ZKS Zielona Góra 3) 2 1 1 1 0 1 1,0
64 KOTYL Wojciech (LKS Odra Głoska) 2 1 1 1 0 1 1,0
65 WOJTYŁA Damian (MKS Wolavia Wołów) 2 0 2 1 1 0 0,5
66 DZIWOSZ Jakub (STS Wulmar Słubice) 2 0 2 1 0 1 0,0
67 ŁOWIECKI Przemysław (STS Wulmar Słubice) 2 0 2 1 0 1 0,0
68 MALARZ Michał (KU AZS UE Wrocław 2) 2 0 2 1 0 1 0,0
69 ŻELENGOWSKI Radosław (KU AZS UZ Zielona Góra) 1 0 1 2 0 2 0,0
70 PROŚNIEWSKI Adam (LKS Odra Głoska) 4 0 4 2 0 2 0,0
71 KOZERSKI Michał (KU AZS UE Wrocław 2) 2 0 2 1 0 1 0,0
72 KOMOROWSKI Paweł (UKSTS Kiełczów) 2 0 2 1 0 1 0,0
73 MRÓZ Tomasz (UKSTS Kiełczów) 16 0 16 7 0 7 0,0
74 URBANIAK Andrzej (UKSTS Kiełczów) 12 0 12 7 0 7 0,0
75 CERAZY Józef (LZS SKS Raszówka) 2 0 2 1 0 1 0,0
76 ROGALSKI Marek (LZS SKS Raszówka) 3 0 3 1 0 1 0,0
77 ROGOWSKI Mirosław (STS Wulmar Słubice) 2 0 2 1 0 1 0,0
78 MARUD Grzegorz (LZS SKS Raszówka) 4 0 4 2 0 2 0,0
79 FLORCZAK Jerzy (ULKS Ciechów) 1 0 1 1 0 1 0,0
80 DZIADOSZ Patryk (LKS Odra Głoska) 4 0 4 2 0 2 0,0
81 DRELICHOWSKI Alan (KU AZS UE Wrocław 2) 2 0 2 1 0 1 0,0
82 ARTIUCHOW Grzegorz (STS Wulmar Słubice) 2 0 2 1 0 1 0,0
83 KRZYSZTOF Piotr (ŻSTS Żagań) 2 0 2 1 0 1 0,0
84 JADACH Tomasz (LZS SKS Raszówka) 0 0 0 1 0 1 0,0
Drużyna UKSTS Kiełczów wycofała się z rozgrywek w trakcie II rundy.