Lp. | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZKS Zielona Góra 3 | 7:3 | 4:6 | 6:4 | 6:4 | 10:0 WO | 8:2 | 6:4 | 7:3 | 9:1 | 10:0 | 10:0 | 10:0 | |
2 | KTS Wolbromek | 3:7 | 5:5 | 8:2 | 6:4 | 7:3 | 10:0 | 7:3 | 9:1 | 9:1 | 10:0 | 8:2 | 10:0 | |
3 | STS Wulmar Słubice | 6:4 | 5:5 | 5:5 | 6:4 | 7:3 | 4:6 | 6:4 | 6:4 | 7:3 | 6:4 | 10:0 | 9:1 | |
4 | LKS Odra Głoska | 4:6 | 2:8 | 5:5 | 6:4 | 5:5 | 8:2 | 8:2 | 7:3 | 9:1 | 9:1 | 9:1 | 7:3 | |
5 | KU AZS UE Wrocław | 4:6 | 4:6 | 4:6 | 4:6 | 7:3 | 7:3 | 9:1 | 8:2 | 9:1 | 10:0 | 10:0 | 10:0 | |
6 | ULKS Ciechów | 0:10 WO | 3:7 | 3:7 | 5:5 | 3:7 | 4:6 | 6:4 | 8:2 | 9:1 | 9:1 | 8:2 | 10:0 | |
7 | MKS Wolavia Wołów | 2:8 | 0:10 | 6:4 | 2:8 | 3:7 | 6:4 | 3:7 | 6:4 | 3:7 | 7:3 | 7:3 | 9:1 | |
8 | KU AZS UZ Zielona Góra | 4:6 | 3:7 | 4:6 | 2:8 | 1:9 | 4:6 | 7:3 | 5:5 | 7:3 | 6:4 | 10:0 | 7:3 | |
9 | LKS Orzeł Lizawice | 3:7 | 1:9 | 4:6 | 3:7 | 2:8 | 2:8 | 4:6 | 5:5 | 7:3 | 7:3 | 9:1 | 10:0 | |
10 | LZS SKS Raszówka | 1:9 | 1:9 | 3:7 | 1:9 | 1:9 | 1:9 | 7:3 | 3:7 | 3:7 | 6:4 | 9:1 | 8:2 | |
11 | KU AZS UE Wrocław 2 | 0:10 | 0:10 | 4:6 | 1:9 | 0:10 | 1:9 | 3:7 | 4:6 | 3:7 | 4:6 | 9:1 | 7:3 | |
12 | ŻSTS Żagań | 0:10 | 2:8 | 0:10 | 1:9 | 0:10 | 2:8 | 3:7 | 0:10 | 1:9 | 1:9 | 1:9 | 6:4 | |
13 | UKSTS Kiełczów | 0:10 | 0:10 | 1:9 | 3:7 | 0:10 | 0:10 | 1:9 | 3:7 | 0:10 | 2:8 | 3:7 | 4:6 |
Drużyna UKSTS Kiełczów wycofała się z rozgrywek w trakcie II rundy. |