V liga Wrocław A
Runda: 1, Numer kolejki: 9
Data kolejki ligowej: 2023-01-14
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2022-12-10 12:00 41 WKN Świt Wrocław - LZS Tęcza Pisarzowice 6:10
1   A STRZESAK Mateusz W STĘŻAŁA Robert 1:3 (10:12, 11:9, 7:11, 8:11) 0:1
2   B KASENBERG Magdalena X MAMROŁ Paweł 3:0 (11:8, 11:3, 11:5) 1:1
3   C PĘKALA Krzysztof Y KONOPNICKI Robert 0:3 (6:11, 3:11, 11:13) 1:2
4   D FLIS Jarosław Z PYTA Leszek 0:3 (6:11, 9:11, 5:11) 1:3
5   A STRZESAK Mateusz
KASENBERG Magdalena
W MAMROŁ Paweł
STĘŻAŁA Robert
3:1 (7:11, 11:7, 11:7, 11:7) 2:3
6   B FLIS Jarosław
PĘKALA Krzysztof
X KONOPNICKI Robert
PYTA Leszek
3:2 (11:9, 11:7, 6:11, 10:12, 12:10) 3:3
7   A STRZESAK Mateusz X MAMROŁ Paweł 3:2 (5:11, 11:6, 7:11, 11:8, 11:7) 4:3
8   B KASENBERG Magdalena W STĘŻAŁA Robert 3:0 (13:11, 11:9, 11:6) 5:3
9   D FLIS Jarosław Y KONOPNICKI Robert 0:3 (10:12, 4:11, 10:12) 5:4
10   C PĘKALA Krzysztof Z PYTA Leszek 0:3 (8:11, 3:11, 10:12) 5:5
11   A STRZESAK Mateusz Y KONOPNICKI Robert 1:3 (7:11, 8:11, 12:10, 8:11) 5:6
12   C PĘKALA Krzysztof W STĘŻAŁA Robert 0:3 (9:11, 8:11, 5:11) 5:7
13   B KASENBERG Magdalena Z SZUMERA Bartłomiej 3:0 (11:4, 11:1, 11:0) 6:7
14   D FLIS Jarosław X MAMROŁ Paweł 0:3 (6:11, 5:11, 6:11) 6:8
15   A STRZESAK Mateusz Z SZUMERA Bartłomiej 2:3 (7:11, 11:7, 7:11, 11:7, 7:11) 6:9
16   D FLIS Jarosław W STĘŻAŁA Robert 1:3 (3:11, 4:11, 12:10, 4:11) 6:10
2022-12-20 19:00 42 LKS Odra Głoska 3 - MKS Rokita Brzeg Dolny 1:10
1   A SKRZESZEWSKI Adrian W KACZMAREK Krzysztof 0:3 (9:11, 5:11, 7:11) 0:1
2   B RYCZAN Tadeusz X KOT Zbigniew 0:3 (10:12, 12:14, 6:11) 0:2
3   C DOMAGAŁA Tomasz Y KWIATKOWSKA Elżbieta 0:3 (8:11, 7:11, 6:11) 0:3
4   D ODRZYWOLSKI Przemysław Z SZARZYŃSKI Tomasz 1:3 (11:8, 6:11, 7:11, 13:15) 0:4
5   A JANKOWIAK Piotr
ODRZYWOLSKI Przemysław
W SZARZYŃSKI Tomasz
KACZMAREK Krzysztof
0:3 (9:11, 10:12, 6:11) 0:5
6   B DOMAGAŁA Tomasz
SKRZESZEWSKI Adrian
X KWIATKOWSKA Elżbieta
KOT Zbigniew
1:3 (11:9, 7:11, 6:11, 7:11) 0:6
7   A SKRZESZEWSKI Adrian X KOT Zbigniew 2:3 (9:11, 9:11, 11:2, 11:9, 5:11) 0:7
8   B RYCZAN Tadeusz W KACZMAREK Krzysztof 1:3 (6:11, 15:13, 6:11, 6:11) 0:8
9   D ODRZYWOLSKI Przemysław Y KWIATKOWSKA Elżbieta 0:3 (5:11, 8:11, 8:11) 0:9
10   C DOMAGAŁA Tomasz Z SZARZYŃSKI Tomasz 3:1 (11:9, 5:11, 11:8, 11:8) 1:9
11   A SKRZESZEWSKI Adrian Y KWIATKOWSKA Elżbieta 1:3 (9:11, 11:9, 7:11, 6:11) 1:10
2023-01-11 18:00 43 ULKS Ciechów 3 - LKS Odra Helikon-Tex Głoska 2 9:9
1   A BŁASZKIEWICZ Jacek W KOTYL Wojciech 1:3 (4:11, 3:11, 11:8, 9:11) 0:1
2   B FLORCZAK Jerzy X STANIOWSKI Stanisław 3:0 (11:7, 11:7, 11:4) 1:1
3   C ANTOSIK Ireneusz Y STANIOWSKI Dawid 0:3 (12:14, 12:14, 8:11) 1:2
4   D HACZKIEWICZ Łukasz Z GROCHOLSKI Miłosz 3:2 (9:11, 11:8, 6:11, 11:5, 11:6) 2:2
5   A ANTOSIK Ireneusz
HACZKIEWICZ Łukasz
W GROCHOLSKI Miłosz
KOTYL Wojciech
0:3 (4:11, 9:11, 7:11) 2:3
6   B BŁASZKIEWICZ Jacek
FLORCZAK Jerzy
X STANIOWSKI Dawid
STANIOWSKI Stanisław
0:3 (9:11, 6:11, 11:13) 2:4
7   A BŁASZKIEWICZ Jacek X STANIOWSKI Stanisław 3:2 (11:6, 11:4, 9:11, 9:11, 11:9) 3:4
8   B FLORCZAK Jerzy W KOTYL Wojciech 0:3 (8:11, 8:11, 3:11) 3:5
9   D HACZKIEWICZ Łukasz Y STANIOWSKI Dawid 3:2 (8:11, 8:11, 11:3, 11:9, 11:4) 4:5
10   C ANTOSIK Ireneusz Z GROCHOLSKI Miłosz 0:3 (7:11, 9:11, 7:11) 4:6
11   A BŁASZKIEWICZ Jacek Y STANIOWSKI Dawid 3:0 (11:4, 11:4, 11:8) 5:6
12   C OGRODOWCZYK Paweł W KOTYL Wojciech 0:3 (6:11, 9:11, 7:11) 5:7
13   B FLORCZAK Jerzy Z KUCHARSKI Franciszek 3:0 (11:5, 11:5, 11:4) 6:7
14   D HACZKIEWICZ Łukasz X STANIOWSKI Stanisław 3:0 (11:8, 11:8, 11:7) 7:7
15   A BŁASZKIEWICZ Jacek Z KUCHARSKI Franciszek 3:0 (11:8, 11:4, 11:8) 8:7
16   D HACZKIEWICZ Łukasz W KOTYL Wojciech 0:3 (6:11, 10:12, 7:11) 8:8
17   B FLORCZAK Jerzy Y STANIOWSKI Dawid 3:0 (11:4, 11:4, 11:9) 9:8
18   C OGRODOWCZYK Paweł X STANIOWSKI Stanisław 0:3 (9:11, 9:11, 16:18) 9:9
2023-01-14 10:30 44 UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 2 - KS AZS Wratislavia Wrocław 1:10
1   A RAKOCZY Jacek W KOWALSKI Rafał 0:3 (4:11, 9:11, 7:11) 0:1
2   B SZYNKLER Łukasz X PIECHOCIŃSKI Robert 3:1 (12:10, 11:2, 9:11, 11:8) 1:1
3   C KŁUSEK Jacek Y ŻMUD Tobiasz 1:3 (5:11, 5:11, 11:8, 8:11) 1:2
4   D ZAWADA Wojciech Z DZIAMIDCHYK Valiantsin 0:3 (6:11, 5:11, 6:11) 1:3
5   A SZYNKLER Łukasz
ZAWADA Wojciech
W PIECHOCIŃSKI Robert
DZIAMIDCHYK Valiantsin
1:3 (5:11, 11:8, 3:11, 6:11) 1:4
6   B KŁUSEK Jacek
RAKOCZY Jacek
X ŻMUD Tobiasz
WALENDZIK Tomasz
0:3 (8:11, 9:11, 7:11) 1:5
7   A RAKOCZY Jacek X PIECHOCIŃSKI Robert 1:3 (7:11, 5:11, 11:7, 4:11) 1:6
8   B SZYNKLER Łukasz W KOWALSKI Rafał 0:3 (6:11, 8:11, 6:11) 1:7
9   D ZAWADA Wojciech Y ŻMUD Tobiasz 0:3 (8:11, 8:11, 8:11) 1:8
10   C KŁUSEK Jacek Z DZIAMIDCHYK Valiantsin 0:3 (6:11, 3:11, 8:11) 1:9
11   A RAKOCZY Jacek Y ŻMUD Tobiasz 0:3 (6:11, 5:11, 7:11) 1:10
2023-01-14 12:00 45 KU AZS UE Wrocław 3 - UKS 5 Brzeg Dolny 10:2
1   A PROTSENKO Tymofii W NOWAK Andrzej 3:0 (11:7, 11:8, 11:8) 1:0
2   B GAWEŁ-KARWATKA Kuba X STRZAŁKOWSKI Mariusz 2:3 (14:16, 11:8, 14:12, 9:11, 5:11) 1:1
3   C HEINKE Tymoteusz Y KUŹMA Damian 3:0 (13:11, 12:10, 11:7) 2:1
4   D TRYBAŁA Szymon Z ŁOPATECKI Damian 3:0 (13:11, 11:9, 11:7) 3:1
5   A HEINKE Tymoteusz
PROTSENKO Tymofii
W STRZAŁKOWSKI Mariusz
KUŹMA Damian
3:1 (11:7, 11:7, 8:11, 11:8) 4:1
6   B GAWEŁ-KARWATKA Kuba
TRYBAŁA Szymon
X ŁOPATECKI Damian
NOWAK Andrzej
3:2 (4:11, 11:6, 8:11, 11:8, 11:8) 5:1
7   A PROTSENKO Tymofii X STRZAŁKOWSKI Mariusz 3:0 (11:8, 12:10, 11:6) 6:1
8   B GAWEŁ-KARWATKA Kuba W NOWAK Andrzej 3:2 (11:9, 12:14, 8:11, 11:9, 14:12) 7:1
9   D TRYBAŁA Szymon Y WORONIK Aleksej 3:0 (11:2, 11:8, 11:4) 8:1
10   C HEINKE Tymoteusz Z ŁOPATECKI Damian 1:3 (4:11, 11:7, 7:11, 1:11) 8:2
11   A PROTSENKO Tymofii Y WORONIK Aleksej 3:0 (11:1, 11:5, 11:4) 9:2
12   C HEINKE Tymoteusz W NOWAK Andrzej 3:1 (10:12, 11:8, 11:7, 11:7) 10:2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18