II liga mężczyzn => Grupa II
Runda: 2, Numer kolejki: 20
Data kolejki ligowej: 2022-05-14
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2022-05-14 17:00 131 KU AZS UE Wrocław - KTS Wolbromek II 6:4
1 1 A ŻYGADŁO Franciszek X PORĘBA Sylwester 3:0 (11:9, 11:5, 11:5) 1:0
2 2 C MICHALAK Rafał W KORUS Marcin 3:1 (11:6, 8:11, 11:8, 11:9) 2:0
3 1 B SOBIESZEK Bogumił Y GRUSZKA Damian 0:3 (8:11, 4:11, 11:13) 2:1
4 2 D STACH Wojciech Z DRZYZGA Paweł 3:0 (11:8, 11:7, 12:10) 3:1
5 1 A MICHALAK Rafał
SOBIESZEK Bogumił
X PORĘBA Sylwester
GRUSZKA Damian
1:3 (11:9, 9:11, 10:12, 6:11) 3:2
6 2 C STACH Wojciech
ŻYGADŁO Franciszek
W DRZYZGA Paweł
KORUS Marcin
3:2 (9:11, 6:11, 11:6, 11:8, 11:5) 4:2
7 1 A ŻYGADŁO Franciszek Y GRUSZKA Damian 1:3 (3:11, 11:8, 6:11, 7:11) 4:3
8 2 C MICHALAK Rafał Z DRZYZGA Paweł 3:0 (12:10, 11:7, 11:2) 5:3
9 1 B SOBIESZEK Bogumił X PORĘBA Sylwester 2:3 (9:11, 10:12, 11:8, 11:7, 4:11) 5:4
10 2 D STACH Wojciech W KORUS Marcin 3:0 (11:8, 11:7, 11:8) 6:4
2022-05-14 17:00 132 MLKS Victoria Jelcz-Laskowice - ULKS Ciechów 8:2
1 1 A WNĘK Stanisław X BOCHOWICZ Arkadiusz 3:0 (11:6, 11:9, 11:4) 1:0
2 2 C KOWNACKI Rafał W KRZYMIŃSKI Wiesław 3:0 (11:5, 11:6, 11:4) 2:0
3 1 B ZAJĄC Kacper Y HAŁAJ Oliwia 3:0 (11:6, 11:4, 11:4) 3:0
4 2 D ŻYGADŁO Marcin Z FURMAN Paweł 0:3 (7:11, 8:11, 8:11) 3:1
5 1 A WNĘK Stanisław
KOWNACKI Rafał
X HAŁAJ Oliwia
GĄSIOROWSKI Piotr
3:0 (11:4, 11:2, 11:1) 4:1
6 2 C ŻYGADŁO Marcin
ZAJĄC Kacper
W BOCHOWICZ Arkadiusz
FURMAN Paweł
0:3 (3:11, 7:11, 5:11) 4:2
7 1 A WNĘK Stanisław Y HAŁAJ Oliwia 3:0 (11:3, 11:3, 11:5) 5:2
8 2 C KOWNACKI Rafał Z GĄSIOROWSKI Piotr 3:0 (11:2, 11:3, 11:1) 6:2
9 1 B ZAJĄC Kacper X BOCHOWICZ Arkadiusz 3:0 (11:7, 11:2, 11:3) 7:2
10 2 D ŻYGADŁO Marcin W KRZYMIŃSKI Wiesław 3:0 (11:4, 11:6, 11:1) 8:2
2022-05-14 16:00 133 TKS Granit Strzelin - LKTS Zenit Międzybórz 3:7
1 1 A WNĘK Krzysztof X KLIMEK Piotr 0:3 (4:11, 1:11, 10:12) 0:1
2 2 C RAHALEVICH Andrei W JEDYNAK Tomasz 1:3 (5:11, 11:6, 8:11, 3:11) 0:2
3 1 B SOBKÓW Zbigniew Y ŻUBEREK Jakub 3:1 (12:10, 9:11, 11:1, 11:6) 1:2
4 2 D BORSZOWSKI Paweł Z JAROSIK Michał 3:1 (7:11, 11:9, 11:7, 11:6) 2:2
5 1 A WNĘK Krzysztof
SOBKÓW Zbigniew
X KLIMEK Piotr
ŻUBEREK Jakub
1:3 (12:14, 8:11, 11:3, 6:11) 2:3
6 2 C BORSZOWSKI Paweł
RAHALEVICH Andrei
W JAROSIK Michał
JEDYNAK Tomasz
1:3 (10:12, 5:11, 11:6, 4:11) 2:4
7 1 A WNĘK Krzysztof Y ŻUBEREK Jakub 3:0 (11:5, 11:8, 11:5) 3:4
8 2 C RAHALEVICH Andrei Z JAROSIK Michał 1:3 (8:11, 12:10, 10:12, 9:11) 3:5
9 1 B PUDLIS Cezary X KLIMEK Piotr 1:3 (11:9, 4:11, 2:11, 6:11) 3:6
10 2 D BORSZOWSKI Paweł W JEDYNAK Tomasz 0:3 (8:11, 7:11, 10:12) 3:7
2022-05-14 17:00 134 LZS TS Zaręba - STS Słubice 1:9
1 1 A CZARNIECKI Roman X SZUPLAK Marek 3:2 (11:7, 6:11, 3:11, 11:9, 11:2) 1:0
2 2 C ADAMCZUK Łukasz W ZAWADZKI Konrad 0:3 (6:11, 7:11, 6:11) 1:1
3 1 B TRAWICKI Damian Y ZAWADZKI Marcin 2:3 (11:7, 12:10, 3:11, 5:11, 9:11) 1:2
4 2 D JAŹWIEC Łukasz Z LUBIN Krzysztof 0:3 (7:11, 6:11, 7:11) 1:3
5 1 A CZARNIECKI Roman
TRAWICKI Damian
X SZUPLAK Marek
ZAWADZKI Marcin
1:3 (2:11, 11:7, 4:11, 4:11) 1:4
6 2 C ADAMCZUK Łukasz
JAŹWIEC Łukasz
W LUBIN Krzysztof
ZAWADZKI Konrad
1:3 (11:13, 7:11, 11:6, 4:11) 1:5
7 1 A CZARNIECKI Roman Y ZAWADZKI Marcin 0:3 (8:11, 8:11, 7:11) 1:6
8 2 C ADAMCZUK Łukasz Z LUBIN Krzysztof 1:3 (6:11, 11:9, 4:11, 6:11) 1:7
9 1 B TRAWICKI Damian X SZUPLAK Marek 0:3 (6:11, 6:11, 5:11) 1:8
10 2 D JAŹWIEC Łukasz W ZAWADZKI Konrad 0:3 (3:11, 2:11, 4:11) 1:9
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20