M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
7 | KU AZS UE Wrocław | 20 | 24 | 11 (1) | 2 | 7 | 112:88 | 24 | 397:330 |
8 | KTS Wolbromek II | 20 | 18 | 8 | 2 | 10 | 92:108 | -16 | 349:396 |
9 | ULKS Ciechów | 20 | 17 | 6 | 5 | 9 (1) | 93:107 | -14 | 347:376 |
10 | STS Słubice | 20 | 15 | 6 (1) | 3 | 11 | 81:119 | -38 | 311:411 |
11* | MLKS Victoria Jelcz-Laskowice | 20 | 14 | 6 | 2 | 12 (1) | 80:120 | -40 | 316:413 |
12* | LKTS Zenit Międzybórz | 20 | 14 | 6 | 2 | 12 | 79:121 | -42 | 313:428 |
13 | TKS Granit Strzelin | 20 | 7 | 2 | 3 | 15 (1) | 56:144 | -88 | 264:481 |
14 | LZS TS Zaręba | 20 | 4 | 0 | 4 | 16 (1) | 51:149 | -98 | 229:501 |
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
Runda 2 - Kolejka 20 | ||||
2022-05-14 17:00 | 131 | KU AZS UE Wrocław - KTS Wolbromek II | 6:4 🏓 | ✔ |
2022-05-14 17:00 | 132 | MLKS Victoria Jelcz-Laskowice - ULKS Ciechów | 8:2 🏓 | ✔ |
2022-05-14 16:00 | 133 | TKS Granit Strzelin - LKTS Zenit Międzybórz | 3:7 🏓 | ✔ |
2022-05-14 17:00 | 134 | LZS TS Zaręba - STS Słubice | 1:9 🏓 | ✔ |