VI liga Wrocław
Ranking indywidualny (wg punktów)
Poz. Zawodnik Lg. Z▼ P Sety Skut. %
1 KAMIŃSKI Andrzej (WZSN Start Wrocław) 62 59 3 182:42 95,16
2 ŻUBER Konrad (MKS Wolavia Wołów 4) 63 51 12 166:66 80,95
3 JUREK Szymon (TKS Granit Strzelin 3) 60 44 16 148:73 73,33
4 PUŁECKA Gabriela (MKS Rokita Brzeg Dolny 2) 52 42 10 133:54 80,77
5 LENCKI Bogdan (KS AZS AWF Wrocław 2) 52 41 11 132:53 78,85
6 ŚLEMP Jerzy (LKS Orzeł Lizawice 3) 49 36 13 122:60 73,47
7 RAKOCZY Daniel (UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3) 37 34 3 105:17 91,89
8 CHRĄCHOL Marika (MKS Rokita Brzeg Dolny 2) 42 32 10 108:41 76,19
9 DZIUMAKOWSKI Andrzej (MGLKS Odra Oława 2) 53 32 21 110:83 60,38
10 GEISHEIMER Arkadiusz (LZS Orion Branda Szewce 4) 43 31 12 105:59 72,09
11 KRZEMIŃSKI Janusz (LKS Orzeł Lizawice 3) 52 31 21 109:80 59,62
12 KRAJEWSKI Krzysztof (UKS Radunia Tąpadła 2) 39 30 9 97:46 76,92
13 SKRZYDŁOWSKI Tobiasz (TKS Granit Strzelin 3) 48 29 19 107:75 60,42
14 PRUSZYŃSKI Marcin (KS AZS AWF Wrocław 2) 48 29 19 96:70 60,42
15 KACZAN Alicja (MKS Wolavia Wołów 3) 40 28 12 89:59 70,00
16 SKAWIŃSKA Nikola (MKS Wolavia Wołów 3) 46 28 18 107:70 60,87
17 KARYŚ Krzysztof (UKS Orzeł Prusice 2) 53 28 25 110:93 52,83
18 WOJTYŁA Aleksandra (MKS Wolavia Wołów 3) 30 27 3 85:22 90,00
19 MRUK Patryk (MGLKS Odra Oława 2) 43 27 16 94:69 62,79
20 SMOLAREK Lena (MKS Rokita Brzeg Dolny 2) 45 27 18 100:74 60,00
21 LISTWAN Mirosław (LKS Orzeł Lizawice 3) 50 27 23 103:80 54,00
22 HRYCAK Zbigniew (UKS Orzeł Prusice 2) 39 26 13 88:62 66,67
23 SAIDKARIMOV Shokhrukh (LZS Orion Branda Szewce 4) 41 26 15 89:60 63,41
24 BOJANOWSKA Magdalena (MKS Wolavia Wołów 3) 34 24 10 84:45 70,59
25 MIKOŁAJCZYK Martyna (TKS Granit Strzelin 3) 43 23 20 81:74 53,49
26 ZALEWSKA Julia (TKS Granit Strzelin 3) 43 23 20 80:74 53,49
27 KRZYMIŃSKI Wiesław (ULKS Ciechów 4) 39 22 17 72:58 56,41
28 PROŚNIEWSKI Adam (MKS Wolavia Wołów 4) 43 22 21 82:79 51,16
29 KUCHARSKI Marcin (UKS Orzeł Prusice 2) 44 22 22 91:80 50,00
30 LEVIN Jarosław (MKS Wolavia Wołów 4) 55 22 33 90:111 40,00
31 MRUK Jan (UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3) 37 21 16 77:58 56,76
32 SZUMERA Wojciech (LZS Tęcza Pisarzowice 2) 32 20 12 69:56 62,50
33 BIERNACKI Paweł (LZS Orion Branda Szewce 4) 18 18 0 54:8 100,00
34 PACHOLSKI Piotr (WZSN Start Wrocław) 20 17 3 56:17 85,00
35 KOWALSKI Mirosław (LZS Orion Branda Szewce 4) 27 17 10 63:33 62,96
36 BRONOWICKI Krzysztof (UKS Orzeł Prusice 2) 30 17 13 63:55 56,67
37 HUCZUK Piotr (MGLKS Odra Oława 2) 35 17 18 66:60 48,57
38 NIEMIEC Rafał (LZS Orion Branda Szewce 4) 20 16 4 51:20 80,00
39 TYC Grzegorz (LKS Orzeł Lizawice 3) 37 16 21 57:73 43,24
40 CIEŚLAK Andrzej (WZSN Start Wrocław) 39 16 23 67:78 41,03
41 WILK Anatol (MKS Wolavia Wołów 4) 48 16 32 55:105 33,33
42 ŻYŻA Natalia (KS AZS AWF Wrocław 2) 31 15 16 51:57 48,39
43 BOGUSZ Michał (UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3) 39 15 24 61:82 38,46
44 SOWA Sebastian (MKS Rokita Brzeg Dolny 2) 23 14 9 47:34 60,87
45 NABIAŁCZYK Paweł (LKS Orzeł Lizawice 3) 24 14 10 54:41 58,33
46 WOJTYŁA Maja (MKS Wolavia Wołów 3) 26 13 13 48:47 50,00
47 ZALEWSKA Wioletta (TKS Granit Strzelin 3) 14 12 2 36:11 85,71
48 WISZNIEWSKA Barbara (MGLKS Odra Oława 2) 21 12 9 42:33 57,14
49 BUŁŁO Andrzej (MGLKS Odra Oława 2) 29 12 17 46:56 41,38
50 KITA Tomasz (UKS Orzeł Prusice 2) 34 12 22 54:71 35,29
51 DOLATA Paweł (KS AZS AWF Wrocław 2) 17 11 6 39:23 64,71
52 BIERNACKI Piotr (LZS Orion Branda Szewce 4) 23 11 12 46:41 47,83
53 SZUSTKA Wojciech (UKS Radunia Tąpadła 2) 47 11 36 48:117 23,40
54 MISZTOWT Melchior (LZS Tęcza Pisarzowice 2) 52 11 41 43:131 21,15
55 SZUSTKA Mariusz (UKS Radunia Tąpadła 2) 10 10 0 30:2 100,00
56 PANCZEWSKI Szymon (KS AZS AWF Wrocław 2) 16 10 6 35:23 62,50
57 SKAWIŃSKA Liwia (MKS Wolavia Wołów 3) 17 10 7 33:26 58,82
58 WRZASK Zbigniew (WZSN Start Wrocław) 41 10 31 44:103 24,39
59 NIEMIEC Aleksandra (LZS Orion Branda Szewce 4) 11 9 2 28:12 81,82
60 STASZAK Daniel (WZSN Start Wrocław) 18 9 9 35:34 50,00
61 PALUCH Dominik (KS AZS AWF Wrocław 2) 27 9 18 37:62 33,33
62 DROZD Wojciech (UKS Radunia Tąpadła 2) 31 9 22 32:71 29,03
63 FURMAN Radosław (LZS Orion Branda Szewce 4) 10 8 2 26:7 80,00
64 JANUS Józef (MKS Wolavia Wołów 3) 10 8 2 26:9 80,00
65 ŚLIWIŃSKA Amelia (TKS Granit Strzelin 3) 28 8 20 29:68 28,57
66 WESOŁOWSKI Łukasz (KS AZS AWF Wrocław 2) 30 8 22 38:70 26,67
67 LISIEWICZ Teodor (UKS Radunia Tąpadła 2) 38 8 30 34:97 21,05
68 PIDLUBNYI Oleh (MGLKS Odra Oława 2) 15 7 8 24:30 46,67
69 SZUMERA Ryszard (LZS Tęcza Pisarzowice 2) 19 7 12 31:38 36,84
70 HANIECKI Krystian (ULKS Ciechów 4) 32 7 25 32:80 21,88
71 ZAJFERT Piotr (LZS Tęcza Pisarzowice 2) 38 7 31 37:95 18,42
72 OSTASZEWSKI Filip (UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3) 9 6 3 19:11 66,67
73 GRODZKI Bronisław (ULKS Ciechów 4) 16 6 10 24:31 37,50
74 MOLIŃSKI Jakub (MKS Rokita Brzeg Dolny 2) 24 6 18 27:59 25,00
75 DROZD Dawid (UKS Radunia Tąpadła 2) 33 6 27 22:86 18,18
76 ZACHARA Antoni (UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3) 35 6 29 26:93 17,14
77 CHRABĄSZCZ Milena (MKS Rokita Brzeg Dolny 2) 7 5 2 15:9 71,43
78 LEMAŃSKI Bogdan (WZSN Start Wrocław) 8 5 3 16:13 62,50
79 CZERWIŃSKI Michał (MGLKS Odra Oława 2) 14 5 9 25:33 35,71
80 TURKIEWICZ Szymon (ULKS Ciechów 4) 19 5 14 22:43 26,32
81 BOGUSZ Krzysztof (UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3) 25 5 20 18:63 20,00
82 KWIATKOWSKA Elżbieta (MKS Rokita Brzeg Dolny 2) 4 4 0 12:0 100,00
83 OSSOWSKA Nina (MKS Rokita Brzeg Dolny 2) 4 4 0 12:2 100,00
84 MUSZKIETA Tomasz (MGLKS Odra Oława 2) 4 4 0 12:3 100,00
85 KALISZ Karol (MKS Wolavia Wołów 3) 7 4 3 15:11 57,14
86 GĄSIOROWSKI Wiktor (KS AZS AWF Wrocław 2) 11 4 7 18:24 36,36
87 REDER Maksym (UKS Orzeł Prusice 2) 16 4 12 15:38 25,00
88 HAŁAJ Oliwia (ULKS Ciechów 4) 20 4 16 18:50 20,00
89 PIÓRO Artur (LZS Tęcza Pisarzowice 2) 22 4 18 23:55 18,18
90 LEWANDOWSKI Gabriel (LZS Tęcza Pisarzowice 2) 28 4 24 21:77 14,29
91 BAZYLEWSKA Zuzanna (MKS Wolavia Wołów 4) 3 3 0 9:0 100,00
92 ULATOWSKA Anna (MKS Wolavia Wołów 3) 3 3 0 9:1 100,00
93 KURZAC Paweł (MKS Wolavia Wołów 3) 3 3 0 9:1 100,00
94 PRZYGODA Michał (MGLKS Odra Oława 2) 4 3 1 9:4 75,00
95 ZARAZA Krzysztof (LZS Orion Branda Szewce 4) 4 3 1 9:6 75,00
96 MAŁYSKA Bartosz (KS AZS AWF Wrocław 2) 7 3 4 10:13 42,86
97 JASTRZĘBSKA Agata (LZS Tęcza Pisarzowice 2) 8 3 5 11:18 37,50
98 LEVIN Konstanty (MKS Wolavia Wołów 4) 10 3 7 10:23 30,00
99 KOPACZYŃSKA Jolanta (WZSN Start Wrocław) 11 3 8 13:26 27,27
100 GĄSIOROWSKI Piotr (ULKS Ciechów 4) 17 3 14 13:46 17,65
101 ŁUKOMSKI Michał (UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3) 23 3 20 21:60 13,04
102 KŁAK Łukasz (LKS Orzeł Lizawice 3) 2 2 0 6:3 100,00
103 ZAWADA Wojciech (UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3) 3 2 1 7:3 66,67
104 KOT Zbigniew (MKS Rokita Brzeg Dolny 2) 3 2 1 7:3 66,67
105 GOMEZ FERNANDEZ Jose Manuel (KS AZS AWF Wrocław 2) 3 2 1 6:3 66,67
106 KOBEL Marcin (LKS Orzeł Lizawice 3) 3 2 1 7:4 66,67
107 ŁACH Artur (ULKS Ciechów 4) 6 2 4 8:12 33,33
108 ROSS Roxana (MKS Wolavia Wołów 4) 6 2 4 8:12 33,33
109 MAKAREWICZ Damian (UKS Orzeł Prusice 2) 6 2 4 8:15 33,33
110 KUTARBA Adrian (WZSN Start Wrocław) 8 2 6 6:19 25,00
111 LUDKOWSKI Stanisław (UKS Radunia Tąpadła 2) 22 2 20 12:61 9,09
112 KAZIENKO Jan (WZSN Start Wrocław) 23 2 21 11:65 8,70
113 TOMKOWICZ Igor (ULKS Ciechów 4) 42 2 40 12:122 4,76
114 ŻAK Przemysław (LZS Orion Branda Szewce 4) 2 1 1 4:4 50,00
115 LYTOVCHENKO Anastasiia (MGLKS Odra Oława 2) 2 1 1 5:5 50,00
116 LUDKOWSKI Leon (UKS Radunia Tąpadła 2) 2 1 1 3:3 50,00
117 KŁUSEK Jakub (KS AZS AWF Wrocław 2) 3 1 2 4:6 33,33
118 JEŻ Władysław (MKS Rokita Brzeg Dolny 2) 3 1 2 5:8 33,33
119 BOREK Arkadiusz (UKS Radunia Tąpadła 2) 3 1 2 4:8 33,33
120 ROGAN Antonina (TKS Granit Strzelin 3) 3 1 2 4:8 33,33
121 ŚWIĄTKOWSKI Kacper (KS AZS AWF Wrocław 2) 3 1 2 3:7 33,33
122 KOBEL Szczepan (LKS Orzeł Lizawice 3) 4 1 3 5:9 25,00
123 PISZCZYŃSKA Karina (MGLKS Odra Oława 2) 5 1 4 4:12 20,00
124 LUDKOWSKA Zuzanna (UKS Radunia Tąpadła 2) 5 1 4 3:13 20,00
125 OSTROWSKI Paweł (MKS Wolavia Wołów 4) 10 1 9 5:28 10,00
126 NOWAKOWSKI Michał (TKS Granit Strzelin 3) 1 0 1 1:3 0,00
127 BOLECHOWSKI Tomasz (MGLKS Odra Oława 2) 3 0 3 3:9 0,00
128 PÓŁCHŁOPEK Alex (MKS Rokita Brzeg Dolny 2) 1 0 1 1:3 0,00
129 KWIATKOWSKI Marek (LZS Tęcza Pisarzowice 2) 3 0 3 2:9 0,00
130 ZYGMAŃSKI Hubert (UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3) 5 0 5 3:15 0,00
131 SOBICZEWSKI Oskar (ULKS Ciechów 4) 2 0 2 1:6 0,00
132 WARTALSKI Dawid (MGLKS Odra Oława 2) 4 0 4 2:12 0,00
133 KOSMALA Jolanta (ULKS Ciechów 4) 6 0 6 3:18 0,00
134 JASTRZĘBSKI Tomasz (LZS Tęcza Pisarzowice 2) 4 0 4 2:12 0,00
135 SOBICZEWSKA Anna (ULKS Ciechów 4) 3 0 3 1:9 0,00
136 DĘBOWICZ Hubert (TKS Granit Strzelin 3) 3 0 3 1:9 0,00
137 SZYDEŁKO Mariusz (LZS Tęcza Pisarzowice 2) 8 0 8 2:24 0,00
138 PIOTROWSKI Lucjan (MKS Wolavia Wołów 4) 11 0 11 1:33 0,00
139 WOJCIESZAK Oliwia (LZS Tęcza Pisarzowice 2) 2 0 2 0:6 0,00
140 ANCYPA Marcelina (MKS Rokita Brzeg Dolny 2) 2 0 2 0:6 0,00
141 SULZHENKO Kostiantyn (UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3) 4 0 4 0:12 0,00
142 WOJTCZAK Mikołaj (UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3) 2 0 2 0:6 0,00
143 JASTRZĘBSKI Jacek (LZS Tęcza Pisarzowice 2) 5 0 5 0:15 0,00
144 PIELAS Jakub (UKS Radunia Tąpadła 2) 6 0 6 0:18 0,00
145 ŚLUSARCZYŃSKI Maciej (UKS Orzeł Prusice 2) 2 0 2 0:6 0,00
146 DYKIEL Szymon (UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3) 8 0 8 0:24 0,00
147 CIBOR Michał (UKS Radunia Tąpadła 2) 1 0 1 0:3 0,00
148 MAJKA Maciej (UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3) 3 0 3 0:9 0,00
Ranking indywidualny (wg skuteczności)
Poz. Zawodnik Lg. Z P Sety Skut. % ▼
1 KAMIŃSKI Andrzej (WZSN Start Wrocław) 62 59 3 182:42 95,16
2 RAKOCZY Daniel (UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3) 37 34 3 105:17 91,89
3 WOJTYŁA Aleksandra (MKS Wolavia Wołów 3) 30 27 3 85:22 90,00
4 ŻUBER Konrad (MKS Wolavia Wołów 4) 63 51 12 166:66 80,95
5 PUŁECKA Gabriela (MKS Rokita Brzeg Dolny 2) 52 42 10 133:54 80,77
6 LENCKI Bogdan (KS AZS AWF Wrocław 2) 52 41 11 132:53 78,85
7 KRAJEWSKI Krzysztof (UKS Radunia Tąpadła 2) 39 30 9 97:46 76,92
8 CHRĄCHOL Marika (MKS Rokita Brzeg Dolny 2) 42 32 10 108:41 76,19
9 ŚLEMP Jerzy (LKS Orzeł Lizawice 3) 49 36 13 122:60 73,47
10 JUREK Szymon (TKS Granit Strzelin 3) 60 44 16 148:73 73,33
11 GEISHEIMER Arkadiusz (LZS Orion Branda Szewce 4) 43 31 12 105:59 72,09
12 BOJANOWSKA Magdalena (MKS Wolavia Wołów 3) 34 24 10 84:45 70,59
13 KACZAN Alicja (MKS Wolavia Wołów 3) 40 28 12 89:59 70,00
14 HRYCAK Zbigniew (UKS Orzeł Prusice 2) 39 26 13 88:62 66,67
15 SAIDKARIMOV Shokhrukh (LZS Orion Branda Szewce 4) 41 26 15 89:60 63,41
16 KOWALSKI Mirosław (LZS Orion Branda Szewce 4) 27 17 10 63:33 62,96
17 MRUK Patryk (MGLKS Odra Oława 2) 43 27 16 94:69 62,79
18 SZUMERA Wojciech (LZS Tęcza Pisarzowice 2) 32 20 12 69:56 62,50
19 SKAWIŃSKA Nikola (MKS Wolavia Wołów 3) 46 28 18 107:70 60,87
20 SKRZYDŁOWSKI Tobiasz (TKS Granit Strzelin 3) 48 29 19 107:75 60,42
21 PRUSZYŃSKI Marcin (KS AZS AWF Wrocław 2) 48 29 19 96:70 60,42
22 DZIUMAKOWSKI Andrzej (MGLKS Odra Oława 2) 53 32 21 110:83 60,38
23 SMOLAREK Lena (MKS Rokita Brzeg Dolny 2) 45 27 18 100:74 60,00
24 KRZEMIŃSKI Janusz (LKS Orzeł Lizawice 3) 52 31 21 109:80 59,62
25 MRUK Jan (UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3) 37 21 16 77:58 56,76
26 BRONOWICKI Krzysztof (UKS Orzeł Prusice 2) 30 17 13 63:55 56,67
27 KRZYMIŃSKI Wiesław (ULKS Ciechów 4) 39 22 17 72:58 56,41
28 LISTWAN Mirosław (LKS Orzeł Lizawice 3) 50 27 23 103:80 54,00
29 MIKOŁAJCZYK Martyna (TKS Granit Strzelin 3) 43 23 20 81:74 53,49
30 ZALEWSKA Julia (TKS Granit Strzelin 3) 43 23 20 80:74 53,49
31 KARYŚ Krzysztof (UKS Orzeł Prusice 2) 53 28 25 110:93 52,83
32 PROŚNIEWSKI Adam (MKS Wolavia Wołów 4) 43 22 21 82:79 51,16
33 KUCHARSKI Marcin (UKS Orzeł Prusice 2) 44 22 22 91:80 50,00
34 WOJTYŁA Maja (MKS Wolavia Wołów 3) 26 13 13 48:47 50,00
35 HUCZUK Piotr (MGLKS Odra Oława 2) 35 17 18 66:60 48,57
36 ŻYŻA Natalia (KS AZS AWF Wrocław 2) 31 15 16 51:57 48,39
37 TYC Grzegorz (LKS Orzeł Lizawice 3) 37 16 21 57:73 43,24
38 BUŁŁO Andrzej (MGLKS Odra Oława 2) 29 12 17 46:56 41,38
39 CIEŚLAK Andrzej (WZSN Start Wrocław) 39 16 23 67:78 41,03
40 LEVIN Jarosław (MKS Wolavia Wołów 4) 55 22 33 90:111 40,00
41 BOGUSZ Michał (UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3) 39 15 24 61:82 38,46
42 KITA Tomasz (UKS Orzeł Prusice 2) 34 12 22 54:71 35,29
43 PALUCH Dominik (KS AZS AWF Wrocław 2) 27 9 18 37:62 33,33
44 WILK Anatol (MKS Wolavia Wołów 4) 48 16 32 55:105 33,33
45 DROZD Wojciech (UKS Radunia Tąpadła 2) 31 9 22 32:71 29,03
46 ŚLIWIŃSKA Amelia (TKS Granit Strzelin 3) 28 8 20 29:68 28,57
47 WESOŁOWSKI Łukasz (KS AZS AWF Wrocław 2) 30 8 22 38:70 26,67
48 WRZASK Zbigniew (WZSN Start Wrocław) 41 10 31 44:103 24,39
49 SZUSTKA Wojciech (UKS Radunia Tąpadła 2) 47 11 36 48:117 23,40
50 HANIECKI Krystian (ULKS Ciechów 4) 32 7 25 32:80 21,88
51 MISZTOWT Melchior (LZS Tęcza Pisarzowice 2) 52 11 41 43:131 21,15
52 LISIEWICZ Teodor (UKS Radunia Tąpadła 2) 38 8 30 34:97 21,05
53 BOGUSZ Krzysztof (UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3) 25 5 20 18:63 20,00
54 ZAJFERT Piotr (LZS Tęcza Pisarzowice 2) 38 7 31 37:95 18,42
55 DROZD Dawid (UKS Radunia Tąpadła 2) 33 6 27 22:86 18,18
56 ZACHARA Antoni (UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3) 35 6 29 26:93 17,14
57 LEWANDOWSKI Gabriel (LZS Tęcza Pisarzowice 2) 28 4 24 21:77 14,29
58 TOMKOWICZ Igor (ULKS Ciechów 4) 42 2 40 12:122 4,76
Ranking deblowy (wg skuteczności)
Poz. Para deblowa Lg. Z P Sety Skut. % ▼
1 ŚLEMP Jerzy / LISTWAN Mirosław
(LKS Orzeł Lizawice 3)
13 11 2 34:13 84,62
2 JUREK Szymon / SKRZYDŁOWSKI Tobiasz
(TKS Granit Strzelin 3)
15 11 4 38:16 73,33
3 PUŁECKA Gabriela / SMOLAREK Lena
(MKS Rokita Brzeg Dolny 2)
13 9 4 30:14 69,23
4 KACZAN Alicja / WOJTYŁA Maja
(MKS Wolavia Wołów 3)
6 4 2 12:8 66,67
5 KOBEL Szczepan / NABIAŁCZYK Paweł
(LKS Orzeł Lizawice 3)
8 5 3 17:9 62,50
6 KACZAN Alicja / BOJANOWSKA Magdalena
(MKS Wolavia Wołów 3)
8 5 3 17:14 62,50
7 KARYŚ Krzysztof / KUCHARSKI Marcin
(UKS Orzeł Prusice 2)
13 8 5 30:20 61,54
8 MOLIŃSKI Jakub / SOWA Sebastian
(MKS Rokita Brzeg Dolny 2)
7 4 3 13:10 57,14
9 GEISHEIMER Arkadiusz / SAIDKARIMOV Shokhrukh
(LZS Orion Branda Szewce 4)
7 4 3 15:13 57,14
10 LENCKI Bogdan / PRUSZYŃSKI Marcin
(KS AZS AWF Wrocław 2)
9 5 4 15:12 55,56
11 LEVIN Jarosław / ŻUBER Konrad
(MKS Wolavia Wołów 4)
11 6 5 22:18 54,55
12 KOBEL Szczepan / KRZEMIŃSKI Janusz
(LKS Orzeł Lizawice 3)
6 3 3 14:14 50,00
13 KRZYMIŃSKI Wiesław / TURKIEWICZ Szymon
(ULKS Ciechów 4)
6 2 4 8:12 33,33
14 BRONOWICKI Krzysztof / KITA Tomasz
(UKS Orzeł Prusice 2)
7 2 5 9:16 28,57
15 SZUSTKA Wojciech / LISIEWICZ Teodor
(UKS Radunia Tąpadła 2)
7 2 5 7:17 28,57
16 MIKOŁAJCZYK Martyna / ŚLIWIŃSKA Amelia
(TKS Granit Strzelin 3)
8 2 6 14:19 25,00
17 SZUMERA Ryszard / MISZTOWT Melchior
(LZS Tęcza Pisarzowice 2)
6 1 5 5:16 16,67
18 PROŚNIEWSKI Adam / WILK Anatol
(MKS Wolavia Wołów 4)
6 0 6 5:18 0,00
19 HAŁAJ Oliwia / TOMKOWICZ Igor
(ULKS Ciechów 4)
6 0 6 1:18 0,00
20 HANIECKI Krystian / TOMKOWICZ Igor
(ULKS Ciechów 4)
6 0 6 0:18 0,00
Punktujący dla drużyny
Poz. Zawodnik Singiel Debel Zdobyte
punkty▼
Lg. Z P Lg. Z P
1 KAMIŃSKI Andrzej (WZSN Start Wrocław) 62 59 3 18 11 7 64,5
2 ŻUBER Konrad (MKS Wolavia Wołów 4) 63 51 12 19 10 9 56,0
3 JUREK Szymon (TKS Granit Strzelin 3) 60 44 16 18 13 5 50,5
4 PUŁECKA Gabriela (MKS Rokita Brzeg Dolny 2) 52 42 10 18 14 4 49,0
5 LENCKI Bogdan (KS AZS AWF Wrocław 2) 52 41 11 16 7 9 44,5
6 ŚLEMP Jerzy (LKS Orzeł Lizawice 3) 49 36 13 15 13 2 42,5
7 RAKOCZY Daniel (UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3) 37 34 3 15 8 7 38,0
8 CHRĄCHOL Marika (MKS Rokita Brzeg Dolny 2) 42 32 10 13 10 3 37,0
9 GEISHEIMER Arkadiusz (LZS Orion Branda Szewce 4) 43 31 12 15 9 6 35,5
10 SKRZYDŁOWSKI Tobiasz (TKS Granit Strzelin 3) 48 29 19 17 12 5 35,0
11 DZIUMAKOWSKI Andrzej (MGLKS Odra Oława 2) 53 32 21 10 6 4 35,0
12 KRZEMIŃSKI Janusz (LKS Orzeł Lizawice 3) 52 31 21 11 8 3 35,0
13 PRUSZYŃSKI Marcin (KS AZS AWF Wrocław 2) 48 29 19 16 10 6 34,0
14 LISTWAN Mirosław (LKS Orzeł Lizawice 3) 50 27 23 16 14 2 34,0
15 KRAJEWSKI Krzysztof (UKS Radunia Tąpadła 2) 39 30 9 10 6 4 33,0
16 KARYŚ Krzysztof (UKS Orzeł Prusice 2) 53 28 25 17 10 7 33,0
17 KACZAN Alicja (MKS Wolavia Wołów 3) 40 28 12 15 9 6 32,5
18 SAIDKARIMOV Shokhrukh (LZS Orion Branda Szewce 4) 41 26 15 16 12 4 32,0
19 SMOLAREK Lena (MKS Rokita Brzeg Dolny 2) 45 27 18 14 10 4 32,0
20 SKAWIŃSKA Nikola (MKS Wolavia Wołów 3) 46 28 18 12 6 6 31,0
21 WOJTYŁA Aleksandra (MKS Wolavia Wołów 3) 30 27 3 8 7 1 30,5
22 MRUK Patryk (MGLKS Odra Oława 2) 43 27 16 13 7 6 30,5
23 HRYCAK Zbigniew (UKS Orzeł Prusice 2) 39 26 13 11 6 5 29,0
24 BOJANOWSKA Magdalena (MKS Wolavia Wołów 3) 34 24 10 11 7 4 27,5
25 LEVIN Jarosław (MKS Wolavia Wołów 4) 55 22 33 19 9 10 26,5
26 MIKOŁAJCZYK Martyna (TKS Granit Strzelin 3) 43 23 20 16 6 10 26,0
27 KUCHARSKI Marcin (UKS Orzeł Prusice 2) 44 22 22 13 8 5 26,0
28 MRUK Jan (UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3) 37 21 16 13 8 5 25,0
29 ZALEWSKA Julia (TKS Granit Strzelin 3) 43 23 20 11 4 7 25,0
30 KRZYMIŃSKI Wiesław (ULKS Ciechów 4) 39 22 17 16 5 11 24,5
31 PROŚNIEWSKI Adam (MKS Wolavia Wołów 4) 43 22 21 15 4 11 24,0
32 SZUMERA Wojciech (LZS Tęcza Pisarzowice 2) 32 20 12 14 6 8 23,0
33 KOWALSKI Mirosław (LZS Orion Branda Szewce 4) 27 17 10 11 8 3 21,0
34 BIERNACKI Paweł (LZS Orion Branda Szewce 4) 18 18 0 5 5 0 20,5
35 PACHOLSKI Piotr (WZSN Start Wrocław) 20 17 3 6 6 0 20,0
36 NIEMIEC Rafał (LZS Orion Branda Szewce 4) 20 16 4 7 7 0 19,5
37 HUCZUK Piotr (MGLKS Odra Oława 2) 35 17 18 12 5 7 19,5
38 BRONOWICKI Krzysztof (UKS Orzeł Prusice 2) 30 17 13 10 3 7 18,5
39 CIEŚLAK Andrzej (WZSN Start Wrocław) 39 16 23 12 5 7 18,5
40 SOWA Sebastian (MKS Rokita Brzeg Dolny 2) 23 14 9 11 8 3 18,0
41 WOJTYŁA Maja (MKS Wolavia Wołów 3) 26 13 13 13 10 3 18,0
42 ŻYŻA Natalia (KS AZS AWF Wrocław 2) 31 15 16 11 6 5 18,0
43 TYC Grzegorz (LKS Orzeł Lizawice 3) 37 16 21 5 3 2 17,5
44 WILK Anatol (MKS Wolavia Wołów 4) 48 16 32 15 3 12 17,5
45 BOGUSZ Michał (UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3) 39 15 24 12 4 8 17,0
46 NABIAŁCZYK Paweł (LKS Orzeł Lizawice 3) 24 14 10 8 5 3 16,5
47 BUŁŁO Andrzej (MGLKS Odra Oława 2) 29 12 17 7 5 2 14,5
48 KITA Tomasz (UKS Orzeł Prusice 2) 34 12 22 12 5 7 14,5
49 WISZNIEWSKA Barbara (MGLKS Odra Oława 2) 21 12 9 11 4 7 14,0
50 BIERNACKI Piotr (LZS Orion Branda Szewce 4) 23 11 12 8 6 2 14,0
51 SZUSTKA Wojciech (UKS Radunia Tąpadła 2) 47 11 36 16 5 11 13,5
52 MISZTOWT Melchior (LZS Tęcza Pisarzowice 2) 52 11 41 18 4 14 13,0
53 ZALEWSKA Wioletta (TKS Granit Strzelin 3) 14 12 2 2 1 1 12,5
54 DOLATA Paweł (KS AZS AWF Wrocław 2) 17 11 6 5 3 2 12,5
55 SZUSTKA Mariusz (UKS Radunia Tąpadła 2) 10 10 0 4 4 0 12,0
56 PANCZEWSKI Szymon (KS AZS AWF Wrocław 2) 16 10 6 5 4 1 12,0
57 SKAWIŃSKA Liwia (MKS Wolavia Wołów 3) 17 10 7 6 4 2 12,0
58 PALUCH Dominik (KS AZS AWF Wrocław 2) 27 9 18 8 6 2 12,0
59 WRZASK Zbigniew (WZSN Start Wrocław) 41 10 31 13 3 10 11,5
60 DROZD Wojciech (UKS Radunia Tąpadła 2) 31 9 22 13 4 9 11,0
