LKS Orzeł Lizawice 3 (M)
Klub: ULKS Młodzik-Ziemia Oławska Bystrzyca
Numer drużyny: III
Adres sali rozgrywek:
ul. Szkolna 1, 55-200 Marcinkowice
Sprzęt: Joola World Cup x 4, Andro 3s
Odpowiedzialny za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego:
Mirosław Listwan (e-mail nokia292@wp.pl, tel. 605 293 274)
Mecze drużyny w sezonie
Lp. Liga Runda/
Kolejka
Termin Mecz
A-X
Wynik  
1 6WR 1/1 2022-09-28 18:00 LKS Orzeł Lizawice 3 - UKS Orzeł Prusice 2 10:0 🏓 ⇑
2 6WR 1/2 2022-10-05 18:00 LKS Orzeł Lizawice 3 - LZS Orion Branda Szewce 4 9:9 🏓 ⇔
3 6WR 1/3 2022-10-08 10:00 MGLKS Odra Oława 2 - LKS Orzeł Lizawice 3 4:10 🏓 ⇑
4 6WR 1/4 2022-10-22 10:00 LKS Orzeł Lizawice 3 - MKS Wolavia Wołów 4 10:5 🏓 ⇑
5 6WR 1/5 2022-11-05 10:00 KS AZS AWF Wrocław 2 - LKS Orzeł Lizawice 3 6:10 🏓 ⇑
6 6WR 1/6 2022-11-19 10:00 LKS Orzeł Lizawice 3 - ULKS Ciechów 4 10:1 🏓 ⇑
7 6WR 1/7 2022-11-23 18:00 LKS Orzeł Lizawice 3 - UKS Radunia Tąpadła 2 10:2 🏓 ⇑
8 6WR 1/8 2022-12-03 10:00 MKS Rokita Brzeg Dolny 2 - LKS Orzeł Lizawice 3 7:10 🏓 ⇑
9 6WR 1/9 2022-12-10 10:30 UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 - LKS Orzeł Lizawice 3 8:10 🏓 ⇑
10 6WR 1/10 2022-12-21 18:00 LKS Orzeł Lizawice 3 - LZS Tęcza Pisarzowice 2 10:0 🏓 ⇑
11 6WR 1/11 2023-01-14 10:00 MKS Wolavia Wołów 3 - LKS Orzeł Lizawice 3 10:5 🏓 ⇓
12 6WR 1/12 2023-01-21 10:00 LKS Orzeł Lizawice 3 - TKS Granit Strzelin 3 10:1 🏓 ⇑
13 6WR 1/13 2023-02-01 18:00 LKS Orzeł Lizawice 3 - WZSN Start Wrocław 9:9 🏓 ⇔
14 6WR 2/14 2023-03-04 10:00 WZSN Start Wrocław - LKS Orzeł Lizawice 3 7:10 🏓 ⇑
15 6WR 2/15 2023-03-29 19:00 LZS Orion Branda Szewce 4 - LKS Orzeł Lizawice 3 10:3 🏓 ⇓
16 6WR 2/16 2023-04-01 10:00 LKS Orzeł Lizawice 3 - MKS Rokita Brzeg Dolny 2 5:10 🏓 ⇓
17 6WR 2/17 2023-04-22 10:00 UKS Orzeł Prusice 2 - LKS Orzeł Lizawice 3 3:10 🏓 ⇑
18 6WR 2/18 2023-05-13 10:00 LKS Orzeł Lizawice 3 - MKS Wolavia Wołów 3 4:10 🏓 ⇓
Punktujący dla drużyny
Lp. Przeciwnik Zawodnicy wg tabelki poniżej Razem
1
2
KM
3
KS
4
KJ
5
LM
6
NP
7
ŚJ
8
TG
1 (D) UKS Orzeł Prusice 2     0,5 2,0 2,5 2,5 2,5   10
2 (D) LZS Orion Branda Szewce 4 2,0 2,5   0,5 1,5 2,0 0,5   9
3 (W) MGLKS Odra Oława 2     0,0 3,5   2,0 3,5 1,0 10
4 (D) MKS Wolavia Wołów 4     0,5 1,0 2,5 1,5 4,5   10
5 (W) KS AZS AWF Wrocław 2     0,0 2,0 3,5   4,5 0,0 10
6 (D) ULKS Ciechów 4     0,5 3,0 2,5 1,5   2,5 10
7 (D) UKS Radunia Tąpadła 2     0,5 2,0   2,5 3,5 1,5 10
8 (W) MKS Rokita Brzeg Dolny 2     0,0 2,0 2,5   4,5 1,0 10
9 (W) UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3     1,0 2,5 3,5     3,0 10
10 (D) LZS Tęcza Pisarzowice 2     0,5 2,5 2,5 2,5   2,0 10
11 (W) MKS Wolavia Wołów 3     0,0 0,0 2,5   1,5 1,0 5
12 (D) TKS Granit Strzelin 3       1,5 2,5   3,5 2,5 10
13 (D) WZSN Start Wrocław     0,0 2,0 2,5 1,0 2,5 1,0 9
14 (W) WZSN Start Wrocław     0,5 3,5 2,0   2,0 2,0 10
15 (W) LZS Orion Branda Szewce 4     0,5 1,5 0,0   1,0 0,0 3
16 (D) MKS Rokita Brzeg Dolny 2     0,0 1,0 0,5 1,0 2,5   5
17 (W) UKS Orzeł Prusice 2     0,5 3,5 2,5   3,5 0,0 10
18 (D) MKS Wolavia Wołów 3     0,0 1,0 0,5   2,5 0,0 4
Razem 2,0 2,5 5,0 35,0 34,0 16,5 42,5 17,5 155
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Lp. Zawodnik Rok ur. Płeć Nr LO Data LO Nr DOZTS
1 KŁAK Łukasz 1989 M 9970 23.09.2022 1342
2 KOBEL Marcin 1980 M 9971 23.09.2022 1343
3 KOBEL Szczepan 1947 M 9972 23.09.2022 1344
4 KRZEMIŃSKI Janusz 1962 M 9973 23.09.2022 1345
5 LISTWAN Mirosław 1962 M 9975 23.09.2022 1347
6 NABIAŁCZYK Paweł 1974 M 9976 23.09.2022 1349
7 ŚLEMP Jerzy 1961 M 9980 23.09.2022 1338
8 TYC Grzegorz 1964 M 9981 23.09.2022 1354