MKS Wolavia Wołów 4 (M)
Klub: MKS Wolavia Wołów
Numer drużyny: IV
Adres sali rozgrywek:
56-100 Wołów, ul. Panieńska 4
Sprzęt: Donic x 6, Andro 3s
Odpowiedzialny za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego:
Kacper Włodarczyk (e-mail Kacper_aaaa@o2.pl, tel. 605 402 078)
Mecze drużyny w sezonie
Lp. Liga Runda/
Kolejka
Termin Mecz
A-X
Wynik  
1 6WR 1/1 2022-09-21 18:00 MKS Wolavia Wołów 3 - MKS Wolavia Wołów 4 10:5 🏓 ⇓
2 6WR 1/2 2022-10-01 10:00 MKS Wolavia Wołów 4 - WZSN Start Wrocław 6:10 🏓 ⇓
3 6WR 1/3 2022-10-12 18:15 LZS Orion Branda Szewce 4 - MKS Wolavia Wołów 4 10:0 🏓 ⇓
4 6WR 1/4 2022-10-22 10:00 LKS Orzeł Lizawice 3 - MKS Wolavia Wołów 4 10:5 🏓 ⇓
5 6WR 1/5 2022-11-05 10:00 MKS Wolavia Wołów 4 - ULKS Ciechów 4 10:3 🏓 ⇑
6 6WR 1/6 2022-11-19 10:00 MKS Rokita Brzeg Dolny 2 - MKS Wolavia Wołów 4 10:1 🏓 ⇓
7 6WR 1/7 2022-11-30 17:30 MKS Wolavia Wołów 4 - LZS Tęcza Pisarzowice 2 10:4 🏓 ⇑
8 6WR 1/8 2022-12-03 10:00 TKS Granit Strzelin 3 - MKS Wolavia Wołów 4 10:3 🏓 ⇓
9 6WR 1/9 2022-12-10 10:00 MKS Wolavia Wołów 4 - UKS Orzeł Prusice 2 6:10 🏓 ⇓
10 6WR 1/12 2022-12-15 18:30 MKS Wolavia Wołów 4 - UKS Radunia Tąpadła 2 10:5 🏓 ⇑
11 6WR 1/10 2022-12-17 10:00 MGLKS Odra Oława 2 - MKS Wolavia Wołów 4 7:10 🏓 ⇑
12 6WR 1/11 2023-01-14 12:00 MKS Wolavia Wołów 4 - KS AZS AWF Wrocław 2 3:10 🏓 ⇓
13 6WR 1/13 2023-02-04 10:00 MKS Wolavia Wołów 4 - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 10:1 🏓 ⇑
14 6WR 2/14 2023-03-09 18:00 UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 - MKS Wolavia Wołów 4 9:9 🏓 ⇔
15 6WR 2/15 2023-03-11 10:00 UKS Radunia Tąpadła 2 - MKS Wolavia Wołów 4 9:9 🏓 ⇔
16 6WR 2/16 2023-03-23 17:00 LZS Tęcza Pisarzowice 2 - MKS Wolavia Wołów 4 5:10 🏓 ⇑
17 6WR 2/17 2023-04-01 10:00 ULKS Ciechów 4 - MKS Wolavia Wołów 4 1:10 🏓 ⇑
18 6WR 2/18 2023-04-15 10:00 MKS Wolavia Wołów 4 - TKS Granit Strzelin 3 7:10 🏓 ⇓
19 6WR 2/19 2023-04-22 10:00 KS AZS AWF Wrocław 2 - MKS Wolavia Wołów 4 10:7 🏓 ⇓
20 6WR 2/20 2023-05-13 10:00 MKS Wolavia Wołów 4 - MGLKS Odra Oława 2 4:10 🏓 ⇓
Punktujący dla drużyny
Lp. Przeciwnik Zawodnicy wg tabelki poniżej Razem
1
BZ
2
LJ
3
LK
4
OP
5
PL
6
PA
7
RR
8
WA
9
ŻKW
1 (W) MKS Wolavia Wołów 3   1,0     0,0     0,5 3,5 5
2 (D) WZSN Start Wrocław   1,0 0,0   0,5 1,5     3,0 6
3 (W) LZS Orion Branda Szewce 4   0,0     0,0 0,0   0,0 0,0 0
4 (W) LKS Orzeł Lizawice 3   0,0     0,0 2,0     3,0 5
5 (D) ULKS Ciechów 4   3,5     0,0 3,0   0,0 3,5 10
6 (W) MKS Rokita Brzeg Dolny 2   0,0       0,0   0,0 1,0 1
7 (D) LZS Tęcza Pisarzowice 2   3,0       2,5   2,0 2,5 10
8 (W) TKS Granit Strzelin 3   1,5       1,0   0,0 0,5 3
9 (D) UKS Orzeł Prusice 2   0,0       1,0   0,5 4,5 6
10 (D) UKS Radunia Tąpadła 2   0,5 2,0 1,5     2,0 4,0   10
11 (W) MGLKS Odra Oława 2 3,5 1,5           0,5 4,5 10
12 (D) KS AZS AWF Wrocław 2   0,0       0,0   0,0 3,0 3
13 (D) UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3   2,5       2,5   2,0 3,0 10
14 (W) UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3   2,5       2,0   1,0 3,5 9
15 (W) UKS Radunia Tąpadła 2   3,5 0,0         3,0 2,5 9
16 (W) LZS Tęcza Pisarzowice 2   0,5       3,0   2,0 4,5 10
17 (W) ULKS Ciechów 4   3,5 1,5     2,5     2,5 10
18 (D) TKS Granit Strzelin 3       0,0   2,0   1,0 4,0 7
19 (W) KS AZS AWF Wrocław 2   1,0       1,0   1,0 4,0 7
20 (D) MGLKS Odra Oława 2   1,0   0,0     0,0   3,0 4
Razem 3,5 26,5 3,5 1,5 0,5 24,0 2,0 17,5 56,0 135
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Lp. Zawodnik Rok ur. Płeć Nr LO Data LO Nr DOZTS
1 BAZYLEWSKA Zuzanna 2010 K 1961 24.08.2022 335
2 LEVIN Jarosław 1981 M 1938 24.08.2022 1069
3 LEVIN Konstanty 2009 M 1958 24.08.2022 1723
4 OSTROWSKI Paweł 2007 M 1969 24.08.2022 910
5 PIOTROWSKI Lucjan 2010 M 1970 24.08.2022 370
6 PROŚNIEWSKI Adam 2010 M 1971 24.08.2022 371
7 ROSS Roxana 2007 K 1972 24.08.2022 364
8 WILK Anatol 2011 M 1978 24.08.2022 377
9 ŻUBER Konrad Wojciech 1994 M 1949 24.08.2022 1538