VI liga Wrocław => Grupa II
Runda: 2, Numer kolejki: 18
Data kolejki ligowej: 2023-04-15
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2023-04-15 10:00 123 MKS Wolavia Wołów 4 - TKS Granit Strzelin 3 7:10
1   A ŻUBER Konrad W ŚLIWIŃSKA Amelia 3:0 (11:5, 11:5, 11:3) 1:0
2   B PROŚNIEWSKI Adam X MIKOŁAJCZYK Martyna 2:3 (13:11, 10:12, 10:12, 11:8, 12:14) 1:1
3   C WILK Anatol Y ZALEWSKA Julia 0:3 (9:11, 9:11, 4:11) 1:2
4   D OSTROWSKI Paweł Z JUREK Szymon 0:3 (5:11, 3:11, 3:11) 1:3
5   A PROŚNIEWSKI Adam
WILK Anatol
W JUREK Szymon
ŚLIWIŃSKA Amelia
0:3 (8:11, 11:13, 8:11) 1:4
6   B OSTROWSKI Paweł
ŻUBER Konrad
X MIKOŁAJCZYK Martyna
ZALEWSKA Julia
0:3 (3:11, 5:11, 6:11) 1:5
7   A ŻUBER Konrad X MIKOŁAJCZYK Martyna 3:0 (11:8, 11:9, 11:4) 2:5
8   B PROŚNIEWSKI Adam W ŚLIWIŃSKA Amelia 3:0 (11:7, 11:7, 11:2) 3:5
9   D OSTROWSKI Paweł Y ZALEWSKA Julia 0:3 (5:11, 10:12, 6:11) 3:6
10   C WILK Anatol Z JUREK Szymon 0:3 (7:11, 8:11, 6:11) 3:7
11   A ŻUBER Konrad Y ZALEWSKA Julia 3:0 (11:4, 11:5, 11:7) 4:7
12   C WILK Anatol W ŚLIWIŃSKA Amelia 3:1 (8:11, 11:8, 11:7, 11:9) 5:7
13   B PROŚNIEWSKI Adam Z JUREK Szymon 3:2 (11:6, 10:12, 11:5, 7:11, 11:8) 6:7
14   D OSTROWSKI Paweł X MIKOŁAJCZYK Martyna 0:3 (4:11, 4:11, 3:11) 6:8
15   A ŻUBER Konrad Z JUREK Szymon 3:2 (13:11, 11:4, 7:11, 7:11, 11:8) 7:8
16   D OSTROWSKI Paweł W ZALEWSKA Wioletta 0:3 (4:11, 2:11, 3:11) 7:9
17   B PROŚNIEWSKI Adam Y ZALEWSKA Julia 0:3 (8:11, 9:11, 9:11) 7:10
2023-04-15 10:00 124 KS AZS AWF Wrocław 2 - MGLKS Odra Oława 2 7:10
1   A PANCZEWSKI Szymon W MRUK Patryk 3:1 (11:1, 6:11, 11:8, 11:9) 1:0
2   B PALUCH Dominik X HUCZUK Piotr 0:3 (7:11, 6:11, 7:11) 1:1
3   C GĄSIOROWSKI Wiktor Y DZIUMAKOWSKI Andrzej 0:3 (11:13, 8:11, 7:11) 1:2
4   D ŻYŻA Natalia Z MUSZKIETA Tomasz 0:3 (9:11, 9:11, 5:11) 1:3
5   A GĄSIOROWSKI Wiktor
PANCZEWSKI Szymon
W MRUK Patryk
MUSZKIETA Tomasz
3:2 (11:7, 11:9, 10:12, 8:11, 11:9) 2:3
6   B PALUCH Dominik
ŻYŻA Natalia
X DZIUMAKOWSKI Andrzej
HUCZUK Piotr
0:3 (3:11, 6:11, 4:11) 2:4
7   A PANCZEWSKI Szymon X HUCZUK Piotr 3:1 (11:7, 8:11, 11:5, 11:8) 3:4
8   B PALUCH Dominik W MRUK Patryk 3:2 (11:5, 9:11, 6:11, 17:15, 12:10) 4:4
9   D ŻYŻA Natalia Y DZIUMAKOWSKI Andrzej 1:3 (11:5, 8:11, 7:11, 6:11) 4:5
10   C GĄSIOROWSKI Wiktor Z MUSZKIETA Tomasz 0:3 (9:11, 1:11, 5:11) 4:6
11   A PANCZEWSKI Szymon Y DZIUMAKOWSKI Andrzej 3:0 (11:6, 11:4, 11:8) 5:6
12   C GĄSIOROWSKI Wiktor W MRUK Patryk 2:3 (6:11, 11:8, 11:9, 11:13, 3:11) 5:7
13   B PALUCH Dominik Z MUSZKIETA Tomasz 1:3 (7:11, 2:11, 11:6, 5:11) 5:8
14   D ŻYŻA Natalia X HUCZUK Piotr 3:0 (12:10, 11:7, 12:10) 6:8
15   A PANCZEWSKI Szymon Z MUSZKIETA Tomasz 2:3 (8:11, 5:11, 12:10, 11:8, 6:11) 6:9
16   D ŻYŻA Natalia W MRUK Patryk 3:2 (11:9, 11:8, 10:12, 7:11, 12:10) 7:9
17   B PALUCH Dominik Y DZIUMAKOWSKI Andrzej 0:3 (6:11, 4:11, 12:14) 7:10
2023-04-15 10:00 125 ULKS Ciechów 4 - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 3:10
1   A HANIECKI Krystian W MRUK Jan 0:3 (7:11, 7:11, 4:11) 0:1
2   B TOMKOWICZ Igor X OSTASZEWSKI Filip 0:3 (7:11, 8:11, 9:11) 0:2
3   C HAŁAJ Oliwia Y ZACHARA Antoni 3:0 (11:8, 11:8, 11:9) 1:2
4   D GRODZKI Bronisław Z RAKOCZY Daniel 0:3 (7:11, 4:11, 7:11) 1:3
5   A HANIECKI Krystian
GRODZKI Bronisław
W ZACHARA Antoni
RAKOCZY Daniel
1:3 (11:5, 5:11, 4:11, 7:11) 1:4
6   B HAŁAJ Oliwia
TOMKOWICZ Igor
X MRUK Jan
OSTASZEWSKI Filip
0:3 (8:11, 5:11, 2:11) 1:5
7   A HANIECKI Krystian X OSTASZEWSKI Filip 1:3 (7:11, 18:20, 11:6, 4:11) 1:6
8   B TOMKOWICZ Igor W MRUK Jan 0:3 (5:11, 2:11, 4:11) 1:7
9   D GRODZKI Bronisław Y ZACHARA Antoni 3:0 (11:1, 11:4, 11:9) 2:7
10   C HAŁAJ Oliwia Z RAKOCZY Daniel 0:3 (2:11, 3:11, 3:11) 2:8
11   A HANIECKI Krystian Y ZACHARA Antoni 3:2 (11:8, 11:7, 10:12, 7:11, 11:6) 3:8
12   C HAŁAJ Oliwia W MRUK Jan 0:3 (7:11, 2:11, 9:11) 3:9
13   B TOMKOWICZ Igor Z RAKOCZY Daniel 0:3 (2:11, 1:11, 5:11) 3:10
2023-04-15 10:00 126 UKS Radunia Tąpadła 2 - LZS Tęcza Pisarzowice 2 10:3
1   A KRAJEWSKI Krzysztof W ZAJFERT Piotr 3:1 (11:2, 9:11, 11:3, 11:8) 1:0
2   B LUDKOWSKI Stanisław X JASTRZĘBSKI Tomasz 3:1 (11:4, 11:5, 7:11, 11:3) 2:0
3   C DROZD Wojciech Y MISZTOWT Melchior 0:3 (8:11, 8:11, 9:11) 2:1
4   D SZUSTKA Wojciech Z LEWANDOWSKI Gabriel 3:0 (11:7, 11:1, 11:6) 3:1
5   A SZUSTKA Wojciech
LISIEWICZ Teodor
W ZAJFERT Piotr
MISZTOWT Melchior
1:3 (11:9, 2:11, 10:12, 11:13) 3:2
6   B DROZD Wojciech
LUDKOWSKI Stanisław
X LEWANDOWSKI Gabriel
JASTRZĘBSKI Tomasz
3:2 (11:2, 14:12, 8:11, 7:11, 11:3) 4:2
7   A KRAJEWSKI Krzysztof X JASTRZĘBSKI Tomasz 3:0 (11:2, 11:9, 11:8) 5:2
8   B DROZD Dawid W ZAJFERT Piotr 0:3 (8:11, 3:11, 10:12) 5:3
9   D SZUSTKA Wojciech Y MISZTOWT Melchior 3:2 (11:8, 9:11, 16:18, 11:7, 11:7) 6:3
10   C DROZD Wojciech Z LEWANDOWSKI Gabriel 3:0 (11:3, 11:6, 11:4) 7:3
11   A KRAJEWSKI Krzysztof Y MISZTOWT Melchior 3:0 (11:8, 12:10, 11:7) 8:3
12   C LISIEWICZ Teodor W ZAJFERT Piotr 3:2 (11:8, 14:12, 8:11, 7:11, 12:10) 9:3
13   B DROZD Dawid Z LEWANDOWSKI Gabriel 3:0 (20:18, 11:8, 11:5) 10:3
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20