VI liga Wrocław => Grupa II
Runda: 2, Numer kolejki: 14
Data kolejki ligowej: 2023-03-04
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2023-03-04 10:00 107 TKS Granit Strzelin 3 - ULKS Ciechów 4 10:1
1   A JUREK Szymon W HAŁAJ Oliwia 3:0 (11:2, 11:8, 11:4) 1:0
2   B MIKOŁAJCZYK Martyna X HANIECKI Krystian 3:0 (11:4, 11:4, 11:4) 2:0
3   C ŚLIWIŃSKA Amelia Y TOMKOWICZ Igor 3:0 (11:5, 11:6, 11:7) 3:0
4   D SKRZYDŁOWSKI Tobiasz Z KRZYMIŃSKI Wiesław 3:0 (11:8, 11:5, 11:5) 4:0
5   A JUREK Szymon
SKRZYDŁOWSKI Tobiasz
W HANIECKI Krystian
TOMKOWICZ Igor
3:0 (11:6, 11:7, 11:4) 5:0
6   B MIKOŁAJCZYK Martyna
ŚLIWIŃSKA Amelia
X KRZYMIŃSKI Wiesław
HAŁAJ Oliwia
3:1 (7:11, 11:9, 11:3, 11:5) 6:0
7   A JUREK Szymon X HANIECKI Krystian 3:0 (11:7, 11:9, 11:9) 7:0
8   B MIKOŁAJCZYK Martyna W HAŁAJ Oliwia 3:0 (11:6, 11:8, 11:3) 8:0
9   D SKRZYDŁOWSKI Tobiasz Y TOMKOWICZ Igor 3:0 (11:6, 11:9, 11:5) 9:0
10   C ŚLIWIŃSKA Amelia Z KRZYMIŃSKI Wiesław 0:3 (4:11, 9:11, 7:11) 9:1
11   A JUREK Szymon Y TOMKOWICZ Igor 3:0 (11:2, 11:2, 11:2) 10:1
2023-03-01 18:00 108 LZS Tęcza Pisarzowice 2 - KS AZS AWF Wrocław 2 0:10
1   A MISZTOWT Melchior W LENCKI Bogdan 0:3 (3:11, 4:11, 3:11) 0:1
2   B SZUMERA Wojciech X GĄSIOROWSKI Wiktor 2:3 (13:11, 2:11, 11:5, 10:12, 6:11) 0:2
3   C PIÓRO Artur Y ŻYŻA Natalia 0:3 (6:11, 6:11, 6:11) 0:3
4   D ZAJFERT Piotr Z PRUSZYŃSKI Marcin 1:3 (9:11, 5:11, 11:8, 6:11) 0:4
5   A MISZTOWT Melchior
PIÓRO Artur
W LENCKI Bogdan
PRUSZYŃSKI Marcin
0:3 (9:11, 8:11, 4:11) 0:5
6   B ZAJFERT Piotr
SZUMERA Wojciech
X GĄSIOROWSKI Wiktor
ŻYŻA Natalia
2:3 (8:11, 11:7, 11:9, 6:11, 4:11) 0:6
7   A MISZTOWT Melchior X GĄSIOROWSKI Wiktor 0:3 (4:11, 10:12, 9:11) 0:7
8   B KWIATKOWSKI Marek W LENCKI Bogdan 1:3 (6:11, 11:9, 2:11, 3:11) 0:8
9   D ZAJFERT Piotr Y ŻYŻA Natalia 0:3 (9:11, 8:11, 9:11) 0:9
10   C PIÓRO Artur Z PRUSZYŃSKI Marcin 0:3 (9:11, 8:11, 7:11) 0:10
2023-03-04 10:00 109 MGLKS Odra Oława 2 - UKS Radunia Tąpadła 2 10:1
1   A MRUK Patryk W LISIEWICZ Teodor 3:0 (12:10, 11:9, 11:9) 1:0
2   B DZIUMAKOWSKI Andrzej X SZUSTKA Wojciech 3:0 (11:3, 11:3, 11:5) 2:0
3   C PISZCZYŃSKA Karina Y DROZD Dawid 3:0 (11:9, 11:9, 11:4) 3:0
4   D WISZNIEWSKA Barbara Z DROZD Wojciech 3:0 (11:1, 11:9, 11:5) 4:0
5   A PISZCZYŃSKA Karina
WISZNIEWSKA Barbara
W LISIEWICZ Teodor
DROZD Wojciech
3:1 (10:12, 11:8, 11:7, 11:8) 5:0
6   B MRUK Patryk
WOLAK Adam
X SZUSTKA Wojciech
DROZD Dawid
3:1 (7:11, 13:11, 11:5, 11:8) 6:0
7   A MRUK Patryk X SZUSTKA Wojciech 3:0 (11:3, 11:8, 11:7) 7:0
8   B DZIUMAKOWSKI Andrzej W LISIEWICZ Teodor 3:0 (11:3, 11:7, 11:6) 8:0
9   D WISZNIEWSKA Barbara Y DROZD Dawid 3:0 (11:3, 11:4, 11:3) 9:0
10   C PISZCZYŃSKA Karina Z DROZD Wojciech 0:3 (7:11, 7:11, 9:11) 9:1
11   A MRUK Patryk Y DROZD Dawid 3:0 (11:3, 11:7, 11:8) 10:1
2023-03-09 18:00 110 UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 - MKS Wolavia Wołów 4 9:9
1   A RAKOCZY Daniel W WILK Anatol 3:0 (11:5, 11:3, 11:7) 1:0
2   B BOGUSZ Michał X PROŚNIEWSKI Adam 0:3 (8:11, 10:12, 5:11) 1:1
3   C ŁUKOMSKI Michał Y LEVIN Jarosław 2:3 (11:7, 11:8, 8:11, 7:11, 6:11) 1:2
4   D MRUK Jan Z ŻUBER Konrad 2:3 (7:11, 11:9, 7:11, 13:11, 8:11) 1:3
5   A BOGUSZ Michał
ŁUKOMSKI Michał
W LEVIN Jarosław
ŻUBER Konrad
1:3 (8:11, 6:11, 11:7, 6:11) 1:4
6   B MRUK Jan
RAKOCZY Daniel
X PROŚNIEWSKI Adam
WILK Anatol
3:1 (12:10, 11:8, 4:11, 13:11) 2:4
7   A RAKOCZY Daniel X PROŚNIEWSKI Adam 3:0 (11:6, 11:0, 11:9) 3:4
8   B BOGUSZ Michał W WILK Anatol 3:2 (11:3, 12:10, 9:11, 9:11, 11:9) 4:4
9   D MRUK Jan Y LEVIN Jarosław 3:0 (11:5, 11:2, 11:3) 5:4
10   C ŁUKOMSKI Michał Z ŻUBER Konrad 2:3 (11:7, 4:11, 11:8, 6:11, 9:11) 5:5
11   A RAKOCZY Daniel Y LEVIN Jarosław 3:0 (11:8, 11:8, 11:5) 6:5
12   C ŁUKOMSKI Michał W WILK Anatol 1:3 (12:10, 8:11, 8:11, 9:11) 6:6
13   B ZACHARA Antoni Z ŻUBER Konrad 0:3 (8:11, 7:11, 7:11) 6:7
14   D MRUK Jan X PROŚNIEWSKI Adam 3:0 (11:8, 11:8, 11:6) 7:7
15   A RAKOCZY Daniel Z ŻUBER Konrad 3:0 (11:2, 11:2, 11:4) 8:7
16   D MRUK Jan W WILK Anatol 3:0 (11:5, 11:5, 11:6) 9:7
17   B ZACHARA Antoni Y LEVIN Jarosław 0:3 (7:11, 9:11, 4:11) 9:8
18   C ŁUKOMSKI Michał X PROŚNIEWSKI Adam 0:3 (7:11, 10:12, 7:11) 9:9
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20