VI liga Wrocław => I runda
Runda: 1, Numer kolejki: 4
Data kolejki ligowej: 2022-10-22
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2022-10-22 10:00 22 LKS Orzeł Lizawice 3 - MKS Wolavia Wołów 4 10:5
1   A ŚLEMP Jerzy W PIOTROWSKI Lucjan 3:0 (11:7, 11:3, 11:3) 1:0
2   B NABIAŁCZYK Paweł X PROŚNIEWSKI Adam 2:3 (9:11, 9:11, 11:5, 11:7, 9:11) 1:1
3   C LISTWAN Mirosław Y LEVIN Jarosław 3:0 (11:7, 11:4, 11:8) 2:1
4   D KRZEMIŃSKI Janusz Z ŻUBER Konrad 1:3 (4:11, 11:8, 4:11, 4:11) 2:2
5   A ŚLEMP Jerzy
LISTWAN Mirosław
W LEVIN Jarosław
ŻUBER Konrad
3:1 (11:3, 11:5, 9:11, 11:8) 3:2
6   B KOBEL Szczepan
NABIAŁCZYK Paweł
X PIOTROWSKI Lucjan
PROŚNIEWSKI Adam
3:0 (11:8, 11:8, 11:7) 4:2
7   A ŚLEMP Jerzy X PROŚNIEWSKI Adam 3:0 (11:5, 11:3, 12:10) 5:2
8   B NABIAŁCZYK Paweł W PIOTROWSKI Lucjan 3:0 (11:4, 11:3, 11:7) 6:2
9   D KRZEMIŃSKI Janusz Y LEVIN Jarosław 3:0 (11:9, 11:6, 11:7) 7:2
10   C LISTWAN Mirosław Z ŻUBER Konrad 1:3 (8:11, 11:5, 11:13, 14:16) 7:3
11   A ŚLEMP Jerzy Y LEVIN Jarosław 3:1 (11:4, 4:11, 11:3, 11:3) 8:3
12   C LISTWAN Mirosław W PIOTROWSKI Lucjan 3:0 (11:6, 11:3, 11:4) 9:3
13   B NABIAŁCZYK Paweł Z ŻUBER Konrad 1:3 (11:6, 6:11, 6:11, 7:11) 9:4
14   D KRZEMIŃSKI Janusz X PROŚNIEWSKI Adam 2:3 (11:2, 11:5, 8:11, 6:11, 5:11) 9:5
15   A ŚLEMP Jerzy Z ŻUBER Konrad 3:1 (11:9, 11:5, 7:11, 11:6) 10:5
2022-10-20 18:30 23 UKS Orzeł Prusice 2 - UKS Radunia Tąpadła 2 10:4
1   A KARYŚ Krzysztof W KRAJEWSKI Krzysztof 2:3 (8:11, 6:11, 11:7, 12:10, 7:11) 0:1
2   B HRYCAK Zbigniew X LISIEWICZ Teodor 3:0 (11:7, 11:6, 11:7) 1:1
3   C BRONOWICKI Krzysztof Y SZUSTKA Wojciech 3:0 (11:6, 11:7, 11:8) 2:1
4   D KITA Tomasz Z BOREK Arkadiusz 2:3 (11:7, 8:11, 11:9, 8:11, 6:11) 2:2
5   A BRONOWICKI Krzysztof
KITA Tomasz
W BOREK Arkadiusz
KRAJEWSKI Krzysztof
1:3 (11:13, 7:11, 11:9, 10:12) 2:3
6   B HRYCAK Zbigniew
KARYŚ Krzysztof
X SZUSTKA Wojciech
LISIEWICZ Teodor
3:0 (11:1, 11:7, 11:4) 3:3
7   A KARYŚ Krzysztof X LISIEWICZ Teodor 3:0 (11:3, 11:6, 11:2) 4:3
8   B HRYCAK Zbigniew W KRAJEWSKI Krzysztof 3:0 (11:8, 11:5, 11:7) 5:3
9   D KITA Tomasz Y SZUSTKA Wojciech 3:0 (11:7, 11:5, 11:9) 6:3
10   C BRONOWICKI Krzysztof Z BOREK Arkadiusz 3:1 (11:7, 11:8, 9:11, 11:7) 7:3
11   A KARYŚ Krzysztof Y SZUSTKA Wojciech 3:0 (11:4, 11:4, 11:1) 8:3
12   C BRONOWICKI Krzysztof W KRAJEWSKI Krzysztof 1:3 (6:11, 7:11, 11:6, 7:11) 8:4
13   B HRYCAK Zbigniew Z BOREK Arkadiusz 3:0 (11:7, 11:9, 11:9) 9:4
14   D KITA Tomasz X LISIEWICZ Teodor 3:0 (11:5, 11:9, 11:4) 10:4
2022-10-22 10:00 24 MGLKS Odra Oława 2 - KS AZS AWF Wrocław 2 10:7
1   A PRZYGODA Michał W PRUSZYŃSKI Marcin 3:0 (11:5, 11:9, 11:4) 1:0
2   B BUŁŁO Andrzej X WESOŁOWSKI Łukasz 3:0 (11:7, 11:1, 11:7) 2:0
3   C MRUK Patryk Y GĄSIOROWSKI Wiktor 3:2 (11:6, 4:11, 6:11, 11:9, 11:8) 3:0
4   D HUCZUK Piotr Z LENCKI Bogdan 1:3 (10:12, 11:7, 4:11, 4:11) 3:1
5   A CZERWIŃSKI Michał
PRZYGODA Michał
W GĄSIOROWSKI Wiktor
PRUSZYŃSKI Marcin
3:0 (11:9, 11:6, 11:5) 4:1
6   B WISZNIEWSKA Barbara
HUCZUK Piotr
X LENCKI Bogdan
WESOŁOWSKI Łukasz
2:3 (10:12, 12:10, 11:8, 10:12, 10:12) 4:2
7   A PRZYGODA Michał X WESOŁOWSKI Łukasz 3:1 (11:6, 11:7, 7:11, 11:1) 5:2
8   B BUŁŁO Andrzej W PRUSZYŃSKI Marcin 1:3 (11:1, 5:11, 14:16, 3:11) 5:3
9   D HUCZUK Piotr Y GĄSIOROWSKI Wiktor 3:1 (11:6, 10:12, 11:6, 11:6) 6:3
10   C MRUK Patryk Z LENCKI Bogdan 2:3 (6:11, 8:11, 11:6, 11:6, 8:11) 6:4
11   A PRZYGODA Michał Y GĄSIOROWSKI Wiktor 3:0 (11:7, 13:11, 11:7) 7:4
12   C MRUK Patryk W PRUSZYŃSKI Marcin 3:1 (9:11, 11:4, 11:9, 11:9) 8:4
13   B BUŁŁO Andrzej Z LENCKI Bogdan 0:3 (5:11, 8:11, 2:11) 8:5
14   D HUCZUK Piotr X WESOŁOWSKI Łukasz 3:2 (9:11, 5:11, 11:5, 11:4, 11:7) 9:5
15   A PRZYGODA Michał Z LENCKI Bogdan 0:3 (6:11, 9:11, 7:11) 9:6
16   D HUCZUK Piotr W PRUSZYŃSKI Marcin 1:3 (9:11, 6:11, 11:7, 8:11) 9:7
17   B CZERWIŃSKI Michał Y GĄSIOROWSKI Wiktor 3:1 (11:6, 11:8, 8:11, 11:9) 10:7
2022-10-22 10:00 25 TKS Granit Strzelin 3 - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 10:2
1   A JUREK Szymon W BOGUSZ Krzysztof 3:0 (11:5, 11:6, 11:9) 1:0
2   B ZALEWSKA Julia X ŁUKOMSKI Michał 3:0 (11:4, 11:9, 11:7) 2:0
3   C SKRZYDŁOWSKI Tobiasz Y ZACHARA Antoni 3:0 (11:8, 11:3, 11:4) 3:0
4   D MIKOŁAJCZYK Martyna Z RAKOCZY Daniel 0:3 (5:11, 6:11, 5:11) 3:1
5   A JUREK Szymon
SKRZYDŁOWSKI Tobiasz
W ZACHARA Antoni
ŁUKOMSKI Michał
3:0 (11:9, 11:7, 11:7) 4:1
6   B MIKOŁAJCZYK Martyna
ŚLIWIŃSKA Amelia
X BOGUSZ Krzysztof
RAKOCZY Daniel
1:3 (12:10, 10:12, 9:11, 12:14) 4:2
7   A JUREK Szymon X ŁUKOMSKI Michał 3:0 (11:3, 11:5, 11:7) 5:2
8   B ZALEWSKA Julia W BOGUSZ Krzysztof 3:0 (11:8, 11:7, 11:6) 6:2
9   D MIKOŁAJCZYK Martyna Y ZACHARA Antoni 3:0 (12:10, 11:9, 11:9) 7:2
10   C SKRZYDŁOWSKI Tobiasz Z RAKOCZY Daniel 3:1 (5:11, 11:8, 11:9, 11:8) 8:2
11   A JUREK Szymon Y ZACHARA Antoni 3:0 (11:4, 11:9, 11:9) 9:2
12   C SKRZYDŁOWSKI Tobiasz W BOGUSZ Krzysztof 3:0 (12:10, 11:2, 11:8) 10:2
2022-10-20 19:00 26 MKS Wolavia Wołów 3 - LZS Tęcza Pisarzowice 2 10:0
1   A SKAWIŃSKA Nikola W SZYDEŁKO Mariusz 3:0 (11:6, 11:3, 11:6) 1:0
2   B SKAWIŃSKA Liwia X MISZTOWT Melchior 3:0 (11:2, 11:7, 11:2) 2:0
3   C WOJTYŁA Maja Y LEWANDOWSKI Gabriel 3:0 (11:1, 11:3, 11:5) 3:0
4   D KACZAN Alicja Z SZUMERA Wojciech 3:1 (11:5, 3:11, 11:6, 11:5) 4:0
5   A KACZAN Alicja
WOJTYŁA Maja
W SZUMERA Ryszard
MISZTOWT Melchior
3:0 (11:6, 11:5, 11:7) 5:0
6   B SKAWIŃSKA Nikola
SKAWIŃSKA Liwia
X LEWANDOWSKI Gabriel
SZUMERA Wojciech
3:0 (11:9, 11:7, 11:6) 6:0
7   A SKAWIŃSKA Nikola X MISZTOWT Melchior 3:0 (11:1, 11:2, 11:4) 7:0
8   B SKAWIŃSKA Liwia W SZYDEŁKO Mariusz 3:0 (11:7, 11:3, 11:4) 8:0
9   D KACZAN Alicja Y LEWANDOWSKI Gabriel 3:0 (11:1, 11:2, 11:3) 9:0
10   C WOJTYŁA Maja Z SZUMERA Wojciech 3:0 (11:7, 11:6, 11:7) 10:0
2022-10-22 10:00 27 MKS Rokita Brzeg Dolny 2 - WZSN Start Wrocław 10:7
1   A CHRĄCHOL Marika W KOPACZYŃSKA Jolanta 3:0 (11:2, 14:12, 11:6) 1:0
2   B SMOLAREK Lena X CIEŚLAK Andrzej 3:0 (11:5, 11:9, 13:11) 2:0
3   C KOT Zbigniew Y WRZASK Zbigniew 3:0 (11:8, 11:4, 12:10) 3:0
4   D PUŁECKA Gabriela Z KAMIŃSKI Andrzej 1:3 (7:11, 12:10, 8:11, 10:12) 3:1
5   A CHRĄCHOL Marika
KOT Zbigniew
W KAMIŃSKI Andrzej
WRZASK Zbigniew
3:0 (11:9, 11:2, 11:8) 4:1
6   B PUŁECKA Gabriela
SMOLAREK Lena
X CIEŚLAK Andrzej
KOPACZYŃSKA Jolanta
3:0 (11:6, 11:5, 11:8) 5:1
7   A CHRĄCHOL Marika X CIEŚLAK Andrzej 3:0 (11:4, 11:2, 11:3) 6:1
8   B SMOLAREK Lena W KOPACZYŃSKA Jolanta 3:0 (13:11, 11:7, 11:5) 7:1
9   D MOLIŃSKI Jakub Y WRZASK Zbigniew 0:3 (2:11, 9:11, 8:11) 7:2
10   C KOT Zbigniew Z KAMIŃSKI Andrzej 1:3 (11:4, 7:11, 9:11, 8:11) 7:3
11   A SOWA Sebastian Y WRZASK Zbigniew 1:3 (14:12, 9:11, 4:11, 7:11) 7:4
12   C KOT Zbigniew W KOPACZYŃSKA Jolanta 3:0 (11:2, 11:6, 11:9) 8:4
13   B SMOLAREK Lena Z KAMIŃSKI Andrzej 0:3 (5:11, 8:11, 8:11) 8:5
14   D MOLIŃSKI Jakub X CIEŚLAK Andrzej 0:3 (6:11, 6:11, 9:11) 8:6
15   A SOWA Sebastian Z KAMIŃSKI Andrzej 1:3 (6:11, 11:6, 9:11, 8:11) 8:7
16   D MOLIŃSKI Jakub W KOPACZYŃSKA Jolanta 3:2 (9:11, 11:7, 11:9, 10:12, 11:7) 9:7
17   B SMOLAREK Lena Y WRZASK Zbigniew 3:0 (11:9, 11:7, 11:4) 10:7
2022-10-22 10:00 28 ULKS Ciechów 4 - LZS Orion Branda Szewce 4 0:10
1   A KRZYMIŃSKI Wiesław W KOWALSKI Mirosław 0:3 (5:11, 6:11, 8:11) 0:1
2   B TURKIEWICZ Szymon X FURMAN Radosław 0:3 (5:11, 4:11, 5:11) 0:2
3   C TOMKOWICZ Igor Y BIERNACKI Piotr 0:3 (4:11, 7:11, 2:11) 0:3
4   D GĄSIOROWSKI Piotr Z NIEMIEC Aleksandra 0:3 (4:11, 3:11, 1:11) 0:4
5   A KRZYMIŃSKI Wiesław
TURKIEWICZ Szymon
W KOWALSKI Mirosław
NIEMIEC Aleksandra
0:3 (3:11, 6:11, 5:11) 0:5
6   B TOMKOWICZ Igor
GĄSIOROWSKI Piotr
X FURMAN Radosław
BIERNACKI Piotr
0:3 (6:11, 7:11, 4:11) 0:6
7   A KRZYMIŃSKI Wiesław X FURMAN Radosław 0:3 (7:11, 8:11, 6:11) 0:7
8   B TURKIEWICZ Szymon W KOWALSKI Mirosław 0:3 (7:11, 7:11, 7:11) 0:8
9   D GĄSIOROWSKI Piotr Y BIERNACKI Piotr 0:3 (4:11, 2:11, 3:11) 0:9
10   C TOMKOWICZ Igor Z NIEMIEC Aleksandra 0:3 (3:11, 2:11, 1:11) 0:10
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13